[
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 25",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_25_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 25" 
		}
	}, 
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 32",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_32_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 32"
		}
	}, 
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 41",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_41_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 41"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 42",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_42_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 42"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 61",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_61_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 61"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 68",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_68_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 68"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 69",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/female_69_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 69"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 25",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_25_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true", 
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 25"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 32",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_32_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true", 
		"metadata": {
			"sample":"CM Male 32"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 41",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_41_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true", 
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 41"
		}
	},
	{ 
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 43",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_43_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 43"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 62", 
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_62_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 62"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig", 
		"name": "CM Male 66", 
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_66_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 66"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 69",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/male_69_lv_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 69"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 47 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Female_47_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 47"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 50 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Female_50_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 50"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Female 59 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Female_59_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Female 59"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 30 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Male_30_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 30"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 37 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Male_37_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true", 
		"metadata": { 
			"sample": "CM Male 37"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 39 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Male_39_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": { 
			"sample": "CM Male 39"
		}
	},
	{
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 50 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Male_50_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig",
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 50"
		}
	}, 
	{ 
		"type": "bigWig",
		"name": "CM Male 58 (Yu)",
		"url": "https://regmedsrv1.wustl.edu/Public_SPACE/amina/Public_html/YvsO_bigwigs/yu_files/Male_58_LV_CM_normalized_per_10M.bigWig", 
		"showOnHubLoad": "true",
		"metadata": {
			"sample": "CM Male 58"
		}
	}
]











