#feature_id	count
ENSG00000000457.13	25.00
ENSG00000000460.16	5.00
ENSG00000000938.12	11.00
ENSG00000000971.15	65.00
ENSG00000001460.17	22.00
ENSG00000001461.16	26.00
ENSG00000004455.16	151.00
ENSG00000004487.15	287.00
ENSG00000006555.10	10.00
ENSG00000007341.18	52.00
ENSG00000007908.15	2.00
ENSG00000007923.15	230.00
ENSG00000007933.12	2.00
ENSG00000007968.6	1.00
ENSG00000008118.9	4.00
ENSG00000008128.22	8.00
ENSG00000008130.15	482.00
ENSG00000009307.15	560.00
ENSG00000009780.15	7.00
ENSG00000010072.15	9.00
ENSG00000010165.19	84.00
ENSG00000010803.16	52.00
ENSG00000010932.16	11.00
ENSG00000011007.12	68.00
ENSG00000011009.10	128.00
ENSG00000011021.21	18.00
ENSG00000014914.20	113.00
ENSG00000018625.14	1.00
ENSG00000020129.15	116.00
ENSG00000020633.18	5.00
ENSG00000023572.8	29.00
ENSG00000023902.13	222.00
ENSG00000023909.9	113.00
ENSG00000024526.16	1.00
ENSG00000025800.13	65.00
ENSG00000026751.16	2.00
ENSG00000027869.11	1.00
ENSG00000028137.18	142.00
ENSG00000031698.12	291.00
ENSG00000034971.16	2.00
ENSG00000035687.9	72.00
ENSG00000036549.12	61.00
ENSG00000037637.10	48.00
ENSG00000040487.12	82.00
ENSG00000041988.15	33.00
ENSG00000043514.15	17.00
ENSG00000047410.13	26.00
ENSG00000048707.13	9.00
ENSG00000049089.13	18.00
ENSG00000049239.12	107.00
ENSG00000049245.12	255.00
ENSG00000049246.14	23.00
ENSG00000049247.13	2.00
ENSG00000049249.8	1.00
ENSG00000050628.20	23.00
ENSG00000052723.11	12.00
ENSG00000053371.12	276.00
ENSG00000053372.4	66.00
ENSG00000054116.11	123.00
ENSG00000054118.13	53.00
ENSG00000054267.21	21.00
ENSG00000054277.13	39.00
ENSG00000054282.15	35.00
ENSG00000054392.12	61.00
ENSG00000054523.17	31.00
ENSG00000055070.16	137.00
ENSG00000055732.12	102.00
ENSG00000057252.12	725.00
ENSG00000057757.9	103.00
ENSG00000058453.16	35.00
ENSG00000058668.14	54.00
ENSG00000058673.16	40.00
ENSG00000058799.14	92.00
ENSG00000058804.11	17.00
ENSG00000059588.9	30.00
ENSG00000060642.10	114.00
ENSG00000060656.19	32.00
ENSG00000060688.12	59.00
ENSG00000064703.11	18.00
ENSG00000065135.10	161.00
ENSG00000065183.15	72.00
ENSG00000065243.19	22.00
ENSG00000065526.10	6.00
ENSG00000065600.12	13.00
ENSG00000065978.18	100.00
ENSG00000066027.11	34.00
ENSG00000066056.13	145.00
ENSG00000066135.12	50.00
ENSG00000066136.20	69.00
ENSG00000066185.12	2.00
ENSG00000066279.17	1.00
ENSG00000066294.14	6.00
ENSG00000066322.14	100.00
ENSG00000066557.5	43.00
ENSG00000067208.14	38.00
ENSG00000067334.13	48.00
ENSG00000067533.5	22.00
ENSG00000067606.16	70.00
ENSG00000067704.9	309.00
ENSG00000069248.11	82.00
ENSG00000069275.12	133.00
ENSG00000069424.14	36.00
ENSG00000069702.10	62.00
ENSG00000070759.16	12.00
ENSG00000070785.16	46.00
ENSG00000070831.15	484.00
ENSG00000072694.20	22.00
ENSG00000073754.5	1.00
ENSG00000074800.13	1758.00
ENSG00000074964.16	92.00
ENSG00000075151.20	19.00
ENSG00000075391.16	4.00
ENSG00000075945.12	88.00
ENSG00000076258.9	8.00
ENSG00000076321.10	40.00
ENSG00000076864.19	293.00
ENSG00000077152.9	10.00
ENSG00000077157.21	10.00
ENSG00000077254.14	77.00
ENSG00000077522.12	1.00
ENSG00000077549.17	328.00
ENSG00000077585.13	22.00
ENSG00000078369.17	643.00
ENSG00000078618.21	232.00
ENSG00000078808.16	392.00
ENSG00000079277.19	45.00
ENSG00000079335.18	2.00
ENSG00000079739.15	435.00
ENSG00000080947.14	9.00
ENSG00000081019.13	22.00
ENSG00000081026.18	8.00
ENSG00000081237.18	11.00
ENSG00000081692.12	94.00
ENSG00000081721.11	24.00
ENSG00000081870.11	52.00
ENSG00000081985.10	1.00
ENSG00000082482.13	206.00
ENSG00000082512.14	6.00
ENSG00000083444.16	204.00
ENSG00000084070.11	70.00
ENSG00000084072.16	93.00
ENSG00000084073.8	135.00
ENSG00000084623.11	280.00
ENSG00000084628.9	16.00
ENSG00000084636.17	68.00
ENSG00000084652.15	197.00
ENSG00000085433.15	12.00
ENSG00000085465.12	1.00
ENSG00000085491.15	99.00
ENSG00000085831.15	27.00
ENSG00000085832.16	121.00
ENSG00000085840.12	2.00
ENSG00000085998.13	278.00
ENSG00000085999.11	3.00
ENSG00000086015.20	25.00
ENSG00000086619.13	8.00
ENSG00000088035.15	34.00
ENSG00000088280.18	177.00
ENSG00000090020.10	31.00
ENSG00000090273.13	545.00
ENSG00000090432.6	96.00
ENSG00000090621.13	121.00
ENSG00000090686.15	118.00
ENSG00000091483.6	157.00
ENSG00000092621.12	6.00
ENSG00000092847.11	32.00
ENSG00000092850.11	1.00
ENSG00000092969.11	5.00
ENSG00000092978.10	10.00
ENSG00000094963.13	79.00
ENSG00000094975.13	32.00
ENSG00000097021.19	21.00
ENSG00000097033.14	112.00
ENSG00000097046.12	1.00
ENSG00000097096.8	2.00
ENSG00000099260.10	170.00
ENSG00000107404.19	226.00
ENSG00000116128.10	8.00
ENSG00000116132.11	8.00
ENSG00000116133.11	9511.00
ENSG00000116138.12	7.00
ENSG00000116141.15	8.00
ENSG00000116151.13	10.00
ENSG00000116157.5	16.00
ENSG00000116161.17	90.00
ENSG00000116171.17	287.00
ENSG00000116191.17	6.00
ENSG00000116194.12	59.00
ENSG00000116198.12	64.00
ENSG00000116199.11	19.00
ENSG00000116205.12	8.00
ENSG00000116209.11	608.00
ENSG00000116212.14	93.00
ENSG00000116213.15	68.00
ENSG00000116221.15	145.00
ENSG00000116237.15	44.00
ENSG00000116251.9	326.00
ENSG00000116260.16	332.00
ENSG00000116266.10	86.00
ENSG00000116273.5	33.00
ENSG00000116285.12	17.00
ENSG00000116288.12	415.00
ENSG00000116299.16	1.00
ENSG00000116337.15	113.00
ENSG00000116350.16	225.00
ENSG00000116353.15	72.00
ENSG00000116396.14	27.00
ENSG00000116406.18	25.00
ENSG00000116455.13	105.00
ENSG00000116459.10	279.00
ENSG00000116473.14	72.00
ENSG00000116478.11	123.00
ENSG00000116489.12	124.00
ENSG00000116497.17	37.00
ENSG00000116514.16	63.00
ENSG00000116521.10	140.00
ENSG00000116525.13	16.00
ENSG00000116539.12	3.00
ENSG00000116560.10	344.00
ENSG00000116574.5	31.00
ENSG00000116580.18	7.00
ENSG00000116584.17	6.00
ENSG00000116586.11	133.00
ENSG00000116604.17	117.00
ENSG00000116641.17	6.00
ENSG00000116649.9	182.00
ENSG00000116661.10	98.00
ENSG00000116663.10	54.00
ENSG00000116667.12	213.00
ENSG00000116668.12	7.00
ENSG00000116670.14	40.00
ENSG00000116675.15	9.00
ENSG00000116678.19	11.00
ENSG00000116679.15	82.00
ENSG00000116685.15	316.00
ENSG00000116688.16	150.00
ENSG00000116691.10	49.00
ENSG00000116698.21	9.00
ENSG00000116701.14	9.00
ENSG00000116704.7	9.00
ENSG00000116711.9	18.00
ENSG00000116717.11	22.00
ENSG00000116729.13	87.00
ENSG00000116731.22	19.00
ENSG00000116741.7	359.00
ENSG00000116747.12	60.00
ENSG00000116750.13	46.00
ENSG00000116752.5	29.00
ENSG00000116754.13	168.00
ENSG00000116761.11	6.00
ENSG00000116771.5	3.00
ENSG00000116774.11	77.00
ENSG00000116786.11	242.00
ENSG00000116791.13	69.00
ENSG00000116793.15	64.00
ENSG00000116809.11	95.00
ENSG00000116815.15	19.00
ENSG00000116824.4	2.00
ENSG00000116830.11	13.00
ENSG00000116833.13	2.00
ENSG00000116852.14	5.00
ENSG00000116857.16	329.00
ENSG00000116863.10	170.00
ENSG00000116871.15	140.00
ENSG00000116874.11	40.00
ENSG00000116882.14	5.00
ENSG00000116885.18	20.00
ENSG00000116898.11	91.00
ENSG00000116903.7	13.00
ENSG00000116906.11	160.00
ENSG00000116918.13	119.00
ENSG00000116922.14	39.00
ENSG00000116954.7	48.00
ENSG00000116957.12	24.00
ENSG00000116962.14	72.00
ENSG00000116977.18	23.00
ENSG00000116984.12	13.00
ENSG00000116991.10	12.00
ENSG00000117000.8	6.00
ENSG00000117009.11	4.00
ENSG00000117010.15	12.00
ENSG00000117020.16	9.00
ENSG00000117054.13	205.00
ENSG00000117069.14	38.00
ENSG00000117114.19	28.00
ENSG00000117118.9	127.00
ENSG00000117122.13	4.00
ENSG00000117133.10	21.00
ENSG00000117139.16	15.00
ENSG00000117143.13	248.00
ENSG00000117151.12	88.00
ENSG00000117153.15	34.00
ENSG00000117154.11	10.00
ENSG00000117155.16	5.00
ENSG00000117174.10	13.00
ENSG00000117222.13	14.00
ENSG00000117226.11	58.00
ENSG00000117228.9	23.00
ENSG00000117242.7	6.00
ENSG00000117245.12	72.00
ENSG00000117262.18	52.00
ENSG00000117266.15	28.00
ENSG00000117280.12	83.00
ENSG00000117298.14	545.00
ENSG00000117305.14	251.00
ENSG00000117308.14	41.00
ENSG00000117318.8	236.00
ENSG00000117335.19	943.00
ENSG00000117360.12	51.00
ENSG00000117362.12	96.00
ENSG00000117385.15	137.00
ENSG00000117394.20	64.00
ENSG00000117395.12	61.00
ENSG00000117399.13	7.00
ENSG00000117407.16	2.00
ENSG00000117408.10	100.00
ENSG00000117410.13	315.00
ENSG00000117411.16	77.00
ENSG00000117419.14	92.00
ENSG00000117425.13	6.00
ENSG00000117448.13	124.00
ENSG00000117450.13	328.00
ENSG00000117461.14	38.00
ENSG00000117472.9	14.00
ENSG00000117475.13	27.00
ENSG00000117479.12	9.00
ENSG00000117480.15	152.00
ENSG00000117481.10	37.00
ENSG00000117500.12	194.00
ENSG00000117505.12	108.00
ENSG00000117519.15	1416.00
ENSG00000117523.15	18.00
ENSG00000117525.13	24.00
ENSG00000117528.11	83.00
ENSG00000117533.14	46.00
ENSG00000117543.20	56.00
ENSG00000117560.7	1.00
ENSG00000117569.18	11.00
ENSG00000117586.10	4.00
ENSG00000117592.8	414.00
ENSG00000117593.9	24.00
ENSG00000117594.9	2.00
ENSG00000117595.10	53.00
ENSG00000117597.17	23.00
ENSG00000117602.11	3.00
ENSG00000117614.9	66.00
ENSG00000117616.17	107.00
ENSG00000117620.14	22.00
ENSG00000117625.13	44.00
ENSG00000117632.22	24.00
ENSG00000117640.17	501.00
ENSG00000117643.14	177.00
ENSG00000117650.12	2.00
ENSG00000117676.13	112.00
ENSG00000117682.16	57.00
ENSG00000117691.9	163.00
ENSG00000117697.14	32.00
ENSG00000117707.15	22.00
ENSG00000117713.18	19.00
ENSG00000117748.9	52.00
ENSG00000117751.17	4.00
ENSG00000117758.13	148.00
ENSG00000117791.15	53.00
ENSG00000117834.12	1.00
ENSG00000117859.18	217.00
ENSG00000117862.11	81.00
ENSG00000118197.13	56.00
ENSG00000118200.14	23.00
ENSG00000118217.5	63.00
ENSG00000118292.8	1.00
ENSG00000118454.12	17.00
ENSG00000118655.4	8.00
ENSG00000118873.15	17.00
ENSG00000119280.16	154.00
ENSG00000119285.10	6.00
ENSG00000119535.17	12.00
ENSG00000120332.15	3.00
ENSG00000120333.4	77.00
ENSG00000120334.15	7.00
ENSG00000120370.12	29.00
ENSG00000120656.11	41.00
ENSG00000120942.13	48.00
ENSG00000120948.16	110.00
ENSG00000120949.14	2.00
ENSG00000121310.16	150.00
ENSG00000121481.10	20.00
ENSG00000121486.11	44.00
ENSG00000121644.18	56.00
ENSG00000121753.12	5.00
ENSG00000121766.15	50.00
ENSG00000121769.7	32.00
ENSG00000121774.17	223.00
ENSG00000121775.17	12.00
ENSG00000121851.12	77.00
ENSG00000121900.18	40.00
ENSG00000121904.17	2.00
ENSG00000121931.15	13.00
ENSG00000121933.18	22.00
ENSG00000121940.15	62.00
ENSG00000121957.12	11.00
ENSG00000122176.10	33.00
ENSG00000122218.14	206.00
ENSG00000122224.17	1.00
ENSG00000122406.12	451.00
ENSG00000122417.15	33.00
ENSG00000122420.9	16.00
ENSG00000122432.17	2.00
ENSG00000122435.9	13.00
ENSG00000122477.12	16.00
ENSG00000122481.16	17.00
ENSG00000122482.20	14.00
ENSG00000122483.17	6.00
ENSG00000122484.8	14.00
ENSG00000123080.10	35.00
ENSG00000123091.4	192.00
ENSG00000123472.12	476.00
ENSG00000123684.12	58.00
ENSG00000123685.8	9.00
ENSG00000123689.5	356.00
ENSG00000123836.14	9.00
ENSG00000125459.14	34.00
ENSG00000125703.14	19.00
ENSG00000125944.19	241.00
ENSG00000125945.14	33.00
ENSG00000126067.11	131.00
ENSG00000126070.19	20.00
ENSG00000126088.13	400.00
ENSG00000126091.19	45.00
ENSG00000126106.13	59.00
ENSG00000126107.14	172.00
ENSG00000126698.10	132.00
ENSG00000126705.13	40.00
ENSG00000126709.14	113.00
ENSG00000127054.20	144.00
ENSG00000127124.14	17.00
ENSG00000127125.8	164.00
ENSG00000127423.10	1.00
ENSG00000127463.14	108.00
ENSG00000127481.14	13.00
ENSG00000127483.17	287.00
ENSG00000127603.24	23.00
ENSG00000130695.14	8.00
ENSG00000130762.14	3.00
ENSG00000130764.9	232.00
ENSG00000130766.4	42.00
ENSG00000130770.17	223.00
ENSG00000130772.13	23.00
ENSG00000130775.15	48.00
ENSG00000130939.18	25.00
ENSG00000130940.14	7.00
ENSG00000131236.16	355.00
ENSG00000131238.17	155.00
ENSG00000131584.18	173.00
ENSG00000131591.17	18.00
ENSG00000131697.17	14.00
ENSG00000131778.18	80.00
ENSG00000131779.10	52.00
ENSG00000131781.12	22.00
ENSG00000131788.15	50.00
ENSG00000131791.7	10.00
ENSG00000131910.4	51.00
ENSG00000132122.11	22.00
ENSG00000132128.16	331.00
ENSG00000132196.13	60.00
ENSG00000132485.13	60.00
ENSG00000132676.15	96.00
ENSG00000132677.12	4.00
ENSG00000132680.10	24.00
ENSG00000132688.10	6.00
ENSG00000132694.18	40.00
ENSG00000132702.12	1.00
ENSG00000132716.18	221.00
ENSG00000132718.8	7.00
ENSG00000132763.14	7.00
ENSG00000132768.13	28.00
ENSG00000132773.11	23.00
ENSG00000132780.16	49.00
ENSG00000132781.17	22.00
ENSG00000132849.19	7.00
ENSG00000132879.13	116.00
ENSG00000132881.11	9.00
ENSG00000132906.17	45.00
ENSG00000133048.12	2.00
ENSG00000133055.8	1.00
ENSG00000133056.13	8.00
ENSG00000133059.16	18.00
ENSG00000133065.10	38.00
ENSG00000133069.15	30.00
ENSG00000133216.16	14.00
ENSG00000133226.16	81.00
ENSG00000134184.12	572.00
ENSG00000134186.11	42.00
ENSG00000134201.10	6.00
ENSG00000134202.10	116.00
ENSG00000134222.16	3.00
ENSG00000134242.15	2.00
ENSG00000134243.11	42.00
ENSG00000134245.17	5.00
ENSG00000134247.9	131.00
ENSG00000134250.19	21.00
ENSG00000134253.9	19.00
ENSG00000134255.13	25.00
ENSG00000134259.3	3.00
ENSG00000134262.12	26.00
ENSG00000134369.15	12.00
ENSG00000134371.10	48.00
ENSG00000134375.10	83.00
ENSG00000134644.15	73.00
ENSG00000134668.12	2.00
ENSG00000134684.10	181.00
ENSG00000134686.18	336.00
ENSG00000134690.10	1.00
ENSG00000134697.12	37.00
ENSG00000134698.10	9.00
ENSG00000134709.10	9.00
ENSG00000134717.17	123.00
ENSG00000134744.13	24.00
ENSG00000134748.12	30.00
ENSG00000135744.7	62.00
ENSG00000135749.18	7.00
ENSG00000135750.14	26.00
ENSG00000135763.9	5.00
ENSG00000135766.8	159.00
ENSG00000135773.12	3.00
ENSG00000135775.13	103.00
ENSG00000135776.4	68.00
ENSG00000135778.11	80.00
ENSG00000135801.9	7.00
ENSG00000135821.17	461.00
ENSG00000135823.13	42.00
ENSG00000135824.12	2.00
ENSG00000135828.11	37.00
ENSG00000135829.16	97.00
ENSG00000135835.11	2.00
ENSG00000135837.15	1.00
ENSG00000135838.13	59.00
ENSG00000135842.16	5.00
ENSG00000135845.9	58.00
ENSG00000135862.5	50.00
ENSG00000135870.11	30.00
ENSG00000136628.17	36.00
ENSG00000136630.12	20.00
ENSG00000136631.12	73.00
ENSG00000136634.5	1.00
ENSG00000136636.12	373.00
ENSG00000136643.11	30.00
ENSG00000137936.16	105.00
ENSG00000137942.16	29.00
ENSG00000137944.17	62.00
ENSG00000137947.11	45.00
ENSG00000137955.15	78.00
ENSG00000137959.15	9.00
ENSG00000137960.5	115.00
ENSG00000137962.12	18.00
ENSG00000137965.10	20.00
ENSG00000137968.16	6.00
ENSG00000137970.7	5.00
ENSG00000137992.14	38.00
ENSG00000137996.12	55.00
ENSG00000142583.17	23.00
ENSG00000142599.17	61.00
ENSG00000142606.15	3.00
ENSG00000142609.17	22.00
ENSG00000142615.7	13.00
ENSG00000142621.19	5.00
ENSG00000142627.12	27.00
ENSG00000142632.16	53.00
ENSG00000142634.12	246.00
ENSG00000142655.12	16.00
ENSG00000142657.20	128.00
ENSG00000142669.14	259.00
ENSG00000142676.12	612.00
ENSG00000142684.8	29.00
ENSG00000142686.7	68.00
ENSG00000142687.17	155.00
ENSG00000142694.6	95.00
ENSG00000142698.14	2.00
ENSG00000142733.14	46.00
ENSG00000142748.12	138.00
ENSG00000142751.14	53.00
ENSG00000142765.17	1.00
ENSG00000142784.15	71.00
ENSG00000142794.18	36.00
ENSG00000142798.17	111.00
ENSG00000142856.16	31.00
ENSG00000142864.14	288.00
ENSG00000142867.12	27.00
ENSG00000142871.16	129.00
ENSG00000142875.19	12.00
ENSG00000142892.14	32.00
ENSG00000142910.15	377.00
ENSG00000142920.16	29.00
ENSG00000142937.11	923.00
ENSG00000142945.12	5.00
ENSG00000142949.16	43.00
ENSG00000142959.4	2.00
ENSG00000142961.14	48.00
ENSG00000143001.4	28.00
ENSG00000143013.12	11.00
ENSG00000143028.8	23.00
ENSG00000143033.17	19.00
ENSG00000143036.16	39.00
ENSG00000143079.14	13.00
ENSG00000143093.14	72.00
ENSG00000143106.12	112.00
ENSG00000143110.11	21.00
ENSG00000143119.12	38.00
ENSG00000143125.5	9.00
ENSG00000143126.7	9.00
ENSG00000143127.12	3.00
ENSG00000143147.14	4.00
ENSG00000143149.12	620.00
ENSG00000143153.12	129.00
ENSG00000143155.12	37.00
ENSG00000143156.13	22.00
ENSG00000143157.11	22.00
ENSG00000143158.10	199.00
ENSG00000143162.7	526.00
ENSG00000143164.15	445.00
ENSG00000143171.12	2.00
ENSG00000143178.12	1.00
ENSG00000143179.14	21.00
ENSG00000143183.16	175.00
ENSG00000143190.21	8.00
ENSG00000143196.4	13.00
ENSG00000143198.12	285.00
ENSG00000143199.17	2.00
ENSG00000143207.19	99.00
ENSG00000143222.11	87.00
ENSG00000143224.17	99.00
ENSG00000143226.13	78.00
ENSG00000143248.12	53.00
ENSG00000143252.14	192.00
ENSG00000143256.4	54.00
ENSG00000143258.15	62.00
ENSG00000143294.14	106.00
ENSG00000143303.11	32.00
ENSG00000143314.12	118.00
ENSG00000143315.6	17.00
ENSG00000143319.16	46.00
ENSG00000143320.8	7.00
ENSG00000143321.18	311.00
ENSG00000143322.19	6.00
ENSG00000143324.13	28.00
ENSG00000143333.6	20.00
ENSG00000143337.18	83.00
ENSG00000143340.6	3.00
ENSG00000143344.15	117.00
ENSG00000143353.11	62.00
ENSG00000143363.15	15.00
ENSG00000143365.17	4.00
ENSG00000143367.15	24.00
ENSG00000143368.9	72.00
ENSG00000143369.14	57.00
ENSG00000143373.17	21.00
ENSG00000143374.16	121.00
ENSG00000143375.14	1.00
ENSG00000143376.12	81.00
ENSG00000143379.12	12.00
ENSG00000143382.14	8.00
ENSG00000143384.12	382.00
ENSG00000143387.12	10.00
ENSG00000143390.17	66.00
ENSG00000143393.16	162.00
ENSG00000143398.19	49.00
ENSG00000143401.14	62.00
ENSG00000143409.15	40.00
ENSG00000143412.9	3.00
ENSG00000143416.20	37.00
ENSG00000143418.19	989.00
ENSG00000143420.18	121.00
ENSG00000143434.15	13.00
ENSG00000143436.10	60.00
ENSG00000143437.20	115.00
ENSG00000143442.21	19.00
ENSG00000143443.9	43.00
ENSG00000143450.16	2.00
ENSG00000143457.10	38.00
ENSG00000143458.11	5.00
ENSG00000143469.18	3.00
ENSG00000143479.15	3.00
ENSG00000143486.15	132.00
ENSG00000143493.12	16.00
ENSG00000143498.17	1.00
ENSG00000143499.13	45.00
ENSG00000143502.14	22.00
ENSG00000143507.17	9.00
ENSG00000143512.12	1.00
ENSG00000143514.16	46.00
ENSG00000143515.16	14.00
ENSG00000143537.13	75.00
ENSG00000143543.14	155.00
ENSG00000143545.8	144.00
ENSG00000143546.9	56.00
ENSG00000143549.19	373.00
ENSG00000143553.10	136.00
ENSG00000143554.13	35.00
ENSG00000143569.18	119.00
ENSG00000143570.17	425.00
ENSG00000143575.14	90.00
ENSG00000143578.15	23.00
ENSG00000143590.13	9.00
ENSG00000143603.18	3.00
ENSG00000143612.19	208.00
ENSG00000143614.9	36.00
ENSG00000143621.16	159.00
ENSG00000143622.10	19.00
ENSG00000143624.13	73.00
ENSG00000143630.9	6.00
ENSG00000143633.12	22.00
ENSG00000143641.9	163.00
ENSG00000143643.12	16.00
ENSG00000143653.9	256.00
ENSG00000143669.13	11.00
ENSG00000143674.10	9.00
ENSG00000143702.15	5.00
ENSG00000143740.14	200.00
ENSG00000143742.12	453.00
ENSG00000143748.17	26.00
ENSG00000143751.9	24.00
ENSG00000143753.12	88.00
ENSG00000143756.11	28.00
ENSG00000143761.15	1022.00
ENSG00000143768.12	1.00
ENSG00000143771.11	111.00
ENSG00000143772.9	11.00
ENSG00000143774.16	415.00
ENSG00000143776.18	38.00
ENSG00000143786.7	9.00
ENSG00000143793.12	73.00
ENSG00000143799.12	227.00
ENSG00000143801.16	97.00
ENSG00000143811.18	222.00
ENSG00000143815.14	42.00
ENSG00000143816.7	3.00
ENSG00000143819.12	1451.00
ENSG00000143842.14	17.00
ENSG00000143845.14	25.00
ENSG00000143847.15	3.00
ENSG00000143850.13	4.00
ENSG00000143851.15	19.00
ENSG00000143862.7	107.00
ENSG00000146463.11	7.00
ENSG00000149527.17	3.00
ENSG00000150337.13	25.00
ENSG00000150681.9	6.00
ENSG00000151414.14	311.00
ENSG00000152061.23	15.00
ENSG00000152078.9	56.00
ENSG00000152092.15	83.00
ENSG00000152104.11	25.00
ENSG00000152332.15	27.00
ENSG00000152382.5	23.00
ENSG00000152763.16	7.00
ENSG00000152904.11	61.00
ENSG00000153029.14	28.00
ENSG00000153187.18	566.00
ENSG00000153207.14	13.00
ENSG00000153363.12	25.00
ENSG00000153898.12	45.00
ENSG00000153904.18	102.00
ENSG00000153936.16	129.00
ENSG00000154222.14	37.00
ENSG00000154305.16	36.00
ENSG00000154309.8	20.00
ENSG00000154358.20	21.00
ENSG00000154370.15	111.00
ENSG00000154380.17	32.00
ENSG00000154429.10	6.00
ENSG00000154451.14	4.00
ENSG00000154511.11	3.00
ENSG00000155363.18	185.00
ENSG00000155366.16	405.00
ENSG00000155367.15	4.00
ENSG00000155380.11	30.00
ENSG00000155816.19	2.00
ENSG00000156171.14	69.00
ENSG00000156869.12	5.00
ENSG00000156875.13	141.00
ENSG00000156876.9	7.00
ENSG00000157077.14	7.00
ENSG00000157181.15	47.00
ENSG00000157184.6	140.00
ENSG00000157191.19	180.00
ENSG00000157193.15	3.00
ENSG00000157216.15	27.00
ENSG00000157870.14	101.00
ENSG00000157873.17	192.00
ENSG00000157881.13	67.00
ENSG00000157911.9	163.00
ENSG00000157916.19	542.00
ENSG00000157933.9	4.00
ENSG00000157978.11	149.00
ENSG00000158006.13	42.00
ENSG00000158008.9	4.00
ENSG00000158062.20	63.00
ENSG00000158109.14	176.00
ENSG00000158156.7	40.00
ENSG00000158161.15	10.00
ENSG00000158195.10	69.00
ENSG00000158246.7	2.00
ENSG00000158286.12	6.00
ENSG00000158292.6	6.00
ENSG00000158473.6	14.00
ENSG00000158488.15	1.00
ENSG00000158615.8	31.00
ENSG00000158710.14	198.00
ENSG00000158711.13	24.00
ENSG00000158714.10	35.00
ENSG00000158715.5	25.00
ENSG00000158716.8	233.00
ENSG00000158747.13	85.00
ENSG00000158769.17	220.00
ENSG00000158773.14	23.00
ENSG00000158793.13	154.00
ENSG00000158796.16	61.00
ENSG00000158825.5	4.00
ENSG00000158828.7	1741.00
ENSG00000158850.14	77.00
ENSG00000158859.9	20.00
ENSG00000158864.12	534.00
ENSG00000158869.10	123.00
ENSG00000158882.14	23.00
ENSG00000158966.13	51.00
ENSG00000159023.19	14.00
ENSG00000159164.9	8.00
ENSG00000159176.13	223.00
ENSG00000159189.11	725.00
ENSG00000159208.15	14.00
ENSG00000159214.12	21.00
ENSG00000159346.12	230.00
ENSG00000159348.12	163.00
ENSG00000159352.15	197.00
ENSG00000159363.17	213.00
ENSG00000159377.10	94.00
ENSG00000159388.5	177.00
ENSG00000159423.16	181.00
ENSG00000159445.12	36.00
ENSG00000159479.16	73.00
ENSG00000159592.10	109.00
ENSG00000159596.6	20.00
ENSG00000159658.10	79.00
ENSG00000160049.11	34.00
ENSG00000160050.14	27.00
ENSG00000160051.11	4.00
ENSG00000160055.19	27.00
ENSG00000160058.18	205.00
ENSG00000160072.19	45.00
ENSG00000160075.11	218.00
ENSG00000160087.20	99.00
ENSG00000160094.14	43.00
ENSG00000160097.16	73.00
ENSG00000160679.12	71.00
ENSG00000160685.13	34.00
ENSG00000160688.18	37.00
ENSG00000160691.18	103.00
ENSG00000160710.15	73.00
ENSG00000160712.12	7.00
ENSG00000160714.9	110.00
ENSG00000160741.16	44.00
ENSG00000160752.14	113.00
ENSG00000160753.15	56.00
ENSG00000160766.14	15.00
ENSG00000160767.20	31.00
ENSG00000160781.15	2.00
ENSG00000160783.19	75.00
ENSG00000160785.13	35.00
ENSG00000160789.19	1551.00
ENSG00000160803.7	41.00
ENSG00000160818.16	39.00
ENSG00000160856.20	1.00
ENSG00000162366.7	8.00
ENSG00000162367.11	3.00
ENSG00000162368.13	221.00
ENSG00000162373.12	13.00
ENSG00000162377.5	7.00
ENSG00000162378.12	14.00
ENSG00000162384.13	44.00
ENSG00000162385.10	19.00
ENSG00000162390.17	27.00
ENSG00000162396.5	35.00
ENSG00000162402.13	7.00
ENSG00000162407.8	85.00
ENSG00000162408.10	19.00
ENSG00000162409.10	2.00
ENSG00000162413.16	139.00
ENSG00000162415.6	41.00
ENSG00000162419.12	10.00
ENSG00000162426.14	3.00
ENSG00000162430.16	49.00
ENSG00000162433.14	10.00
ENSG00000162434.11	198.00
ENSG00000162437.14	31.00
ENSG00000162441.11	18.00
ENSG00000162444.11	5.00
ENSG00000162458.12	139.00
ENSG00000162461.7	9.00
ENSG00000162482.4	17.00
ENSG00000162493.16	5.00
ENSG00000162494.5	81.00
ENSG00000162496.8	151.00
ENSG00000162511.7	203.00
ENSG00000162512.15	186.00
ENSG00000162517.12	174.00
ENSG00000162520.14	45.00
ENSG00000162521.18	166.00
ENSG00000162522.10	186.00
ENSG00000162542.13	113.00
ENSG00000162543.5	2.00
ENSG00000162545.5	57.00
ENSG00000162551.13	223.00
ENSG00000162552.14	42.00
ENSG00000162572.20	11.00
ENSG00000162576.16	123.00
ENSG00000162585.16	108.00
ENSG00000162591.15	13.00
ENSG00000162594.15	4.00
ENSG00000162595.5	44.00
ENSG00000162598.13	1.00
ENSG00000162599.15	100.00
ENSG00000162600.11	33.00
ENSG00000162601.9	14.00
ENSG00000162604.12	77.00
ENSG00000162607.12	40.00
ENSG00000162613.16	129.00
ENSG00000162614.18	45.00
ENSG00000162616.8	254.00
ENSG00000162618.13	31.00
ENSG00000162620.15	4.00
