#feature_id	TPM
ENSG00000000457.13	15.874790
ENSG00000000460.16	3.174958
ENSG00000000938.12	6.984908
ENSG00000000971.15	41.274454
ENSG00000001460.17	13.969815
ENSG00000001461.16	16.509781
ENSG00000004455.16	95.883730
ENSG00000004487.15	182.242587
ENSG00000006555.10	6.349916
ENSG00000007341.18	33.019563
ENSG00000007908.15	1.269983
ENSG00000007923.15	146.048066
ENSG00000007933.12	1.269983
ENSG00000007968.6	0.634992
ENSG00000008118.9	2.539966
ENSG00000008128.22	5.079933
ENSG00000008130.15	306.065948
ENSG00000009307.15	355.595292
ENSG00000009780.15	4.444941
ENSG00000010072.15	5.714924
ENSG00000010165.19	53.339294
ENSG00000010803.16	33.019563
ENSG00000010932.16	6.984908
ENSG00000011007.12	43.179428
ENSG00000011009.10	81.278924
ENSG00000011021.21	11.429849
ENSG00000014914.20	71.754050
ENSG00000018625.14	0.634992
ENSG00000020129.15	73.659025
ENSG00000020633.18	3.174958
ENSG00000023572.8	18.414756
ENSG00000023902.13	140.968134
ENSG00000023909.9	71.754050
ENSG00000024526.16	0.634992
ENSG00000025800.13	41.274454
ENSG00000026751.16	1.269983
ENSG00000027869.11	0.634992
ENSG00000028137.18	90.168806
ENSG00000031698.12	184.782553
ENSG00000034971.16	1.269983
ENSG00000035687.9	45.719395
ENSG00000036549.12	38.734487
ENSG00000037637.10	30.479596
ENSG00000040487.12	52.069311
ENSG00000041988.15	20.954723
ENSG00000043514.15	10.794857
ENSG00000047410.13	16.509781
ENSG00000048707.13	5.714924
ENSG00000049089.13	11.429849
ENSG00000049239.12	67.944100
ENSG00000049245.12	161.922856
ENSG00000049246.14	14.604807
ENSG00000049247.13	1.269983
ENSG00000049249.8	0.634992
ENSG00000050628.20	14.604807
ENSG00000052723.11	7.619899
ENSG00000053371.12	175.257680
ENSG00000053372.4	41.909445
ENSG00000054116.11	78.103966
ENSG00000054118.13	33.654554
ENSG00000054267.21	13.334823
ENSG00000054277.13	24.764672
ENSG00000054282.15	22.224706
ENSG00000054392.12	38.734487
ENSG00000054523.17	19.684739
ENSG00000055070.16	86.993848
ENSG00000055732.12	64.769142
ENSG00000057252.12	460.368905
ENSG00000057757.9	65.404134
ENSG00000058453.16	22.224706
ENSG00000058668.14	34.289546
ENSG00000058673.16	25.399664
ENSG00000058799.14	58.419227
ENSG00000058804.11	10.794857
ENSG00000059588.9	19.049748
ENSG00000060642.10	72.389042
ENSG00000060656.19	20.319731
ENSG00000060688.12	37.464504
ENSG00000064703.11	11.429849
ENSG00000065135.10	102.233646
ENSG00000065183.15	45.719395
ENSG00000065243.19	13.969815
ENSG00000065526.10	3.809950
ENSG00000065600.12	8.254891
ENSG00000065978.18	63.499159
ENSG00000066027.11	21.589714
ENSG00000066056.13	92.073781
ENSG00000066135.12	31.749580
ENSG00000066136.20	43.814420
ENSG00000066185.12	1.269983
ENSG00000066279.17	0.634992
ENSG00000066294.14	3.809950
ENSG00000066322.14	63.499159
ENSG00000066557.5	27.304638
ENSG00000067208.14	24.129681
ENSG00000067334.13	30.479596
ENSG00000067533.5	13.969815
ENSG00000067606.16	44.449411
ENSG00000067704.9	196.212402
ENSG00000069248.11	52.069311
ENSG00000069275.12	84.453882
ENSG00000069424.14	22.859697
ENSG00000069702.10	39.369479
ENSG00000070759.16	7.619899
ENSG00000070785.16	29.209613
ENSG00000070831.15	307.335931
ENSG00000072694.20	13.969815
ENSG00000073754.5	0.634992
ENSG00000074800.13	1116.315220
ENSG00000074964.16	58.419227
ENSG00000075151.20	12.064840
ENSG00000075391.16	2.539966
ENSG00000075945.12	55.879260
ENSG00000076258.9	5.079933
ENSG00000076321.10	25.399664
ENSG00000076864.19	186.052537
ENSG00000077152.9	6.349916
ENSG00000077157.21	6.349916
ENSG00000077254.14	48.894353
ENSG00000077522.12	0.634992
ENSG00000077549.17	208.277242
ENSG00000077585.13	13.969815
ENSG00000078369.17	408.299594
ENSG00000078618.21	147.318050
ENSG00000078808.16	248.916704
ENSG00000079277.19	28.574622
ENSG00000079335.18	1.269983
ENSG00000079739.15	276.221343
ENSG00000080947.14	5.714924
ENSG00000081019.13	13.969815
ENSG00000081026.18	5.079933
ENSG00000081237.18	6.984908
ENSG00000081692.12	59.689210
ENSG00000081721.11	15.239798
ENSG00000081870.11	33.019563
ENSG00000081985.10	0.634992
ENSG00000082482.13	130.808268
ENSG00000082512.14	3.809950
ENSG00000083444.16	129.538285
ENSG00000084070.11	44.449411
ENSG00000084072.16	59.054218
ENSG00000084073.8	85.723865
ENSG00000084623.11	177.797646
ENSG00000084628.9	10.159865
ENSG00000084636.17	43.179428
ENSG00000084652.15	125.093344
ENSG00000085433.15	7.619899
ENSG00000085465.12	0.634992
ENSG00000085491.15	62.864168
ENSG00000085831.15	17.144773
ENSG00000085832.16	76.833983
ENSG00000085840.12	1.269983
ENSG00000085998.13	176.527663
ENSG00000085999.11	1.904975
ENSG00000086015.20	15.874790
ENSG00000086619.13	5.079933
ENSG00000088035.15	21.589714
ENSG00000088280.18	112.393512
ENSG00000090020.10	19.684739
ENSG00000090273.13	346.070418
ENSG00000090432.6	60.959193
ENSG00000090621.13	76.833983
ENSG00000090686.15	74.929008
ENSG00000091483.6	99.693680
ENSG00000092621.12	3.809950
ENSG00000092847.11	20.319731
ENSG00000092850.11	0.634992
ENSG00000092969.11	3.174958
ENSG00000092978.10	6.349916
ENSG00000094963.13	50.164336
ENSG00000094975.13	20.319731
ENSG00000097021.19	13.334823
ENSG00000097033.14	71.119058
ENSG00000097046.12	0.634992
ENSG00000097096.8	1.269983
ENSG00000099260.10	107.948571
ENSG00000107404.19	143.508100
ENSG00000116128.10	5.079933
ENSG00000116132.11	5.079933
ENSG00000116133.11	6039.405038
ENSG00000116138.12	4.444941
ENSG00000116141.15	5.079933
ENSG00000116151.13	6.349916
ENSG00000116157.5	10.159865
ENSG00000116161.17	57.149243
ENSG00000116171.17	182.242587
ENSG00000116191.17	3.809950
ENSG00000116194.12	37.464504
ENSG00000116198.12	40.639462
ENSG00000116199.11	12.064840
ENSG00000116205.12	5.079933
ENSG00000116209.11	386.074888
ENSG00000116212.14	59.054218
ENSG00000116213.15	43.179428
ENSG00000116221.15	92.073781
ENSG00000116237.15	27.939630
ENSG00000116251.9	207.007259
ENSG00000116260.16	210.817209
ENSG00000116266.10	54.609277
ENSG00000116273.5	20.954723
ENSG00000116285.12	10.794857
ENSG00000116288.12	263.521511
ENSG00000116299.16	0.634992
ENSG00000116337.15	71.754050
ENSG00000116350.16	142.873108
ENSG00000116353.15	45.719395
ENSG00000116396.14	17.144773
ENSG00000116406.18	15.874790
ENSG00000116455.13	66.674117
ENSG00000116459.10	177.162654
ENSG00000116473.14	45.719395
ENSG00000116478.11	78.103966
ENSG00000116489.12	78.738957
ENSG00000116497.17	23.494689
ENSG00000116514.16	40.004470
ENSG00000116521.10	88.898823
ENSG00000116525.13	10.159865
ENSG00000116539.12	1.904975
ENSG00000116560.10	218.437108
ENSG00000116574.5	19.684739
ENSG00000116580.18	4.444941
ENSG00000116584.17	3.809950
ENSG00000116586.11	84.453882
ENSG00000116604.17	74.294016
ENSG00000116641.17	3.809950
ENSG00000116649.9	115.568470
ENSG00000116661.10	62.229176
ENSG00000116663.10	34.289546
ENSG00000116667.12	135.253209
ENSG00000116668.12	4.444941
ENSG00000116670.14	25.399664
ENSG00000116675.15	5.714924
ENSG00000116678.19	6.984908
ENSG00000116679.15	52.069311
ENSG00000116685.15	200.657343
ENSG00000116688.16	95.248739
ENSG00000116691.10	31.114588
ENSG00000116698.21	5.714924
ENSG00000116701.14	5.714924
ENSG00000116704.7	5.714924
ENSG00000116711.9	11.429849
ENSG00000116717.11	13.969815
ENSG00000116729.13	55.244269
ENSG00000116731.22	12.064840
ENSG00000116741.7	227.961982
ENSG00000116747.12	38.099496
ENSG00000116750.13	29.209613
ENSG00000116752.5	18.414756
ENSG00000116754.13	106.678588
ENSG00000116761.11	3.809950
ENSG00000116771.5	1.904975
ENSG00000116774.11	48.894353
ENSG00000116786.11	153.667965
ENSG00000116791.13	43.814420
ENSG00000116793.15	40.639462
ENSG00000116809.11	60.324201
ENSG00000116815.15	12.064840
ENSG00000116824.4	1.269983
ENSG00000116830.11	8.254891
ENSG00000116833.13	1.269983
ENSG00000116852.14	3.174958
ENSG00000116857.16	208.912234
ENSG00000116863.10	107.948571
ENSG00000116871.15	88.898823
ENSG00000116874.11	25.399664
ENSG00000116882.14	3.174958
ENSG00000116885.18	12.699832
ENSG00000116898.11	57.784235
ENSG00000116903.7	8.254891
ENSG00000116906.11	101.598655
ENSG00000116918.13	75.564000
ENSG00000116922.14	24.764672
ENSG00000116954.7	30.479596
ENSG00000116957.12	15.239798
ENSG00000116962.14	45.719395
ENSG00000116977.18	14.604807
ENSG00000116984.12	8.254891
ENSG00000116991.10	7.619899
ENSG00000117000.8	3.809950
ENSG00000117009.11	2.539966
ENSG00000117010.15	7.619899
ENSG00000117020.16	5.714924
ENSG00000117054.13	130.173277
ENSG00000117069.14	24.129681
ENSG00000117114.19	17.779765
ENSG00000117118.9	80.643932
ENSG00000117122.13	2.539966
ENSG00000117133.10	13.334823
ENSG00000117139.16	9.524874
ENSG00000117143.13	157.477915
ENSG00000117151.12	55.879260
ENSG00000117153.15	21.589714
ENSG00000117154.11	6.349916
ENSG00000117155.16	3.174958
ENSG00000117174.10	8.254891
ENSG00000117222.13	8.889882
ENSG00000117226.11	36.829512
ENSG00000117228.9	14.604807
ENSG00000117242.7	3.809950
ENSG00000117245.12	45.719395
ENSG00000117262.18	33.019563
ENSG00000117266.15	17.779765
ENSG00000117280.12	52.704302
ENSG00000117298.14	346.070418
ENSG00000117305.14	159.382890
ENSG00000117308.14	26.034655
ENSG00000117318.8	149.858016
ENSG00000117335.19	598.797072
ENSG00000117360.12	32.384571
ENSG00000117362.12	60.959193
ENSG00000117385.15	86.993848
ENSG00000117394.20	40.639462
ENSG00000117395.12	38.734487
ENSG00000117399.13	4.444941
ENSG00000117407.16	1.269983
ENSG00000117408.10	63.499159
ENSG00000117410.13	200.022352
ENSG00000117411.16	48.894353
ENSG00000117419.14	58.419227
ENSG00000117425.13	3.809950
ENSG00000117448.13	78.738957
ENSG00000117450.13	208.277242
ENSG00000117461.14	24.129681
ENSG00000117472.9	8.889882
ENSG00000117475.13	17.144773
ENSG00000117479.12	5.714924
ENSG00000117480.15	96.518722
ENSG00000117481.10	23.494689
ENSG00000117500.12	123.188369
ENSG00000117505.12	68.579092
ENSG00000117519.15	899.148095
ENSG00000117523.15	11.429849
ENSG00000117525.13	15.239798
ENSG00000117528.11	52.704302
ENSG00000117533.14	29.209613
ENSG00000117543.20	35.559529
ENSG00000117560.7	0.634992
ENSG00000117569.18	6.984908
ENSG00000117586.10	2.539966
ENSG00000117592.8	262.886519
ENSG00000117593.9	15.239798
ENSG00000117594.9	1.269983
ENSG00000117595.10	33.654554
ENSG00000117597.17	14.604807
ENSG00000117602.11	1.904975
ENSG00000117614.9	41.909445
ENSG00000117616.17	67.944100
ENSG00000117620.14	13.969815
ENSG00000117625.13	27.939630
ENSG00000117632.22	15.239798
ENSG00000117640.17	318.130788
ENSG00000117643.14	112.393512
ENSG00000117650.12	1.269983
ENSG00000117676.13	71.119058
ENSG00000117682.16	36.194521
ENSG00000117691.9	103.503630
ENSG00000117697.14	20.319731
ENSG00000117707.15	13.969815
ENSG00000117713.18	12.064840
ENSG00000117748.9	33.019563
ENSG00000117751.17	2.539966
ENSG00000117758.13	93.978756
ENSG00000117791.15	33.654554
ENSG00000117834.12	0.634992
ENSG00000117859.18	137.793176
ENSG00000117862.11	51.434319
ENSG00000118197.13	35.559529
ENSG00000118200.14	14.604807
ENSG00000118217.5	40.004470
ENSG00000118292.8	0.634992
ENSG00000118454.12	10.794857
ENSG00000118655.4	5.079933
ENSG00000118873.15	10.794857
ENSG00000119280.16	97.788705
ENSG00000119285.10	3.809950
ENSG00000119535.17	7.619899
ENSG00000120332.15	1.904975
ENSG00000120333.4	48.894353
ENSG00000120334.15	4.444941
ENSG00000120370.12	18.414756
ENSG00000120656.11	26.034655
ENSG00000120942.13	30.479596
ENSG00000120948.16	69.849075
ENSG00000120949.14	1.269983
ENSG00000121310.16	95.248739
ENSG00000121481.10	12.699832
ENSG00000121486.11	27.939630
ENSG00000121644.18	35.559529
ENSG00000121753.12	3.174958
ENSG00000121766.15	31.749580
ENSG00000121769.7	20.319731
ENSG00000121774.17	141.603125
ENSG00000121775.17	7.619899
ENSG00000121851.12	48.894353
ENSG00000121900.18	25.399664
ENSG00000121904.17	1.269983
ENSG00000121931.15	8.254891
ENSG00000121933.18	13.969815
ENSG00000121940.15	39.369479
ENSG00000121957.12	6.984908
ENSG00000122176.10	20.954723
ENSG00000122218.14	130.808268
ENSG00000122224.17	0.634992
ENSG00000122406.12	286.381208
ENSG00000122417.15	20.954723
ENSG00000122420.9	10.159865
ENSG00000122432.17	1.269983
ENSG00000122435.9	8.254891
ENSG00000122477.12	10.159865
ENSG00000122481.16	10.794857
ENSG00000122482.20	8.889882
ENSG00000122483.17	3.809950
ENSG00000122484.8	8.889882
ENSG00000123080.10	22.224706
ENSG00000123091.4	121.918386
ENSG00000123472.12	302.255998
ENSG00000123684.12	36.829512
ENSG00000123685.8	5.714924
ENSG00000123689.5	226.057007
ENSG00000123836.14	5.714924
ENSG00000125459.14	21.589714
ENSG00000125703.14	12.064840
ENSG00000125944.19	153.032974
ENSG00000125945.14	20.954723
ENSG00000126067.11	83.183899
ENSG00000126070.19	12.699832
ENSG00000126088.13	253.996637
ENSG00000126091.19	28.574622
ENSG00000126106.13	37.464504
ENSG00000126107.14	109.218554
ENSG00000126698.10	83.818890
ENSG00000126705.13	25.399664
ENSG00000126709.14	71.754050
ENSG00000127054.20	91.438789
ENSG00000127124.14	10.794857
ENSG00000127125.8	104.138621
ENSG00000127423.10	0.634992
ENSG00000127463.14	68.579092
ENSG00000127481.14	8.254891
ENSG00000127483.17	182.242587
ENSG00000127603.24	14.604807
ENSG00000130695.14	5.079933
ENSG00000130762.14	1.904975
ENSG00000130764.9	147.318050
ENSG00000130766.4	26.669647
ENSG00000130770.17	141.603125
ENSG00000130772.13	14.604807
ENSG00000130775.15	30.479596
ENSG00000130939.18	15.874790
ENSG00000130940.14	4.444941
ENSG00000131236.16	225.422015
ENSG00000131238.17	98.423697
ENSG00000131584.18	109.853546
ENSG00000131591.17	11.429849
ENSG00000131697.17	8.889882
ENSG00000131778.18	50.799327
ENSG00000131779.10	33.019563
ENSG00000131781.12	13.969815
ENSG00000131788.15	31.749580
ENSG00000131791.7	6.349916
ENSG00000131910.4	32.384571
ENSG00000132122.11	13.969815
ENSG00000132128.16	210.182217
ENSG00000132196.13	38.099496
ENSG00000132485.13	38.099496
ENSG00000132676.15	60.959193
ENSG00000132677.12	2.539966
ENSG00000132680.10	15.239798
ENSG00000132688.10	3.809950
ENSG00000132694.18	25.399664
ENSG00000132702.12	0.634992
ENSG00000132716.18	140.333142
ENSG00000132718.8	4.444941
ENSG00000132763.14	4.444941
ENSG00000132768.13	17.779765
ENSG00000132773.11	14.604807
ENSG00000132780.16	31.114588
ENSG00000132781.17	13.969815
ENSG00000132849.19	4.444941
ENSG00000132879.13	73.659025
ENSG00000132881.11	5.714924
ENSG00000132906.17	28.574622
ENSG00000133048.12	1.269983
ENSG00000133055.8	0.634992
ENSG00000133056.13	5.079933
ENSG00000133059.16	11.429849
ENSG00000133065.10	24.129681
ENSG00000133069.15	19.049748
ENSG00000133216.16	8.889882
ENSG00000133226.16	51.434319
ENSG00000134184.12	363.215191
ENSG00000134186.11	26.669647
ENSG00000134201.10	3.809950
ENSG00000134202.10	73.659025
ENSG00000134222.16	1.904975
ENSG00000134242.15	1.269983
ENSG00000134243.11	26.669647
ENSG00000134245.17	3.174958
ENSG00000134247.9	83.183899
ENSG00000134250.19	13.334823
ENSG00000134253.9	12.064840
ENSG00000134255.13	15.874790
ENSG00000134259.3	1.904975
ENSG00000134262.12	16.509781
ENSG00000134369.15	7.619899
ENSG00000134371.10	30.479596
ENSG00000134375.10	52.704302
ENSG00000134644.15	46.354386
ENSG00000134668.12	1.269983
ENSG00000134684.10	114.933478
ENSG00000134686.18	213.357175
ENSG00000134690.10	0.634992
ENSG00000134697.12	23.494689
ENSG00000134698.10	5.714924
ENSG00000134709.10	5.714924
ENSG00000134717.17	78.103966
ENSG00000134744.13	15.239798
ENSG00000134748.12	19.049748
ENSG00000135744.7	39.369479
ENSG00000135749.18	4.444941
ENSG00000135750.14	16.509781
ENSG00000135763.9	3.174958
ENSG00000135766.8	100.963663
ENSG00000135773.12	1.904975
ENSG00000135775.13	65.404134
ENSG00000135776.4	43.179428
ENSG00000135778.11	50.799327
ENSG00000135801.9	4.444941
ENSG00000135821.17	292.731124
ENSG00000135823.13	26.669647
ENSG00000135824.12	1.269983
ENSG00000135828.11	23.494689
ENSG00000135829.16	61.594184
ENSG00000135835.11	1.269983
ENSG00000135837.15	0.634992
ENSG00000135838.13	37.464504
ENSG00000135842.16	3.174958
ENSG00000135845.9	36.829512
ENSG00000135862.5	31.749580
ENSG00000135870.11	19.049748
ENSG00000136628.17	22.859697
ENSG00000136630.12	12.699832
ENSG00000136631.12	46.354386
ENSG00000136634.5	0.634992
ENSG00000136636.12	236.851864
ENSG00000136643.11	19.049748
ENSG00000137936.16	66.674117
ENSG00000137942.16	18.414756
ENSG00000137944.17	39.369479
ENSG00000137947.11	28.574622
ENSG00000137955.15	49.529344
ENSG00000137959.15	5.714924
ENSG00000137960.5	73.024033
ENSG00000137962.12	11.429849
ENSG00000137965.10	12.699832
ENSG00000137968.16	3.809950
ENSG00000137970.7	3.174958
ENSG00000137992.14	24.129681
ENSG00000137996.12	34.924538
ENSG00000142583.17	14.604807
ENSG00000142599.17	38.734487
ENSG00000142606.15	1.904975
ENSG00000142609.17	13.969815
ENSG00000142615.7	8.254891
ENSG00000142621.19	3.174958
ENSG00000142627.12	17.144773
ENSG00000142632.16	33.654554
ENSG00000142634.12	156.207932
ENSG00000142655.12	10.159865
ENSG00000142657.20	81.278924
ENSG00000142669.14	164.462823
ENSG00000142676.12	388.614855
ENSG00000142684.8	18.414756
ENSG00000142686.7	43.179428
ENSG00000142687.17	98.423697
ENSG00000142694.6	60.324201
ENSG00000142698.14	1.269983
ENSG00000142733.14	29.209613
ENSG00000142748.12	87.628840
ENSG00000142751.14	33.654554
ENSG00000142765.17	0.634992
ENSG00000142784.15	45.084403
ENSG00000142794.18	22.859697
ENSG00000142798.17	70.484067
ENSG00000142856.16	19.684739
ENSG00000142864.14	182.877579
ENSG00000142867.12	17.144773
ENSG00000142871.16	81.913915
ENSG00000142875.19	7.619899
ENSG00000142892.14	20.319731
ENSG00000142910.15	239.391830
ENSG00000142920.16	18.414756
ENSG00000142937.11	586.097240
ENSG00000142945.12	3.174958
ENSG00000142949.16	27.304638
ENSG00000142959.4	1.269983
ENSG00000142961.14	30.479596
ENSG00000143001.4	17.779765
ENSG00000143013.12	6.984908
ENSG00000143028.8	14.604807
ENSG00000143033.17	12.064840
ENSG00000143036.16	24.764672
ENSG00000143079.14	8.254891
ENSG00000143093.14	45.719395
ENSG00000143106.12	71.119058
ENSG00000143110.11	13.334823
ENSG00000143119.12	24.129681
ENSG00000143125.5	5.714924
ENSG00000143126.7	5.714924
ENSG00000143127.12	1.904975
ENSG00000143147.14	2.539966
ENSG00000143149.12	393.694787
ENSG00000143153.12	81.913915
ENSG00000143155.12	23.494689
ENSG00000143156.13	13.969815
ENSG00000143157.11	13.969815
ENSG00000143158.10	126.363327
ENSG00000143162.7	334.005578
ENSG00000143164.15	282.571259
ENSG00000143171.12	1.269983
ENSG00000143178.12	0.634992
ENSG00000143179.14	13.334823
ENSG00000143183.16	111.123529
ENSG00000143190.21	5.079933
ENSG00000143196.4	8.254891
ENSG00000143198.12	180.972604
ENSG00000143199.17	1.269983
ENSG00000143207.19	62.864168
ENSG00000143222.11	55.244269
ENSG00000143224.17	62.864168
ENSG00000143226.13	49.529344
ENSG00000143248.12	33.654554
ENSG00000143252.14	121.918386
ENSG00000143256.4	34.289546
ENSG00000143258.15	39.369479
ENSG00000143294.14	67.309109
ENSG00000143303.11	20.319731
ENSG00000143314.12	74.929008
ENSG00000143315.6	10.794857
ENSG00000143319.16	29.209613
ENSG00000143320.8	4.444941
ENSG00000143321.18	197.482385
ENSG00000143322.19	3.809950
ENSG00000143324.13	17.779765
ENSG00000143333.6	12.699832
ENSG00000143337.18	52.704302
ENSG00000143340.6	1.904975
ENSG00000143344.15	74.294016
ENSG00000143353.11	39.369479
ENSG00000143363.15	9.524874
ENSG00000143365.17	2.539966
ENSG00000143367.15	15.239798
ENSG00000143368.9	45.719395
ENSG00000143369.14	36.194521
ENSG00000143373.17	13.334823
ENSG00000143374.16	76.833983
ENSG00000143375.14	0.634992
ENSG00000143376.12	51.434319
ENSG00000143379.12	7.619899
ENSG00000143382.14	5.079933
ENSG00000143384.12	242.566788
ENSG00000143387.12	6.349916
ENSG00000143390.17	41.909445
ENSG00000143393.16	102.868638
ENSG00000143398.19	31.114588
ENSG00000143401.14	39.369479
ENSG00000143409.15	25.399664
ENSG00000143412.9	1.904975
ENSG00000143416.20	23.494689
ENSG00000143418.19	628.006685
ENSG00000143420.18	76.833983
ENSG00000143434.15	8.254891
ENSG00000143436.10	38.099496
ENSG00000143437.20	73.024033
ENSG00000143442.21	12.064840
ENSG00000143443.9	27.304638
ENSG00000143450.16	1.269983
ENSG00000143457.10	24.129681
ENSG00000143458.11	3.174958
ENSG00000143469.18	1.904975
ENSG00000143479.15	1.904975
ENSG00000143486.15	83.818890
ENSG00000143493.12	10.159865
ENSG00000143498.17	0.634992
ENSG00000143499.13	28.574622
ENSG00000143502.14	13.969815
ENSG00000143507.17	5.714924
ENSG00000143512.12	0.634992
ENSG00000143514.16	29.209613
ENSG00000143515.16	8.889882
ENSG00000143537.13	47.624369
ENSG00000143543.14	98.423697
ENSG00000143545.8	91.438789
ENSG00000143546.9	35.559529
ENSG00000143549.19	236.851864
ENSG00000143553.10	86.358857
ENSG00000143554.13	22.224706
ENSG00000143569.18	75.564000
ENSG00000143570.17	269.871427
ENSG00000143575.14	57.149243
ENSG00000143578.15	14.604807
ENSG00000143590.13	5.714924
ENSG00000143603.18	1.904975
ENSG00000143612.19	132.078251
ENSG00000143614.9	22.859697
ENSG00000143621.16	100.963663
ENSG00000143622.10	12.064840
ENSG00000143624.13	46.354386
ENSG00000143630.9	3.809950
ENSG00000143633.12	13.969815
ENSG00000143641.9	103.503630
ENSG00000143643.12	10.159865
ENSG00000143653.9	162.557848
ENSG00000143669.13	6.984908
ENSG00000143674.10	5.714924
ENSG00000143702.15	3.174958
ENSG00000143740.14	126.998319
ENSG00000143742.12	287.651191
ENSG00000143748.17	16.509781
ENSG00000143751.9	15.239798
ENSG00000143753.12	55.879260
ENSG00000143756.11	17.779765
ENSG00000143761.15	648.961408
ENSG00000143768.12	0.634992
ENSG00000143771.11	70.484067
ENSG00000143772.9	6.984908
ENSG00000143774.16	263.521511
ENSG00000143776.18	24.129681
ENSG00000143786.7	5.714924
ENSG00000143793.12	46.354386
ENSG00000143799.12	144.143092
ENSG00000143801.16	61.594184
ENSG00000143811.18	140.968134
ENSG00000143815.14	26.669647
ENSG00000143816.7	1.904975
ENSG00000143819.12	921.372801
ENSG00000143842.14	10.794857
ENSG00000143845.14	15.874790
ENSG00000143847.15	1.904975
ENSG00000143850.13	2.539966
ENSG00000143851.15	12.064840
ENSG00000143862.7	67.944100
ENSG00000146463.11	4.444941
ENSG00000149527.17	1.904975
ENSG00000150337.13	15.874790
ENSG00000150681.9	3.809950
ENSG00000151414.14	197.482385
ENSG00000152061.23	9.524874
ENSG00000152078.9	35.559529
ENSG00000152092.15	52.704302
ENSG00000152104.11	15.874790
ENSG00000152332.15	17.144773
ENSG00000152382.5	14.604807
ENSG00000152763.16	4.444941
ENSG00000152904.11	38.734487
ENSG00000153029.14	17.779765
ENSG00000153187.18	359.405241
ENSG00000153207.14	8.254891
ENSG00000153363.12	15.874790
ENSG00000153898.12	28.574622
ENSG00000153904.18	64.769142
ENSG00000153936.16	81.913915
ENSG00000154222.14	23.494689
ENSG00000154305.16	22.859697
ENSG00000154309.8	12.699832
ENSG00000154358.20	13.334823
ENSG00000154370.15	70.484067
ENSG00000154380.17	20.319731
ENSG00000154429.10	3.809950
ENSG00000154451.14	2.539966
ENSG00000154511.11	1.904975
ENSG00000155363.18	117.473445
ENSG00000155366.16	257.171595
ENSG00000155367.15	2.539966
ENSG00000155380.11	19.049748
ENSG00000155816.19	1.269983
ENSG00000156171.14	43.814420
ENSG00000156869.12	3.174958
ENSG00000156875.13	89.533815
ENSG00000156876.9	4.444941
ENSG00000157077.14	4.444941
ENSG00000157181.15	29.844605
ENSG00000157184.6	88.898823
ENSG00000157191.19	114.298487
ENSG00000157193.15	1.904975
ENSG00000157216.15	17.144773
ENSG00000157870.14	64.134151
ENSG00000157873.17	121.918386
ENSG00000157881.13	42.544437
ENSG00000157911.9	103.503630
ENSG00000157916.19	344.165443
ENSG00000157933.9	2.539966
ENSG00000157978.11	94.613747
ENSG00000158006.13	26.669647
ENSG00000158008.9	2.539966
ENSG00000158062.20	40.004470
ENSG00000158109.14	111.758520
ENSG00000158156.7	25.399664
ENSG00000158161.15	6.349916
ENSG00000158195.10	43.814420
ENSG00000158246.7	1.269983
ENSG00000158286.12	3.809950
ENSG00000158292.6	3.809950
ENSG00000158473.6	8.889882
ENSG00000158488.15	0.634992
ENSG00000158615.8	19.684739
ENSG00000158710.14	125.728335
ENSG00000158711.13	15.239798
ENSG00000158714.10	22.224706
ENSG00000158715.5	15.874790
ENSG00000158716.8	147.953041
ENSG00000158747.13	53.974285
ENSG00000158769.17	139.698150
ENSG00000158773.14	14.604807
ENSG00000158793.13	97.788705
ENSG00000158796.16	38.734487
ENSG00000158825.5	2.539966
ENSG00000158828.7	1105.520363
ENSG00000158850.14	48.894353
ENSG00000158859.9	12.699832
ENSG00000158864.12	339.085511
ENSG00000158869.10	78.103966
ENSG00000158882.14	14.604807
ENSG00000158966.13	32.384571
ENSG00000159023.19	8.889882
ENSG00000159164.9	5.079933
ENSG00000159176.13	141.603125
ENSG00000159189.11	460.368905
ENSG00000159208.15	8.889882
ENSG00000159214.12	13.334823
ENSG00000159346.12	146.048066
ENSG00000159348.12	103.503630
ENSG00000159352.15	125.093344
ENSG00000159363.17	135.253209
ENSG00000159377.10	59.689210
ENSG00000159388.5	112.393512
ENSG00000159423.16	114.933478
ENSG00000159445.12	22.859697
ENSG00000159479.16	46.354386
ENSG00000159592.10	69.214084
ENSG00000159596.6	12.699832
ENSG00000159658.10	50.164336
ENSG00000160049.11	21.589714
ENSG00000160050.14	17.144773
ENSG00000160051.11	2.539966
ENSG00000160055.19	17.144773
ENSG00000160058.18	130.173277
ENSG00000160072.19	28.574622
ENSG00000160075.11	138.428167
ENSG00000160087.20	62.864168
ENSG00000160094.14	27.304638
ENSG00000160097.16	46.354386
ENSG00000160679.12	45.084403
ENSG00000160685.13	21.589714
ENSG00000160688.18	23.494689
ENSG00000160691.18	65.404134
ENSG00000160710.15	46.354386
ENSG00000160712.12	4.444941
ENSG00000160714.9	69.849075
ENSG00000160741.16	27.939630
ENSG00000160752.14	71.754050
ENSG00000160753.15	35.559529
ENSG00000160766.14	9.524874
ENSG00000160767.20	19.684739
ENSG00000160781.15	1.269983
ENSG00000160783.19	47.624369
ENSG00000160785.13	22.224706
ENSG00000160789.19	984.871960
ENSG00000160803.7	26.034655
ENSG00000160818.16	24.764672
ENSG00000160856.20	0.634992
ENSG00000162366.7	5.079933
ENSG00000162367.11	1.904975
