Index of /Public_SPACE/bmiao/Public_html/Human_neuron/phs000731/mRNA/
../
step2.1_Star_HSB103_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 140903604
step2.1_Star_HSB103_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 769386
step2.1_Star_HSB103_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 146130334
step2.1_Star_HSB103_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 857675
step2.1_Star_HSB103_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 146016263
step2.1_Star_HSB103_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:08 820490
step2.1_Star_HSB103_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 128856703
step2.1_Star_HSB103_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 828187
step2.1_Star_HSB103_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 125684595
step2.1_Star_HSB103_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 796632
step2.1_Star_HSB103_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 140693974
step2.1_Star_HSB103_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 858718
step2.1_Star_HSB103_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 105395582
step2.1_Star_HSB103_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 711035
step2.1_Star_HSB103_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 137767335
step2.1_Star_HSB103_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 743190
step2.1_Star_HSB103_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 141622372
step2.1_Star_HSB103_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 816301
step2.1_Star_HSB103_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 120404472
step2.1_Star_HSB103_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 772452
step2.1_Star_HSB103_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 132521863
step2.1_Star_HSB103_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 756342
step2.1_Star_HSB103_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 106476790
step2.1_Star_HSB103_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 773716
step2.1_Star_HSB103_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 134350887
step2.1_Star_HSB103_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 760597
step2.1_Star_HSB103_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 112674494
step2.1_Star_HSB103_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 955652
step2.1_Star_HSB105_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 70633830
step2.1_Star_HSB105_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 871485
step2.1_Star_HSB105_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 113211318
step2.1_Star_HSB105_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 809603
step2.1_Star_HSB105_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 138510404
step2.1_Star_HSB105_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 915270
step2.1_Star_HSB105_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 75533976
step2.1_Star_HSB105_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 868220
step2.1_Star_HSB105_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 85652953
step2.1_Star_HSB105_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 875008
step2.1_Star_HSB105_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 81137998
step2.1_Star_HSB105_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 874195
step2.1_Star_HSB105_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 77131674
step2.1_Star_HSB105_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 867008
step2.1_Star_HSB105_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 67871197
step2.1_Star_HSB105_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 910783
step2.1_Star_HSB105_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 103621667
step2.1_Star_HSB105_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 902622
step2.1_Star_HSB105_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 85175556
step2.1_Star_HSB105_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 920327
step2.1_Star_HSB105_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 61691776
step2.1_Star_HSB105_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 871735
step2.1_Star_HSB105_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 86094419
step2.1_Star_HSB105_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:09 878405
step2.1_Star_HSB105_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 116358568
step2.1_Star_HSB105_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 898973
step2.1_Star_HSB107_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 100479718
step2.1_Star_HSB107_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 848171
step2.1_Star_HSB107_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 133274441
step2.1_Star_HSB107_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 907063
step2.1_Star_HSB107_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 187453125
step2.1_Star_HSB107_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 927044
step2.1_Star_HSB107_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 187176438
step2.1_Star_HSB107_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 902791
step2.1_Star_HSB107_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 167275161
step2.1_Star_HSB107_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 937286
step2.1_Star_HSB107_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 81149840
step2.1_Star_HSB107_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 803053
step2.1_Star_HSB107_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 148431877
step2.1_Star_HSB107_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 916721
step2.1_Star_HSB107_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 77365098
step2.1_Star_HSB107_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 778168
step2.1_Star_HSB107_MD_L_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:10 189411027
step2.1_Star_HSB107_MD_L_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:10 928477
step2.1_Star_HSB107_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 161193376
step2.1_Star_HSB107_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 906652
step2.1_Star_HSB107_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 167212673
step2.1_Star_HSB107_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 908435
step2.1_Star_HSB107_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 76889937
step2.1_Star_HSB107_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 824628
step2.1_Star_HSB107_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 141282373
step2.1_Star_HSB107_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 886266
step2.1_Star_HSB107_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 156108135
step2.1_Star_HSB107_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 914947
step2.1_Star_HSB107_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 194773308
step2.1_Star_HSB107_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 899190
step2.1_Star_HSB107_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 185924962
step2.1_Star_HSB107_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 904911
step2.1_Star_HSB112_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 145264425
step2.1_Star_HSB112_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:10 758189
step2.1_Star_HSB112_CGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 153623905
step2.1_Star_HSB112_CGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 725864
step2.1_Star_HSB112_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 107531262
step2.1_Star_HSB112_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 772694
step2.1_Star_HSB112_DTH_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 118472857
step2.1_Star_HSB112_DTH_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 863958
step2.1_Star_HSB112_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 143289256
step2.1_Star_HSB112_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 734389
step2.1_Star_HSB112_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 164656928
step2.1_Star_HSB112_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 768314
step2.1_Star_HSB112_LGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 142277785
step2.1_Star_HSB112_LGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 773110
step2.1_Star_HSB112_M1CS1C_R_mRNA.Unique.strand..> 14-Oct-2021 20:11 168961264
step2.1_Star_HSB112_M1CS1C_R_mRNA.Unique.strand..> 14-Oct-2021 20:11 757265
step2.1_Star_HSB112_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 118356404
step2.1_Star_HSB112_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 837763
step2.1_Star_HSB112_MGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 158247015
step2.1_Star_HSB112_MGE_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 789246
step2.1_Star_HSB112_OC_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:11 140104022
step2.1_Star_HSB112_OC_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:11 708231
step2.1_Star_HSB112_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 110537680
step2.1_Star_HSB112_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 832423
step2.1_Star_HSB112_PC_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:11 143649058
step2.1_Star_HSB112_PC_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:11 849044
step2.1_Star_HSB112_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 156242673
step2.1_Star_HSB112_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 739710
step2.1_Star_HSB112_URL_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 138276453
step2.1_Star_HSB112_URL_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 814812
step2.1_Star_HSB112_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 117533072
step2.1_Star_HSB112_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 813358
step2.1_Star_HSB113_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 173661850
step2.1_Star_HSB113_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 816725
step2.1_Star_HSB113_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 144926232
step2.1_Star_HSB113_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:11 760426
step2.1_Star_HSB113_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 137821178
step2.1_Star_HSB113_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 756661
step2.1_Star_HSB113_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 151902292
step2.1_Star_HSB113_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 771919
step2.1_Star_HSB113_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 136613001
step2.1_Star_HSB113_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 951424
step2.1_Star_HSB113_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 130128834
step2.1_Star_HSB113_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 715551
step2.1_Star_HSB113_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 150654295
step2.1_Star_HSB113_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 733550
step2.1_Star_HSB113_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 163283423
step2.1_Star_HSB113_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 771550
step2.1_Star_HSB113_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:12 131193244
step2.1_Star_HSB113_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:12 854058
step2.1_Star_HSB113_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 179489266
step2.1_Star_HSB113_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 786672
step2.1_Star_HSB113_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 176268149
step2.1_Star_HSB113_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 790798
step2.1_Star_HSB113_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 153613805
step2.1_Star_HSB113_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 793165
step2.1_Star_HSB113_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 147665872
step2.1_Star_HSB113_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 764712
step2.1_Star_HSB113_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 144378241
step2.1_Star_HSB113_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 693494
step2.1_Star_HSB113_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 132412283
step2.1_Star_HSB113_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 700978
step2.1_Star_HSB114_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 137185019
step2.1_Star_HSB114_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 756145
step2.1_Star_HSB114_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 186309637
step2.1_Star_HSB114_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:12 813876
step2.1_Star_HSB114_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 160880722
step2.1_Star_HSB114_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 753763
step2.1_Star_HSB114_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 163580197
step2.1_Star_HSB114_HIP_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 778629
step2.1_Star_HSB114_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 161872371
step2.1_Star_HSB114_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 764968
step2.1_Star_HSB114_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 158026372
step2.1_Star_HSB114_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 793835
step2.1_Star_HSB114_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 173253607
step2.1_Star_HSB114_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 761282
step2.1_Star_HSB114_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 139680397
step2.1_Star_HSB114_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 709363
step2.1_Star_HSB114_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 141769873
step2.1_Star_HSB114_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 836554
step2.1_Star_HSB114_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 167728309
step2.1_Star_HSB114_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 751672
step2.1_Star_HSB114_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 180941418
step2.1_Star_HSB114_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 1025561
step2.1_Star_HSB114_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 151414814
step2.1_Star_HSB114_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 806563
step2.1_Star_HSB114_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 153930593
step2.1_Star_HSB114_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 778851
step2.1_Star_HSB114_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 150618167
step2.1_Star_HSB114_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 737603
step2.1_Star_HSB118_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 70983841
step2.1_Star_HSB118_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 821447
step2.1_Star_HSB118_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 102616993
step2.1_Star_HSB118_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 900399
step2.1_Star_HSB118_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 144982128
step2.1_Star_HSB118_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 802233
step2.1_Star_HSB118_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 74146271
step2.1_Star_HSB118_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 893342
step2.1_Star_HSB118_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 59613404
step2.1_Star_HSB118_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 812197
step2.1_Star_HSB118_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 63128372
step2.1_Star_HSB118_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 814352
step2.1_Star_HSB118_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 65668730
step2.1_Star_HSB118_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 821338
step2.1_Star_HSB118_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:13 68183582
step2.1_Star_HSB118_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 773827
step2.1_Star_HSB118_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:14 121001307
step2.1_Star_HSB118_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:14 819382
step2.1_Star_HSB118_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 106738380
step2.1_Star_HSB118_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 946198
step2.1_Star_HSB118_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 45955771
step2.1_Star_HSB118_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 703255
step2.1_Star_HSB118_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 51027688
step2.1_Star_HSB118_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 728611
step2.1_Star_HSB118_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 94594977
step2.1_Star_HSB118_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 913893
step2.1_Star_HSB118_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 102126128
step2.1_Star_HSB118_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 831255
step2.1_Star_HSB118_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 41703570
step2.1_Star_HSB118_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 736856
step2.1_Star_HSB118_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 75989061
step2.1_Star_HSB118_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 860713
step2.1_Star_HSB119_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 127330713
step2.1_Star_HSB119_A1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 861805
step2.1_Star_HSB119_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 156641408
step2.1_Star_HSB119_AMY_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 892653
step2.1_Star_HSB119_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 188051241
step2.1_Star_HSB119_CBC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 834003
step2.1_Star_HSB119_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 110270905
step2.1_Star_HSB119_DFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 852946
step2.1_Star_HSB119_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 145512438
step2.1_Star_HSB119_IPC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 928371
step2.1_Star_HSB119_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 150275348
step2.1_Star_HSB119_ITC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 880030
step2.1_Star_HSB119_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 127732389
step2.1_Star_HSB119_M1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 860115
step2.1_Star_HSB119_MD_L_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:14 121944223
step2.1_Star_HSB119_MD_L_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:14 854444
step2.1_Star_HSB119_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 142565242
step2.1_Star_HSB119_MFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 910948
step2.1_Star_HSB119_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 122754726
step2.1_Star_HSB119_OFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:14 878479
step2.1_Star_HSB119_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 132607836
step2.1_Star_HSB119_S1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 852087
step2.1_Star_HSB119_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 143243761
step2.1_Star_HSB119_STC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 849695
step2.1_Star_HSB119_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 95301568
step2.1_Star_HSB119_STR_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 823880
step2.1_Star_HSB119_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 131482514
step2.1_Star_HSB119_V1C_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 871702
step2.1_Star_HSB119_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 140355601
step2.1_Star_HSB119_VFC_L_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 879107
step2.1_Star_HSB121_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 107837081
step2.1_Star_HSB121_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 871250
step2.1_Star_HSB121_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 103517434
step2.1_Star_HSB121_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 849214
step2.1_Star_HSB121_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 115910024
step2.1_Star_HSB121_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 875168
step2.1_Star_HSB121_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 177175413
step2.1_Star_HSB121_HIP_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 980622
step2.1_Star_HSB121_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 89522911
step2.1_Star_HSB121_IPC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 883024
step2.1_Star_HSB121_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 97970147
step2.1_Star_HSB121_ITC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 853917
step2.1_Star_HSB121_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 128883965
step2.1_Star_HSB121_M1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 878980
step2.1_Star_HSB121_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:15 89971662
step2.1_Star_HSB121_MD_R_mRNA.Unique.stranded.b..> 14-Oct-2021 20:15 912432
step2.1_Star_HSB121_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 85908362
step2.1_Star_HSB121_MFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 852032
step2.1_Star_HSB121_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 129043140
step2.1_Star_HSB121_OFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 876056
step2.1_Star_HSB121_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 90947977
step2.1_Star_HSB121_S1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 857371
step2.1_Star_HSB121_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 120024066
step2.1_Star_HSB121_STC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 883658
step2.1_Star_HSB121_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 76525127
step2.1_Star_HSB121_STR_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 823222
step2.1_Star_HSB121_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 61311768
step2.1_Star_HSB121_V1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:15 871320
step2.1_Star_HSB121_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 121578220
step2.1_Star_HSB121_VFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 868808
step2.1_Star_HSB122_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 146363984
step2.1_Star_HSB122_A1C_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 902750
step2.1_Star_HSB122_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 165080872
step2.1_Star_HSB122_AMY_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 897801
step2.1_Star_HSB122_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 184274817
step2.1_Star_HSB122_CBC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 845913
step2.1_Star_HSB122_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 169489779
step2.1_Star_HSB122_DFC_R_mRNA.Unique.stranded...> 14-Oct-2021 20:16 895900
