file	total	written_reads	mapped	mapped_ratio	uniq_mapped	non_redundant_uniq_mapped	effect_ratio	fastqc_dup	after_align_dup	number_of_reads_under_peak	rup_ratio	sub10M_enrichment	coding_enrichment	bg_gt37_percentage
mm10_forebrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB512IZL_1	53521173	53366080	47920459	0.89	42735187	39036508	0.72	0.176	0.067	11281144	14.57	18.5	10.12	18.85
mm10_forebrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB477WAK_1	52841837	52714130	47369968	0.89	41950396	38019803	0.71	0.189	0.060	10672301	14.15	20.0	10.39	19.20
mm10_forebrain_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB949MHR_1	49568333	49448366	44228192	0.89	39892521	36815643	0.74	0.170	0.058	13524317	18.53	18.6	12.24	15.36
mm10_forebrain_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB124JXC_1	52179809	52029862	46657199	0.89	41671318	37906004	0.72	0.169	0.077	 8212790	10.92	18.7	 8.39	23.98
mm10_forebrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB429FVW_1	49691764	49581010	44034057	0.88	40023928	35677263	0.71	0.204	0.071	14761513	20.89	20.6	13.84	 6.46
mm10_forebrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB589ZDE_1	51407232	51280415	46614963	0.90	42419895	38477527	0.74	0.195	0.065	17677104	23.20	19.5	14.41	 7.70
mm10_forebrain_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB252ZLC_1	35924683	35840049	31278350	0.87	28655248	25635695	0.71	0.183	0.096	10291007	20.28	19.3	13.68	13.71
mm10_forebrain_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB312MJN_1	48416233	48321137	42882163	0.88	39664818	35559944	0.73	0.213	0.081	20366977	28.95	19.8	16.89	 3.01
mm10_forebrain_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB476DGD_1	43503968	43425475	37997816	0.87	34533848	30464371	0.70	0.217	0.081	12703567	21.06	21.1	14.22	 7.26
mm10_forebrain_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB997YQF_1	53935170	53843654	47256646	0.87	42699479	35958778	0.66	0.254	0.117	15555232	21.83	20.1	13.92	 5.74
mm10_forebrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB194THE_1	43919645	43828576	38568058	0.87	35029567	29979800	0.68	0.254	0.092	16218649	27.34	21.8	17.59	 2.63
mm10_forebrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB055ONH_1	42278369	42205403	37619368	0.88	34684686	29484004	0.69	0.272	0.106	19521739	33.54	22.7	20.36	 1.92
mm10_forebrain_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB042MOW_1	47548519	47441840	42018502	0.88	38882460	34674162	0.72	0.259	0.074	26531546	38.90	24.0	23.31	 1.71
mm10_forebrain_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB558DNK_1	41466599	41374145	37299346	0.89	33902845	28325095	0.68	0.266	0.134	14217325	25.41	21.9	16.35	 5.71
mm10_hindbrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB044YJH_1	86375299	86262555	77053580	0.89	68757933	59958040	0.69	0.224	0.098	17509677	14.72	18.6	10.08	19.56
mm10_hindbrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB819YMR_1	48785458	48721580	42856626	0.87	37885873	33381304	0.68	0.206	0.083	 8507977	12.85	21.2	10.23	24.69
mm10_hindbrain_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB264QMJ_1	52082703	52020779	46022940	0.88	41382639	37651976	0.72	0.175	0.071	10537988	14.11	18.7	 9.88	15.60
mm10_hindbrain_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB790VLV_1	53078621	53016798	47022431	0.88	42061841	37981895	0.71	0.184	0.075	10870595	14.43	18.9	10.37	17.39
mm10_hindbrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB079ZQQ_1	44189469	44143368	38847551	0.87	34913489	31201005	0.70	0.197	0.071	10445542	16.90	21.6	12.51	14.06
mm10_hindbrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB558GZX_1	42364518	42320885	37247990	0.87	33524222	30130906	0.71	0.189	0.074	 9714365	16.27	21.3	12.22	12.65
mm10_hindbrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB383AFC_1	44562754	44503775	43126223	0.96	39513192	35589716	0.79	0.194	0.071	13832437	19.62	20.9	12.98	 4.70
mm10_hindbrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB478RAK_1	53140917	53076445	51680382	0.97	47902342	42503912	0.79	0.207	0.088	18226254	21.65	20.4	13.76	 4.33
mm10_hindbrain_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB625SZP_1	40755321	40702577	39520163	0.96	36053467	32703794	0.80	0.172	0.079	10578270	16.33	18.9	10.92	13.72
mm10_hindbrain_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB962LKQ_1	83791512	83623481	79408845	0.94	70701654	56708509	0.67	0.304	0.124	21745121	19.35	21.8	12.59	 6.18
mm10_intestine_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB069VWJ_1	33110618	32993557	28779591	0.86	25956442	23005136	0.69	0.193	0.090	 5582517	12.25	22.0	 9.89	17.25
mm10_intestine_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB325XDP_1	40555435	40478267	37830691	0.93	34131453	30567582	0.75	0.182	0.075	 8241486	13.61	21.8	10.51	17.76
mm10_intestine_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB298CHP_1	57818671	57717558	53915360	0.93	49250484	43779532	0.75	0.212	0.083	19991810	23.08	20.5	13.47	 3.76
mm10_intestine_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB594LAJ_1	55554407	55445186	52017403	0.93	47163023	41399704	0.74	0.226	0.082	19152485	23.37	20.4	13.70	 5.00
mm10_intestine_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB448PET_1	58056975	57969328	54133110	0.93	48894932	42042839	0.72	0.261	0.075	22924141	27.58	21.3	15.54	 3.08
mm10_intestine_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB539OPC_1	56463898	56375515	52613499	0.93	47293717	39988984	0.70	0.272	0.081	20450876	25.87	21.9	15.10	 4.23
mm10_intestine_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB362STB_1	49454428	49315611	45588521	0.92	40607274	33428054	0.67	0.281	0.123	14039879	21.35	23.3	13.83	 8.09
mm10_intestine_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB199HRA_1	44646781	44472672	41687544	0.93	36297122	29283812	0.65	0.297	0.112	11075294	19.19	25.3	13.96	14.93
mm10_kidney_embryo_15.5_PE_bio1_ENCLB874ZPR_1	42044382	41943856	37155020	0.88	33036148	29435350	0.70	0.200	0.060	 9665998	16.57	22.3	11.85	13.75
mm10_kidney_embryo_15.5_PE_bio2_ENCLB024QLK_1	49443834	49313630	44337605	0.89	39224294	33940569	0.68	0.229	0.078	11524018	17.13	22.2	11.82	11.51
mm10_kidney_embryo_16.5_PE_bio1_ENCLB553FWL_1	46776162	46451952	40090836	0.85	35600252	31307038	0.66	0.233	0.054	12996073	20.95	22.0	13.61	 8.61
mm10_kidney_embryo_16.5_PE_bio2_ENCLB698MZX_1	38328988	38233783	33759632	0.88	30109028	27068104	0.70	0.188	0.067	 7387587	13.77	21.7	 9.37	10.63
mm10_liver_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB441LCB_1	38505907	38157479	33716709	0.87	29557972	25512900	0.66	0.255	0.064	 9791486	19.45	26.9	15.24	16.64
mm10_liver_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB479OGV_1	68272995	68104215	64705257	0.94	56293188	45636363	0.66	0.291	0.110	13949719	15.45	25.6	12.04	17.20
mm10_liver_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB774WKA_1	66315169	66200763	62768621	0.94	54708666	41500628	0.62	0.389	0.115	22730812	27.90	34.9	21.12	 6.75
mm10_liver_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB090ADG_1	48348502	48278973	45604423	0.94	39508986	29029398	0.60	0.386	0.137	13917025	24.35	33.9	20.22	10.82
mm10_liver_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB200ODB_1	33172338	33105842	31466991	0.94	26963225	18086626	0.54	0.452	0.198	 9976016	28.25	42.3	27.15	12.49
mm10_liver_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB555EYH_1	75813558	75750644	68100858	0.89	59178093	41661882	0.54	0.467	0.152	29791854	36.86	41.9	29.77	 3.48
mm10_liver_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB303HHQ_1	70091736	70002758	63043813	0.89	54922006	38770759	0.55	0.464	0.155	33781927	44.82	33.8	30.15	 1.98
mm10_liver_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB282VPH_1	54588699	54505754	49432581	0.90	41772155	27940425	0.51	0.466	0.180	19686721	36.18	34.1	27.71	10.23
mm10_lung_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB517ADM_1	50888369	50778867	45146112	0.88	41334614	35156355	0.69	0.263	0.107	18817043	27.06	20.4	15.40	 2.65
mm10_lung_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB224FWZ_1	27279932	27220000	23213529	0.85	20855721	19055984	0.69	0.178	0.049	 6756760	17.93	23.2	13.85	10.73
mm10_lung_postnatal_PE_bio1_ENCLB080OEI_1	64152873	63929946	55003123	0.85	48755445	41956630	0.65	0.271	0.090	25407131	30.69	22.7	16.86	 7.03
mm10_lung_postnatal_PE_bio2_ENCLB071NVJ_1	51902255	51691411	44736344	0.86	39678224	34186583	0.65	0.274	0.083	22957608	34.08	24.2	19.38	 5.76
mm10_midbrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB534QZD_1	74018175	73774448	70108426	0.94	62946399	55540864	0.75	0.220	0.087	21038306	19.11	19.6	12.60	13.73
mm10_midbrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB664GGY_1	53219421	53050091	50232797	0.94	44506281	39153186	0.73	0.214	0.079	12159432	15.66	20.6	11.50	18.95
mm10_midbrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB091EMS_1	55307973	55186118	52064727	0.94	46848675	40912692	0.73	0.221	0.092	16290012	20.10	19.9	13.28	 9.61
mm10_midbrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB849TXF_1	51449827	51343450	48438345	0.94	43877034	38416307	0.74	0.217	0.098	16097323	21.16	19.8	13.93	 9.16
mm10_midbrain_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB738SGH_1	60200454	60092417	47985234	0.79	43882564	38786742	0.64	0.216	0.081	16823898	21.92	22.8	15.38	 5.98
mm10_midbrain_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB782TSA_1	43550852	43467279	35063311	0.80	31955516	29167169	0.66	0.181	0.058	11462412	19.85	23.1	14.90	 9.55
mm10_midbrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB277UUA_1	52300091	52200488	42616823	0.81	38963822	35224529	0.67	0.189	0.069	13615822	19.52	21.6	13.70	 5.47
mm10_midbrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB488AGB_1	37376936	37305349	29656776	0.79	26790046	23533183	0.62	0.206	0.086	 8906754	19.13	24.0	14.90	11.41
mm10_neural_tube_embryo_PE_bio1_ENCLB448BWJ_1	47681374	47581941	37245195	0.78	34708253	29174743	0.61	0.182	0.153	11939178	20.68	21.5	14.85	 6.21
mm10_neural_tube_embryo_PE_bio2_ENCLB671DSC_1	42220415	42127992	33657329	0.79	30315764	25556012	0.60	0.182	0.141	 6253410	12.33	22.7	10.78	20.70
mm10_stomach_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB880WNY_1	23793505	23702135	22003794	0.92	19284676	18018901	0.75	0.151	0.038	 3212797	 8.99	26.3	 8.64	30.84
mm10_stomach_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB322JPD_1	33450811	33323334	30686415	0.91	27326299	25352637	0.75	0.166	0.039	 7623352	15.18	22.7	11.37	15.30
mm10_stomach_postnatal_PE_bio1_ENCLB490MGZ_1	63001963	62694135	59717100	0.94	53112472	48229642	0.76	0.189	0.064	14494905	15.17	20.2	 8.95	 8.43
mm10_stomach_postnatal_PE_bio2_ENCLB105JML_1	55360933	55080262	51545821	0.93	44697651	38802095	0.70	0.251	0.057	15620956	20.35	24.6	13.16	10.39
