name	rup_reads	rup	coverage	sub10M_peak_enrichment
mm10_liver_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB479OGV_1	1113309	0.1113309	6053217	25.5563333198
mm10_midbrain_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB782TSA_1	1387769	0.1387769	8356598	23.1046840333
mm10_midbrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB534QZD_1	1200706	0.1200706	8574808	19.558197124
mm10_kidney_embryo_15.5_PE_bio1_ENCLB874ZPR_1	1094420	0.109442	6827904	22.3300930786
mm10_midbrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB849TXF_1	1369013	0.1369013	9658952	19.7827999631
mm10_kidney_embryo_16.5_PE_bio2_ENCLB698MZX_1	825868	0.0825868	5300243	21.7335337403
mm10_hindbrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB558GZX_1	1066822	0.1066822	6978000	21.3206559006
mm10_stomach_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB880WNY_1	679837	0.0679837	3599069	26.2573963007
mm10_stomach_postnatal_PE_bio2_ENCLB105JML_1	1383130	0.138313	7805866	24.6237095422
mm10_midbrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB488AGB_1	1411549	0.1411549	8169242	24.0210472396
mm10_intestine_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB362STB_1	1530466	0.1530466	9137641	23.29151898
mm10_stomach_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB322JPD_1	1067713	0.1067713	6563406	22.6578661128
mm10_liver_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB555EYH_1	3181691	0.3181691	10453998	41.8962503465
mm10_intestine_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB594LAJ_1	1491516	0.1491516	10199665	20.3905734352
mm10_forebrain_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB042MOW_1	3095993	0.3095993	17846270	24.0296829139
mm10_forebrain_embryo_d15.5_PE_bio2_ENCLB997YQF_1	1401788	0.1401788	9748469	20.0625038357
mm10_hindbrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB478RAK_1	1383404	0.1383404	9457346	20.4024517471
mm10_intestine_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB539OPC_1	1702552	0.1702552	10828892	21.8806887595
mm10_forebrain_embryo_d16.5_PE_bio2_ENCLB055ONH_1	2563685	0.2563685	15701037	22.6639441625
mm10_forebrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB429FVW_1	1385330	0.138533	9370336	20.6158975752
mm10_intestine_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB298CHP_1	1423253	0.1423253	9678890	20.5054012078
mm10_intestine_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB199HRA_1	1450562	0.1450562	7967334	25.2856378766
mm10_liver_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB774WKA_1	2300705	0.2300705	9096718	34.9173394588
mm10_neural_tube_embryo_PE_bio2_ENCLB671DSC_1	848155	0.0848155	5204486	22.7085958168
mm10_stomach_postnatal_PE_bio1_ENCLB490MGZ_1	870308	0.0870308	6012472	20.220113722
mm10_kidney_embryo_15.5_PE_bio2_ENCLB024QLK_1	1104274	0.1104274	6929177	22.2038893137
mm10_intestine_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB448PET_1	1825261	0.1825261	11951082	21.2605239782
mm10_forebrain_embryo_d13.5_PE_bio2_ENCLB589ZDE_1	1565395	0.1565395	11213304	19.4813752802
mm10_lung_postnatal_PE_bio2_ENCLB071NVJ_1	2675185	0.2675185	15356376	24.1502452201
mm10_forebrain_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB312MJN_1	2051792	0.2051792	14448845	19.784481234
mm10_lung_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB224FWZ_1	1370783	0.1370783	8205593	23.2402001071
mm10_liver_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB441LCB_1	1520371	0.1520371	7850205	26.8673175025
mm10_midbrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB277UUA_1	1257463	0.1257463	8110262	21.6061603839
mm10_forebrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB477WAK_1	902011	0.0902011	6296015	20.0159122437
mm10_lung_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB517ADM_1	1825875	0.1825875	12445934	20.437981271
mm10_intestine_embryo_d14.5_PE_bio2_ENCLB325XDP_1	877262	0.0877262	5600858	21.8419141811
mm10_hindbrain_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB264QMJ_1	841324	0.0841324	6288003	18.7260665896
mm10_hindbrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB383AFC_1	1242137	0.1242137	8301223	20.8677901651
mm10_hindbrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB819YMR_1	818705	0.0818705	5400613	21.1573740291
mm10_midbrain_embryo_d11.5_PE_bio2_ENCLB664GGY_1	1041463	0.1041463	7073552	20.5504030311
mm10_lung_postnatal_PE_bio1_ENCLB080OEI_1	2311656	0.2311656	14167229	22.6615365646
mm10_hindbrain_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB790VLV_1	859958	0.0859958	6375745	18.8727610686
mm10_forebrain_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB476DGD_1	1457896	0.1457896	9616979	21.1248016047
mm10_forebrain_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB558DNK_1	1874783	0.1874783	11915883	21.8871252957
mm10_neural_tube_embryo_PE_bio1_ENCLB448BWJ_1	1414506	0.1414506	9160771	21.5111606851
mm10_liver_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB282VPH_1	3090267	0.3090267	12485372	34.1392378988
mm10_forebrain_embryo_d12.5_PE_bio1_ENCLB949MHR_1	1205793	0.1205793	9044050	18.6426412146
mm10_midbrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB091EMS_1	1276449	0.1276449	8973547	19.8572711761
mm10_forebrain_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB124JXC_1	637830	0.063783	4769697	18.7265675424
mm10_intestine_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB069VWJ_1	808133	0.0808133	5134179	21.9509523008
mm10_hindbrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB044YJH_1	837924	0.0837924	6303697	18.6071140973
mm10_liver_embryo_d12.5_PE_bio2_ENCLB090ADG_1	2015403	0.2015403	8220315	33.8745805361
mm10_midbrain_embryo_d15.5_PE_bio1_ENCLB738SGH_1	1478182	0.1478182	9018521	22.8046315302
mm10_kidney_embryo_16.5_PE_bio1_ENCLB553FWL_1	1390476	0.1390476	8813374	21.9711875755
mm10_forebrain_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB252ZLC_1	1445746	0.1445746	10483294	19.2564523917
mm10_forebrain_embryo_d16.5_PE_bio1_ENCLB194THE_1	1966676	0.1966676	12548396	21.7994726456
mm10_hindbrain_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB625SZP_1	1050636	0.1050636	7755612	18.9432996897
mm10_hindbrain_postnatal_d0_PE_bio2_ENCLB962LKQ_1	1201118	0.1201118	7694924	21.7519216943
mm10_liver_postnatal_d0_PE_bio1_ENCLB303HHQ_1	3799026	0.3799026	15467464	33.8442338024
mm10_forebrain_embryo_d11.5_PE_bio1_ENCLB512IZL_1	886380	0.088638	6701443	18.514658065
mm10_hindbrain_embryo_d13.5_PE_bio1_ENCLB079ZQQ_1	1120975	0.1120975	7233259	21.6034637641
mm10_liver_embryo_d14.5_PE_bio1_ENCLB200ODB_1	2541671	0.2541671	8280106	42.2849735666
