subfamily	DNA_NP	DNA_TN	RNA_NP	RNA_TN	region_PN	region_TN	group
7SLRNA	-0.419555565782487	0.137220728275356	5.24853428695549	-5.22215476190651	1	A	DNA methylation dependent
AluYa5	-0.557465122451638	0.274378736794185	2.98965606167886	-3.24141042080963	1	A	DNA methylation dependent
AluYb8	-0.454620604200442	0.169329128211089	2.62547553898139	-2.66316971766123	1	A	DNA methylation dependent
AluYb9	-0.456754563174524	0.165210155263558	3.2791635182762	-3.62605008460446	1	A	DNA methylation dependent
AluYd8	-0.628475222515329	0.325063323090723	3.84887276814357	-4.34674690693508	1	A	DNA methylation dependent
AluYe5	-0.531725296257482	0.203138406050543	2.56564796399301	-2.56966082225072	1	A	DNA methylation dependent
AluYg6	-0.495304326646478	0.266081315518436	3.65334036924017	-3.02063230556465	1	A	DNA methylation dependent
AluYi6	-0.554166892119718	0.208693597547102	2.37877739976116	-2.84189419222969	1	A	DNA methylation dependent
AluYk12	-0.503258936750654	0.214318671569257	3.13098979926408	-3.0685273133595	1	A	DNA methylation dependent
BC200	-0.422538633066235	0.145203679755	3.23286103550541	-3.39988406348333	1	A	DNA methylation dependent
HERV-Fc1_LTR1	-0.648268470865536	0.457910452462405	3.09319805919901	-2.72134282820889	1	A	DNA methylation dependent
HERVIP10FH-int	-0.452840989405415	0.046436668061014	0.74281873768035	-2.20940446896924	2	B	stem-cell specific
HERVK-int	-0.472417857922637	0.082397626133627	0.5034936442691	-3.47954060224999	2	B	stem-cell specific
Helitron2Na_Mam	-0.586913174431119	0.083411736910215	3.13472335804269	-3.09985615507581	1	B	Naive specific active
LTR24C	-0.511388202533009	0.069417407639723	-1.29049022255353	2.56042681466414	3	C	TSC specific
LTR4	-0.47112563078977	-0.0800359832113341	2.16166024636178	-2.20461057795922	1	B	Naive specific active
LTR44	-0.581858998622347	0.00234006293502997	1.59459064352109	-2.14118231306993	2	B	stem-cell specific
LTR47A2	-0.508578244915998	-0.045602197718712	-2.21190137798288	1.45215120114795	4	D	primed specific
LTR47B2	-0.490565502825721	-0.048479341305549	1.67830096171496	-2.31541888186842	2	B	stem-cell specific
LTR47B3	-0.535177871476058	-0.01519143972188	1.61470765095909	-2.48095620410504	2	B	stem-cell specific
LTR5	-0.803257498298799	0.365502004942119	2.45570869076206	-2.72749393496299	1	A	DNA methylation dependent
LTR6B	-0.533590030310873	0.076690637838174	2.59080324518139	-2.37460768359835	1	B	Naive specific active
LTR70	-0.458696893384476	0.210691818647666	2.22763688981076	-2.27956323346326	1	A	DNA methylation dependent
LTR7B	-0.667742955671407	0.28794404035458	2.47751655449521	-3.03494718260857	1	A	DNA methylation dependent
LTR7Y	-0.662749606468849	0.318189927498577	5.47026949208416	-4.01423966799323	1	A	DNA methylation dependent
LTR80B	-0.655399001028277	0.055213281449802	-2.20276807711637	1.04855355125177	4	D	primed specific
LTR90A	-0.55627458392541	0.015910206758351	1.28679749126457	-2.15082201032823	2	B	stem-cell specific
MER110A	-0.536477020817924	0.011239215088297	-1.85290399667679	-2.16502092599834	3	B	stem-cell specific
MER11A	-0.614872784003706	0.066302895213226	1.81036865873016	-2.10494184987723	2	B	stem-cell specific
MER129	-0.527308189217656	-0.023531765691106	-1.69025886629682	2.02985004185836	3	C	TSC specific
MER34-int	-0.526776605246966	0.022859013218541	-2.269843239029	4.23785252544627	4	C	Naive repressed
MER50-int	-0.547582587662951	0.034877107157684	-0.8684306890962	4.04952366099216	3	C	TSC specific
MER57A-int	-0.555038141006119	0.062228521268433	2.34455257363707	-2.41147910417407	1	B	Naive specific active
MER65B	-0.46064017639932	0.035517613386701	-0.38154158342473	2.07993146670914	3	C	TSC specific
MER66-int	-0.568236346023954	0.026253731444474	0.91414132909871	2.18164982821033	2	C	TSC specific
MER81	-0.484867368446719	-0.012846821608596	-2.58767420500363	1.65946672479061	4	D	primed specific
MER83	-0.457082637477089	0.008765751692348	1.08516261242568	-2.026417722069	2	B	stem-cell specific
MER83C	-0.468569723391307	-0.068872854656223	1.8564678499569	-2.00098701134468	2	B	stem-cell specific
MER94B	-0.516199294821019	0.035959610022229	-2.00299915668054	1.14275921069381	4	D	primed specific
MER95	-0.556739046320461	0.062424790593277	1.27603454213178	-2.07062196824833	2	B	stem-cell specific
MamGypLTR1b	-0.518295663560326	-0.01330564310051	-1.73874151371532	2.90872802446394	3	C	TSC specific
MamRep1894	-0.529221946912993	0.083163591222691	-1.14602243411673	2.01149285668349	3	C	TSC specific
PRIMA41-int	-0.504495323142675	0.042416541848207	0.29481112233747	3.02723106300462	2	C	TSC specific
Penelope1_Vert	-0.541689033661409	0.048735958160392	-0.2518460607003	2.60250871724378	3	C	TSC specific
SVA_B	-0.492240793965673	0.343224539573524	2.33442579520109	-2.40389160028087	1	A	DNA methylation dependent
SVA_C	-0.491992884290626	0.371470312283398	2.72356130509783	-2.76286312249318	1	A	DNA methylation dependent
SVA_D	-0.521558761720809	0.413767916555903	3.4449976190509	-3.48241591270294	1	A	DNA methylation dependent
SVA_E	-0.608398785063287	0.51315284274794	2.85454496818023	-3.67838127203592	1	A	DNA methylation dependent
SVA_F	-0.429265087381832	0.319066826203392	2.78769883658032	-2.79960059471093	1	A	DNA methylation dependent
Tigger11a	-0.558373603415067	0.0984166791948759	1.90689979923338	-2.18781928487374	2	B	stem-cell specific
UCON14	-0.599325770517569	0.056863033650554	-1.03516283874034	4.24788490757915	3	C	TSC specific
UCON55	-0.548839013282723	0.056991953522018	-3.07649590744506	4.60840068229628	4	C	Naive repressed
