subfamily	class	family	copies	total_length
MIRb	SINE	MIR	228471	34356901
MIR	SINE	MIR	177238	27892989
L2a	LINE	L2	169596	42159438
L2c	LINE	L2	129025	26311841
AluSx	SINE	Alu	128597	34396943
AluSz	SINE	Alu	121261	34099111
AluJb	SINE	Alu	120297	29443578
AluJr	SINE	Alu	116571	28381510
AluSx1	SINE	Alu	110037	31685606
MIRc	SINE	MIR	102843	13246581
AluY	SINE	Alu	100662	29396191
L2b	LINE	L2	93569	17759534
MIR3	SINE	MIR	89613	10213335
AluSp	SINE	Alu	66745	18919494
L2	LINE	L2	54872	14840392
L2d2	LINE	L2	53542	7813352
AluSq2	SINE	Alu	52969	15012343
AluJo	SINE	Alu	46893	10097061
L1M5	LINE	L1	45874	12696667
L3	LINE	CR1	45857	8923678
AluSg	SINE	Alu	44025	12715897
AluSz6	SINE	Alu	42013	11225888
AluSx3	SINE	Alu	39601	9791353
AluSc	SINE	Alu	38344	10669532
MER5A	DNA	hAT-Charlie	35473	4453202
L1ME1	LINE	L1	31961	15284387
L1ME4a	LINE	L1	29832	6644800
L2d	LINE	L2	28321	4674006
MER5B	DNA	hAT-Charlie	25382	2932752
L1ME4b	LINE	L1	25111	6434881
FLAM_C	SINE	Alu	25069	3065866
L1MC4	LINE	L1	24170	8174711
L1MB7	LINE	L1	23750	10675598
THE1B	LTR	ERVL-MaLR	22669	7436124
HAL1	LINE	L1	21689	7935867
MLT1A0	LTR	ERVL-MaLR	21092	5845596
AluSc8	SINE	Alu	20869	6061647
FRAM	SINE	Alu	20538	2848608
L1M4	LINE	L1	20387	8408926
MSTA	LTR	ERVL-MaLR	20109	6337977
MLT1D	LTR	ERVL-MaLR	19470	6413853
L1ME3G	LINE	L1	19016	4892099
L1MEc	LINE	L1	18254	8775495
L1MC5a	LINE	L1	18250	5342981
L1MB3	LINE	L1	18059	7077879
MLT1K	LTR	ERVL-MaLR	17982	4129723
MLT1B	LTR	ERVL-MaLR	17851	4915136
L1MEd	LINE	L1	17123	6182001
MER20	DNA	hAT-Charlie	17075	3038603
L1MA9	LINE	L1	16963	8143931
L1MB8	LINE	L1	16930	7235097
MER5A1	DNA	hAT-Charlie	16184	2013213
L1ME3A	LINE	L1	16136	6048387
MLT1C2	LTR	ERVL-MaLR	16134	4985760
MLT1J	LTR	ERVL-MaLR	15459	3756982
FLAM_A	SINE	Alu	15325	1746670
L1MC5	LINE	L1	14773	4434126
L1ME3Cz	LINE	L1	14510	4463001
L1PA16	LINE	L1	14331	11414127
MER58A	DNA	hAT-Charlie	13755	2449196
L1MEg	LINE	L1	13650	5520694
L1MC3	LINE	L1	13427	7305036
L1PB1	LINE	L1	13264	13203937
L1MC1	LINE	L1	13249	7815218
L1PA7	LINE	L1	13152	19858266
L1ME2	LINE	L1	13071	5645891
THE1D	LTR	ERVL-MaLR	12838	4102471
AluSq	SINE	Alu	12597	3583448
AluJr4	SINE	Alu	12571	2733135
AluSg4	SINE	Alu	12410	3043207
Tigger1	DNA	TcMar-Tigger	12295	9420821
MLT1L	LTR	ERVL-MaLR	12221	2601938
MIR1_Amn	SINE	MIR	12031	1188773
L1PA4	LINE	L1	12031	18856628
AluSx4	SINE	Alu	12000	3312072
L1MEf	LINE	L1	11704	5601092
L1PA5	LINE	L1	11507	16162466
L1MA8	LINE	L1	11390	5622685
MLT1I	LTR	ERVL-MaLR	11247	2401787
L1MD2	LINE	L1	11178	5171077
MER3	DNA	hAT-Charlie	11087	1586324
L1PA3	LINE	L1	10896	19438464
L1MA4	LINE	L1	10828	6497304
MLT1H	LTR	ERVL-MaLR	10220	2778698
L1MC4a	LINE	L1	10152	3824309
L1M1	LINE	L1	9956	8937842
THE1C	LTR	ERVL-MaLR	9951	3280027
L1MB5	LINE	L1	9895	3939160
MER33	DNA	hAT-Charlie	9813	1909990
L3b	LINE	CR1	9809	1373481
L1ME4c	LINE	L1	9594	2099349
L1MB4	LINE	L1	9468	3746604
LTR33	LTR	ERVL	9371	2453607
L1ME3	LINE	L1	9321	3319344
MER2	DNA	TcMar-Tigger	9290	2149831
MLT1A	LTR	ERVL-MaLR	9256	2521561
L1MB2	LINE	L1	9250	3713117
L1MA3	LINE	L1	9250	8743239
L1M2	LINE	L1	9159	5299049
ERVL-E-int	LTR	ERVL	9105	4011216
L1PA13	LINE	L1	9078	7627068
MER103C	DNA	hAT-Charlie	9055	1399331
MamRTE1	LINE	RTE-BovB	8998	1301863
L1MA7	LINE	L1	8734	4143255
MSTB	LTR	ERVL-MaLR	8710	2787019
L1MD	LINE	L1	8702	2870696
L1PA15	LINE	L1	8512	8122185
L1ME3B	LINE	L1	8442	2945237
L1PA8	LINE	L1	8247	6938097
L1PREC2	LINE	L1	8183	6414880
L1MC	LINE	L1	7999	2392971
MADE1	DNA	TcMar-Mariner	7952	486468
Alu	SINE	Alu	7855	437506
MSTD	LTR	ERVL-MaLR	7774	2235903
L1PB4	LINE	L1	7603	4206278
HAL1ME	LINE	L1	7540	1839823
L1MA2	LINE	L1	7459	7113600
L1ME2z	LINE	L1	7432	2449803
L1M3	LINE	L1	7348	2532768
L1MCa	LINE	L1	7293	4127802
L1PA10	LINE	L1	7227	6764836
L1MDa	LINE	L1	7143	3966311
MER58B	DNA	hAT-Charlie	7092	1416071
L1MD1	LINE	L1	7074	4152649
MLT1J2	LTR	ERVL-MaLR	6974	1548452
MLT1A1	LTR	ERVL-MaLR	6871	2003475
MamTip2b	DNA	hAT-Tip100	6827	926530
AluYc	SINE	Alu	6823	1361741
AluYk2	SINE	Alu	6762	1916047
LTR16C	LTR	ERVL	6749	1813319
ERV3-16A3_I-int	LTR	ERVL	6685	3953926
MLT1C	LTR	ERVL-MaLR	6649	1989800
L4_A_Mam	LINE	RTE-X	6643	1689616
L1MC2	LINE	L1	6490	3288718
Tigger3b	DNA	TcMar-Tigger	6428	3265711
L1MB1	LINE	L1	6303	3267265
L1MA4A	LINE	L1	6290	5078923
MLT1F2	LTR	ERVL-MaLR	6163	2137858
AluYk3	SINE	Alu	6142	1695700
L1PA6	LINE	L1	6059	11177273
Charlie4z	DNA	hAT-Charlie	6022	689608
MER53	DNA	hAT	5993	760277
AluSg7	SINE	Alu	5975	1695281
MamSINE1	SINE	tRNA-RTE	5938	748233
HERVH-int	LTR	ERV1	5854	5710257
Charlie1a	DNA	hAT-Charlie	5819	2231794
MLT1N2	LTR	ERVL-MaLR	5799	1072329
MER21C	LTR	ERVL	5691	2402564
L1MA6	LINE	L1	5627	3368052
L1MD3	LINE	L1	5533	1873540
MER1B	DNA	hAT-Charlie	5452	1584253
Tigger3a	DNA	TcMar-Tigger	5450	1564267
L1M6	LINE	L1	5423	1556530
L1MEi	LINE	L1	5359	1765400
MamTip2	DNA	hAT-Tip100	5275	628672
L1MA10	LINE	L1	5211	1818246
MLT1O	LTR	ERVL-MaLR	5148	938900
L4_C_Mam	LINE	RTE-X	5085	1099845
L1PA2	LINE	L1	5009	9739167
MLT1J1	LTR	ERVL-MaLR	4988	1045696
LTR78	LTR	ERV1	4892	1419363
Tigger15a	DNA	TcMar-Tigger	4888	920626
MSTB1	LTR	ERVL-MaLR	4870	1602327
MLT1H2	LTR	ERVL-MaLR	4841	1023644
MER94	DNA	hAT-Blackjack	4840	507368
L1PA17	LINE	L1	4775	3133071
AluYm1	SINE	Alu	4763	1374893
MLT2B4	LTR	ERVL	4732	1321977
L1ME3F	LINE	L1	4625	1578100
L1ME3E	LINE	L1	4605	1662899
MLT2D	LTR	ERVL	4564	1116993
MER112	DNA	hAT-Charlie	4561	693812
L1MA5	LINE	L1	4558	2907970
MLT2B1	LTR	ERVL	4490	1386824
HAL1b	LINE	L1	4443	1236831
MER117	DNA	hAT-Charlie	4428	583229
Charlie8	DNA	hAT-Charlie	4418	923396
L1ME3D	LINE	L1	4391	1630061
MLT1F	LTR	ERVL-MaLR	4384	1411173
OldhAT1	DNA	hAT-Ac	4373	399545
L1M4b	LINE	L1	4359	2382816
FAM	SINE	Alu	4351	652544
LTR16A	LTR	ERVL	4290	1222906
L1MA1	LINE	L1	4278	4171674
THE1A	LTR	ERVL-MaLR	4263	1371741
MER30	DNA	hAT-Charlie	4247	779770
THE1B-int	LTR	ERVL-MaLR	4234	4997738
MER20B	DNA	hAT-Charlie	4224	982411
AluSc5	SINE	Alu	4223	1172343
L1PA11	LINE	L1	4203	4141723
ERVL-B4-int	LTR	ERVL	4113	2706176
LTR79	LTR	ERVL	4092	815443
MLT1E2	LTR	ERVL-MaLR	4048	1498502
Charlie7	DNA	hAT-Charlie	3970	1076957
L1P4	LINE	L1	3878	1722545
MLT2A2	LTR	ERVL	3876	1559391
MER113	DNA	hAT-Charlie	3814	785198
AluYa5	SINE	Alu	3792	1126557
MLT2A1	LTR	ERVL	3784	1073500
LTR67B	LTR	ERVL	3779	739402
MLT1H1	LTR	ERVL-MaLR	3744	1159293
MER81	DNA	hAT-Blackjack	3738	352675
Charlie2b	DNA	hAT-Charlie	3726	981969
MER91A	DNA	hAT-Tip100	3689	451100
Tigger19b	DNA	TcMar-Tigger	3677	495969
MLT1G1	LTR	ERVL-MaLR	3672	1189223
L1PB3	LINE	L1	3670	2884497
Tigger19a	DNA	TcMar-Tigger	3632	519687
MER63A	DNA	hAT-Blackjack	3613	622234
Tigger4a	DNA	TcMar-Tigger	3583	658413
MamRep605	LTR?	LTR?	3582	738546
MER45A	DNA	hAT-Tip100	3543	483923
L1M4c	LINE	L1	3528	2070637
L1MA5A	LINE	L1	3507	1850352
L1ME5	LINE	L1	3479	1071909
L1P3	LINE	L1	3445	2604806
LTR8	LTR	ERV1	3441	1538850
MLT1E1A	LTR	ERVL-MaLR	3400	1122010
Plat_L3	LINE	CR1	3385	538662
MER39	LTR	ERV1	3366	1087647
Tigger2a	DNA	TcMar-Tigger	3350	1030532
L1ME3C	LINE	L1	3333	1081116
MLT2B3	LTR	ERVL	3329	1230244
L4_B_Mam	LINE	RTE-X	3328	748918
L1MCc	LINE	L1	3310	1406731
MLT1F1	LTR	ERVL-MaLR	3306	997859
LTR78B	LTR	ERV1	3297	741944
MSTC	LTR	ERVL-MaLR	3272	918218
MSTA-int	LTR	ERVL-MaLR	3253	3024623
Charlie15a	DNA	hAT-Charlie	3248	417247
L1P1	LINE	L1	3239	2772501
MER1A	DNA	hAT-Charlie	3239	1410316
MER102b	DNA	hAT-Charlie	3201	597691
Tigger13a	DNA	TcMar-Tigger	3187	887642
MARNA	DNA	TcMar-Mariner	3182	579327
MER102c	DNA	hAT-Charlie	3165	514063
L1M7	LINE	L1	3102	1066303
MER102a	DNA	hAT-Charlie	3082	529390
Charlie1b	DNA	hAT-Charlie	3078	670399
LTR16	LTR	ERVL	3077	882628
L1MEh	LINE	L1	3065	1002893
MER4-int	LTR	ERV1	3052	1737304
L1PA14	LINE	L1	3013	2842163
Tigger7	DNA	TcMar-Tigger	2997	654256
L1PB2	LINE	L1	2917	2327349
Charlie4a	DNA	hAT-Charlie	2899	749249
MER41B	LTR	ERV1	2895	1076994
MLT1G	LTR	ERVL-MaLR	2886	896818
AluYj4	SINE	Alu	2884	667585
MER46C	DNA	TcMar-Tigger	2851	589879
Tigger5b	DNA	TcMar-Tigger	2841	303242
MER21B	LTR	ERVL	2837	1242312
Tigger2	DNA	TcMar-Tigger	2809	1656835
MLT1G3	LTR	ERVL-MaLR	2808	869894
LTR16A1	LTR	ERVL	2727	736533
LTR12C	LTR	ERV1	2725	3653102
L1M4a1	LINE	L1	2707	1208209
MADE2	DNA	TcMar-Mariner	2702	189377
AluYb8	SINE	Alu	2685	780683
MLT2C1	LTR	ERVL	2679	633382
THE1D-int	LTR	ERVL-MaLR	2640	2227557
MER58C	DNA	hAT-Charlie	2634	365556
AmnSINE1	SINE	5S-Deu-L2	2625	278987
MER47A	DNA	TcMar-Tigger	2621	733716
Charlie5	DNA	hAT-Charlie	2604	584327
MER41A	LTR	ERV1	2596	979067
LTR50	LTR	ERVL	2594	724911
Tigger4b	DNA	TcMar-Tigger	2558	619893
MER115	DNA	hAT-Tip100	2555	687617
MER50	LTR	ERV1	2552	1110071
LTR16E1	LTR	ERVL	2534	661629
Charlie18a	DNA	hAT-Charlie	2508	415877
MamRep137	DNA	TcMar-Tigger	2498	467068
LTR91A	LTR	LTR	2466	526089
MER63B	DNA	hAT-Blackjack	2462	461782
Tigger17a	DNA	TcMar-Tigger	2438	971936
L1PA8A	LINE	L1	2437	3254123
L1MEj	LINE	L1	2427	773280
Tigger3c	DNA	TcMar-Tigger	2412	541186
MER44A	DNA	TcMar-Tigger	2400	586454
MamRep605b	LTR?	LTR?	2387	405453
LTR7	LTR	ERV1	2376	954931
LTR16E2	LTR	ERVL	2357	663040
Arthur1	DNA	hAT-Tip100	2348	767289
Arthur1B	DNA	hAT-Tip100	2338	605909
HERVL-int	LTR	ERVL	2331	3776625
LFSINE_Vert	SINE	tRNA	2324	279133
MLT1M	LTR	ERVL-MaLR	2324	402413
Zaphod	DNA	hAT-Tip100	2324	704768
LTR49-int	LTR	ERV1	2303	1116977
MamGypsy2-I	LTR	Gypsy	2287	629140
HAL1M8	LINE	L1	2267	906266
MER104	DNA	TcMar-Tc2	2257	311063
LTR33A	LTR	ERVL	2226	544753
MER4A1	LTR	ERV1	2224	787917
MER96B	DNA	hAT-Tip100	2222	337324
MLT2B2	LTR	ERVL	2211	700108
L1PBa	LINE	L1	2203	2539808
Tigger2b_Pri	DNA	TcMar-Tigger	2176	598717
L1MCb	LINE	L1	2171	1134784
MamRep38	DNA	hAT	2166	360993
MER44B	DNA	TcMar-Tigger	2156	662654
MamRep434	DNA	TcMar-Tigger	2140	364661
BLACKJACK	DNA	hAT-Blackjack	2124	804525
MER113A	DNA	hAT-Charlie	2103	321176
L1M4a2	LINE	L1	2103	889836
LTR37B	LTR	ERV1	2095	461874
MER2B	DNA	TcMar-Tigger	2093	344574
Charlie2a	DNA	hAT-Charlie	2091	637074
AluYf1	SINE	Alu	2062	600696
MER21A	LTR	ERVL	2050	773634
MLT1E3	LTR	ERVL-MaLR	2047	671747
LTR40a	LTR	ERVL	2023	681491
LTR37A	LTR	ERV1	2016	450668
MER8	DNA	TcMar-Tigger	2001	370538
LTR104_Mam	LTR	Gypsy	1984	409152
MER57A-int	LTR	ERV1	1956	940218
Charlie15b	DNA	hAT-Charlie	1940	373990
MLT2F	LTR	ERVL	1939	620577
Charlie1	DNA	hAT-Charlie	1930	629800
HERV16-int	LTR	ERVL	1926	814960
LTR85a	LTR	Gypsy?	1888	357623
L1PB	LINE	L1	1887	1008558
LTR16A2	LTR	ERVL	1848	512096
HSMAR2	DNA	TcMar-Mariner	1819	1121391
Tigger16a	DNA	TcMar-Tigger	1817	315767
THE1C-int	LTR	ERVL-MaLR	1805	1993251
L1PA12	LINE	L1	1790	1466397
U6	snRNA	snRNA	1789	156226
MER41-int	LTR	ERV1	1763	1233213
LTR33A_	LTR	ERVL	1753	462257
L1M8	LINE	L1	1751	697227
L2-3_Crp	LINE	L2	1748	395258
MER63D	DNA	hAT-Blackjack	1747	286487
L1MEb	LINE	L1	1744	618339
CR1_Mam	LINE	CR1	1725	353879
MER4B	LTR	ERV1	1711	690055
MER67C	LTR	ERV1	1684	532041
LTR16B2	LTR	ERVL	1675	507440
MER91C	DNA	hAT-Tip100	1660	136988
AluSq4	SINE	Alu	1657	461027
LTR88b	LTR	Gypsy?	1640	291516
LTR33B	LTR	ERVL	1633	354381
LTR8B	LTR	ERV1	1626	775349
Charlie19a	DNA	hAT-Charlie	1615	272742
MSTB2	LTR	ERVL-MaLR	1615	538541
MER74A	LTR	ERVL	1612	592829
L1HS	LINE	L1	1605	3420094
L1P2	LINE	L1	1596	2164109
LTR91	LTR	LTR	1589	331587
MER4D1	LTR	ERV1	1565	710304
Kanga2_a	DNA	TcMar-Tc2	1563	424997
LTR49	LTR	ERV1	1559	495247
AluSq10	SINE	Alu	1553	398561
MER4B-int	LTR	ERV1	1552	764987
MER68	LTR	ERVL	1519	563552
MER31B	LTR	ERV1	1514	467686
MER34A	LTR	ERV1	1501	403161
Charlie23a	DNA	hAT-Charlie	1501	244059
MamRep1879	DNA	hAT-Tip100?	1495	196459
SVA_D	Retroposon	SVA	1485	1841233
hAT-1_Mam	DNA	hAT-Tag1	1479	368341
MER65A	LTR	ERV1	1476	443912
Charlie16	DNA	hAT-Charlie	1476	331392
Tigger10	DNA	TcMar-Tigger	1476	314387
MER91B	DNA	hAT-Tip100	1474	151414
L1PA15-16	LINE	L1	1470	1521715
THE1A-int	LTR	ERVL-MaLR	1470	1763434
Charlie16a	DNA	hAT-Charlie	1470	234079
Charlie7a	DNA	hAT-Charlie	1463	226000
Charlie29b	DNA	hAT-Charlie	1462	280850
MER66B	LTR	ERV1	1462	439031
LTR8A	LTR	ERV1	1453	662499
MLT1J-int	LTR	ERVL-MaLR	1451	437358
Tigger4	DNA	TcMar-Tigger	1441	771061
Chap1a_Mam	DNA	hAT-Charlie	1429	222846
7SLRNA	srpRNA	srpRNA	1423	267262
MER49	LTR	ERV1	1417	582280
MER89	LTR	ERV1	1417	430752
MER52A	LTR	ERV1	1406	1663538
LOR1-int	LTR	ERV1	1402	734655
LTR37-int	LTR	ERV1	1395	491037
HERVL40-int	LTR	ERVL	1389	523986
Tigger20a	DNA	TcMar-Tigger	1376	311451
X12_DNA	DNA	TcMar-Tigger	1375	202583
MER5C	DNA	hAT-Charlie	1373	253416
MER31A	LTR	ERV1	1371	439959
MLT2C2	LTR	ERVL	1363	330449
MER4D	LTR	ERV1	1361	567188
MER77	LTR	ERVL	1361	518401
CR1-3_Croc	LINE	CR1	1347	191001
MamGypLTR3a	LTR	Gypsy	1347	314763
MER34	LTR	ERV1	1344	361749
Tigger16b	DNA	TcMar-Tigger	1342	178409
MER45B	DNA	hAT-Tip100	1327	485754
MER57-int	LTR	ERV1	1323	954733
AluYe5	SINE	Alu	1321	342496
Charlie9	DNA	hAT-Charlie	1321	233100
MamRep1527	LTR	LTR	1313	329133
Tigger14a	DNA	TcMar-Tigger	1311	184044
MER77B	LTR	ERVL	1309	520660
5S	rRNA	rRNA	1309	91845
LTR84b	LTR	ERVL	1302	304041
MER96	DNA	hAT-Tip100	1291	143045
MamRep4096	DNA	hAT-Tip100	1281	213644
MamRep1151	LTR?	LTR?	1276	339235
Charlie24	DNA	hAT-Charlie	1276	271753
Tigger18a	DNA	TcMar-Tigger	1265	361881
MER90a	LTR	ERV1	1261	406746
LTR39	LTR	ERV1	1252	491508
Charlie17a	DNA	hAT-Charlie	1251	177835
ORSL	DNA	hAT-Tip100	1250	203594
MER101-int	LTR	ERV1	1245	570759
Zaphod3	DNA	hAT-Tip100	1233	242739
MER45C	DNA	hAT-Tip100	1232	337757
MamGypLTR1b	LTR	Gypsy	1222	256493
SVA_A	Retroposon	SVA	1216	437325
MER119	DNA	hAT-Charlie	1211	315410
LTR32	LTR	ERVL	1209	363747
LTR41	LTR	ERVL	1199	370662
LTR16B1	LTR	ERVL	1199	384386
LTR85b	LTR	Gypsy?	1197	259151
MER39B	LTR	ERV1	1185	450968
LTR85c	LTR	Gypsy?	1184	235887
Arthur1A	DNA	hAT-Tip100	1182	160029
LTR101_Mam	LTR	ERVL	1175	322509
MamTip3	DNA	hAT-Tip100	1175	214182
MER58D	DNA	hAT-Charlie	1172	154156
MamGypLTR1c	LTR	Gypsy	1166	254410
MER31-int	LTR	ERV1	1165	513639
EuthAT-2	DNA	hAT-Ac	1164	370024
LTR82B	LTR	ERVL	1161	337075
LTR81B	LTR	Gypsy	1157	264332
Charlie10	DNA	hAT-Charlie	1155	324017
Tigger3	DNA	TcMar-Tigger	1154	476918
MER61-int	LTR	ERV1	1139	1048385
MER57B2	LTR	ERV1	1137	306343
LTR16D	LTR	ERVL	1133	269647
LTR54	LTR	ERV1	1133	292453
LTR40b	LTR	ERVL	1132	319129
MER131	DNA?	DNA?	1131	123259
Helitron3Na_Mam	RC	Helitron	1127	223750
MER44C	DNA	TcMar-Tigger	1125	524223
LOR1b	LTR	ERV1	1121	380827
Charlie22a	DNA	hAT-Charlie	1119	190868
ERV3-16A3_LTR	LTR	ERVL	1116	285566
Penelope1_Vert	LINE	Penelope	1116	98809
AluYk4	SINE	Alu	1110	320386
U2	snRNA	snRNA	1105	50768
LTR89	LTR	ERVL?	1101	219321
LTR52	LTR	ERVL	1101	294263
Tigger22N1	DNA	TcMar-Tigger	1101	193271
MamGypLTR1a	LTR	Gypsy	1100	250780
Charlie25	DNA	hAT-Charlie	1094	402261
MER65-int	LTR	ERV1	1090	602132
MER57A1	LTR	ERV1	1084	384017
L1M3c	LINE	L1	1073	616147
MER21-int	LTR	ERVL	1070	539853
MER4E1	LTR	ERV1	1063	434360
MLT1E1	LTR	ERVL-MaLR	1063	320411
MamGypLTR2c	LTR	Gypsy	1053	220350
MER67D	LTR	ERV1	1053	329460
X6A_LINE	LINE	CR1	1051	121074
LTR82A	LTR	ERVL	1044	338039
LTR88c	LTR	Gypsy?	1044	164003
LTR56	LTR	ERV1	1038	290977
Tigger9a	DNA	TcMar-Tigger	1037	199235
L1MEg1	LINE	L1	1034	307869
MER6A	DNA	TcMar-Tigger	1032	378838
Ricksha_c	DNA	MULE-MuDR	1026	242096
MER57B1	LTR	ERV1	1025	306064
Cheshire	DNA	hAT-Charlie	1023	377604
LTR48B	LTR	ERV1	1020	364440
Arthur2	DNA	hAT-Tip100	1012	256674
SVA_F	Retroposon	SVA	1011	796708
X6a_DNA	DNA	TcMar-Tigger	1005	148591
LTR48	LTR	ERV1	1000	372617
L1MDb	LINE	L1	996	459437
Eutr10	LTR	ERVL?	995	247890
MER70B	LTR	ERVL	992	262953
Charlie29a	DNA	hAT-Charlie	986	293448
X6b_DNA	DNA	TcMar-Tigger	986	127417
MER11A	LTR	ERVK	980	901133
MER92-int	LTR	ERV1	977	419125
X26_DNA	DNA	TcMar-Tigger	971	202966
X17_LINE	LINE	CR1	962	113613
Tigger8	DNA	TcMar-Tigger	957	217386
MER74B	LTR	ERVL	955	318160
MER51A	LTR	ERV1	952	400437
L2-1_AMi	LINE	L2	949	182593
MLT1A0-int	LTR	ERVL-MaLR	944	559198
LTR33C	LTR	ERVL	942	249655
X7B_LINE	LINE	CR1	938	113644
MER121	DNA	hAT?	937	172637
X7A_LINE	LINE	CR1	935	120478
MER4CL34	LTR	ERV1	927	344160
MER85	DNA	PiggyBac	920	112518
hAT-5_Mam	DNA	hAT-Tag1	919	184329
Charlie4	DNA	hAT-Charlie	916	156631
MLT1E	LTR	ERVL-MaLR	915	270651
LTR88a	LTR	Gypsy?	912	153465
MamGypsy2-LTR	LTR	Gypsy	911	101655
Tigger12	DNA	TcMar-Tigger	905	181580
MER63C	DNA	hAT-Blackjack	904	361849
Kanga11a	DNA	TcMar-Tc2	895	186558
HERV17-int	LTR	ERV1	895	870191
MSTB-int	LTR	ERVL-MaLR	894	845372
Charlie20a	DNA	hAT-Charlie	890	213544
X6B_LINE	LINE	CR1	885	98118
MamGypLTR2b	LTR	Gypsy	878	157956
Zaphod2	DNA	hAT-Tip100	875	175836
LTR54B	LTR	ERV1	875	250374
LTR23	LTR	ERV1	872	178691
MER4A	LTR	ERV1	869	349361
LTR2	LTR	ERV1	868	361364
LTR41B	LTR	ERVL	866	267986
Tigger12c	DNA	TcMar-Tigger	863	151372
MER11C	LTR	ERVK	860	857761
LTR7B	LTR	ERV1	857	309611
Kanga1a	DNA	TcMar-Tc2	850	219472
LTR81A	LTR	Gypsy	849	193191
AluYg6	SINE	Alu	844	163759
LOR1a	LTR	ERV1	841	314353
LTR1A2	LTR	ERV1	840	516367
MamTip3B	DNA	hAT-Tip100	835	146654
LTR17	LTR	ERV1	835	481034
EUTREP2	Unknown	Unknown	834	138231
MLT1H-int	LTR	ERVL-MaLR	833	322424
LTR9	LTR	ERV1	833	361497
MER41C	LTR	ERV1	832	262303
SVA_B	Retroposon	SVA	831	581078
MER106B	DNA	hAT-Charlie	830	143093
Kanga1c	DNA	TcMar-Tc2	830	156303
MLT1I-int	LTR	ERVL-MaLR	826	305409
ERVL-int	LTR	ERVL	820	461419
MER6	DNA	TcMar-Tigger	818	373340
Kanga1	DNA	TcMar-Tc2	817	181078
MER135	DNA	DNA	817	81153
MER92B	LTR	ERV1	816	258988
Charlie31a	DNA	hAT-Charlie	809	162830
MamRep564	Unknown	Unknown	804	115733
MER110	LTR	ERV1	802	193210
MER61A	LTR	ERV1	801	244010
MER34A1	LTR	ERV1	799	230715
MER72	LTR	ERV1	790	334655
MER47C	DNA	TcMar-Tigger	788	58916
L1M3e	LINE	L1	785	491908
L1P5	LINE	L1	779	139116
MER89-int	LTR	ERV1	777	336451
MamGypLTR1d	LTR	Gypsy	776	148739
MamTip1	DNA	hAT-Tip100	774	125531
L1M	LINE	L1	774	76767
Tigger9b	DNA	TcMar-Tigger	771	231716
Charlie21a	DNA	hAT-Charlie	770	216718
MER54A	LTR	ERVL	766	344985
LTR41C	LTR	ERVL	766	208486
MER124	DNA?	DNA?	764	124935
X30_DNA	DNA	DNA	763	112648
7SK	RNA	RNA	761	122554
LTR103_Mam	LTR	ERV1?	761	132946
L1MEg2	LINE	L1	756	240271
LTR12	LTR	ERV1	751	508033
LTR9D	LTR	ERV1	750	335692
LTR89B	LTR	ERVL?	749	131809
Tigger12A	DNA	TcMar-Tigger	748	114751
MER66-int	LTR	ERV1	746	479953
MSTD-int	LTR	ERVL-MaLR	744	562907
L1M6B	LINE	L1	739	150340
LTR81C	LTR	Gypsy	738	176377
MER106A	DNA	hAT-Charlie	738	135080
L5	LINE	RTE-X	736	154247
LTR83	LTR	ERVL	735	181529
ORSL-2b	DNA	hAT-Tip100	733	158556
MER105	DNA	hAT-Charlie	730	106030
Arthur1C	DNA	hAT-Tip100	726	105557
MER90	LTR	ERV1	725	232719
MamGypLTR4	LTR	Gypsy	724	150735
MER4E	LTR	ERV1	723	341556
HSMAR1	DNA	TcMar-Mariner	723	471768
LTR87	LTR	ERVL?	717	206869
HUERS-P3-int	LTR	ERV1	714	559755
MER76	LTR	ERVL	713	276770
MER51B	LTR	ERV1	711	214500
LTR29	LTR	ERV1	709	212230
X1_DNA	DNA	TcMar-Tigger	709	140795
MamRep1894	DNA	hAT	709	68289
X4b_DNA	DNA	TcMar	707	117053
BC200	scRNA	scRNA	705	88378
X9a_DNA	DNA	DNA	702	116020
LTR84a	LTR	ERVL	701	150934
LTR16B	LTR	ERVL	700	209173
Tigger6a	DNA	TcMar-Tigger	698	363931
SVA_E	Retroposon	SVA	695	297861
MamGyp-int	LTR	Gypsy	695	215051
LTR47A	LTR	ERVL	693	203595
MER4C	LTR	ERV1	692	219439
MER65C	LTR	ERV1	692	218966
Tigger3d	DNA	TcMar-Tigger	691	87189
MER6B	DNA	TcMar-Tigger	688	115428
LTR9B	LTR	ERV1	685	268680
Kanga1d	DNA	TcMar-Tc2	685	127569
LTR5_Hs	LTR	ERVK	684	597786
LTR105_Mam	LTR	ERVL	682	176416
Eutr18	LTR?	LTR?	678	113646
MER34C_	LTR	ERV1	675	198578
L1M3f	LINE	L1	673	555003
MamGypLTR3	LTR	Gypsy	673	150567
AmnSINE2	SINE	tRNA-Deu	666	67387
MER34B	LTR	ERV1	664	214711
X9_LINE	LINE	L1	664	61097
LTR106_Mam	LTR	LTR	663	167064
MER50B	LTR	ERV1	663	311287
L1M3a	LINE	L1	659	318780
HERVK9-int	LTR	ERVK	658	971727
Eutr15	DNA	hAT-Tip100?	657	140542
MER45R	DNA	hAT-Tip100	657	177842
AluYh3	SINE	Alu	653	165344
MER52D	LTR	ERV1	653	593690
MER44D	DNA	TcMar-Tigger	650	227639
UCON105	DNA	hAT?	642	90445
MER94B	DNA	hAT-Blackjack	634	56376
