transcript_id	length	rsem_GFP_TSC_Rep1	rsem_GFP_TSC_Rep2	rsem_Naive_Rep1	rsem_Naive_Rep2	rsem_Primed_Rep1	rsem_Primed_Rep2
ENSG00000000003.14	2186.16	2045.00	2532.00	1113.00	3366.00	6871.00	8138.00
ENSG00000000005.5	799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	31.00
ENSG00000000419.12	1079.96	3436.00	4958.00	2136.00	4924.00	2697.00	3140.00
ENSG00000000457.13	2727.58	1106.14	1513.38	0.00	117.18	528.07	638.45
ENSG00000000460.16	2807.72	984.65	1261.54	142.30	378.28	1227.06	1432.85
ENSG00000000938.12	2447.65	7.00	0.00	0.00	15.00	29.00	68.00
ENSG00000000971.15	4127.00	17.00	6.00	0.00	0.00	4.45	1.07
ENSG00000001036.13	2326.83	6582.31	7749.11	493.73	3407.14	6139.78	7076.36
ENSG00000001084.10	2893.80	1739.00	2180.00	338.00	832.00	2076.00	2471.00
ENSG00000001167.14	2899.15	1285.72	1589.36	257.75	971.03	2638.95	2910.46
ENSG00000001460.17	1616.72	131.13	82.49	48.86	296.00	381.49	304.07
ENSG00000001461.16	2484.00	1499.00	1746.00	63.00	598.00	998.00	1245.00
ENSG00000001497.16	2378.39	3808.24	4180.73	375.01	7407.21	6817.32	7854.07
ENSG00000001561.6	4651.00	1.00	1.00	24.00	10.00	714.00	991.00
ENSG00000001617.11	3136.00	136.00	136.00	0.00	347.00	4425.00	5398.00
ENSG00000001626.14	3454.76	29.00	54.00	0.00	0.00	38.00	55.00
ENSG00000001629.9	4800.15	1930.00	2572.00	258.00	449.00	1191.00	1591.00
ENSG00000001630.15	2655.38	15985.00	22651.00	845.00	3263.96	8716.00	10298.00
ENSG00000001631.15	1729.97	562.96	1157.19	256.53	324.47	877.17	211.46
ENSG00000002016.17	1624.03	498.56	701.27	45.00	329.32	584.00	563.53
ENSG00000002079.14	1984.60	1.00	0.00	30.00	3.00	0.00	0.00
ENSG00000002330.13	955.79	3728.46	3435.69	601.00	2178.78	889.47	1163.42
ENSG00000002549.12	1850.75	3777.00	4284.00	486.00	3411.00	3885.00	4731.00
ENSG00000002586.18	1136.14	6604.00	7125.00	38.50	316.00	1400.00	1713.00
ENSG00000002586.18_PAR_Y	1136.14	6604.00	7125.00	38.50	316.00	1400.00	1713.00
ENSG00000002587.9	5777.50	42.00	30.00	0.00	5.00	74.00	99.00
ENSG00000002726.20	945.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	1.00
ENSG00000002745.12	2559.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00
ENSG00000002746.14	3821.94	7.00	10.00	8.00	4.00	336.00	284.00
ENSG00000002822.15	2318.26	3913.66	3704.57	82.72	3244.60	3121.66	3673.85
ENSG00000002834.17	4063.43	10109.75	11405.21	411.51	16861.14	12663.65	15760.98
ENSG00000002919.14	2081.68	1520.82	1698.90	128.00	1899.95	1481.23	1979.03
ENSG00000002933.7	782.38	7.00	4.00	11.00	26.00	5.00	8.00
ENSG00000003056.7	2549.38	17078.23	20056.22	1164.98	7572.60	15474.23	18218.34
ENSG00000003096.14	3088.89	1.00	0.00	0.00	7.00	1108.00	1387.00
ENSG00000003137.8	2717.82	29.00	49.00	0.00	4.00	14.00	19.00
ENSG00000003147.17	1618.81	89.81	52.17	31.00	132.00	1603.47	2000.88
ENSG00000003249.13	2070.37	914.00	845.00	103.00	765.00	6363.00	7853.00
ENSG00000003393.14	5668.27	1077.74	1553.88	12.00	456.14	3343.90	3770.43
ENSG00000003400.14	2842.84	178.00	175.00	124.00	511.00	179.00	251.00
ENSG00000003402.19	2035.25	1033.27	1246.00	594.45	2613.74	539.97	609.53
ENSG00000003436.15	2412.81	5382.76	7667.82	417.22	596.65	368.31	442.04
ENSG00000003509.15	1661.23	847.11	931.51	567.94	2387.56	3456.21	4066.05
ENSG00000003756.16	2645.99	5519.51	6765.37	555.81	3893.58	4281.28	5482.55
ENSG00000003987.13	3644.09	232.15	299.43	16.00	42.54	552.54	790.95
ENSG00000003989.17	5862.31	7329.00	11283.03	289.86	1098.99	817.17	1147.51
ENSG00000004059.10	1107.02	4870.00	4647.28	1673.00	14100.88	6563.53	8434.34
ENSG00000004139.13	3134.98	413.91	506.02	0.00	19.39	361.79	515.30
ENSG00000004142.11	2113.52	5953.00	6530.00	705.00	10205.00	8124.00	9581.00
ENSG00000004399.12	3950.96	16909.57	18406.99	210.34	4645.32	2077.70	2657.17
ENSG00000004455.16	1340.91	9418.46	11420.68	3226.04	12881.98	7386.28	9414.56
ENSG00000004468.12	5248.80	8.00	2.00	0.00	20.00	19.00	33.00
ENSG00000004478.7	3662.59	25551.42	28392.67	3502.00	57021.18	38118.67	46005.75
ENSG00000004487.15	2761.95	8703.11	9726.93	854.09	5720.10	15451.55	19601.54
ENSG00000004534.14	2951.41	3431.16	4580.18	898.00	2489.00	4008.96	4754.00
ENSG00000004660.14	3504.04	169.00	218.00	36.00	465.00	447.00	656.00
ENSG00000004700.15	3147.28	1920.35	2252.09	121.75	804.54	4048.95	4733.16
ENSG00000004766.15	3560.65	1348.00	1958.00	120.00	250.00	778.00	1026.00
ENSG00000004776.12	1457.00	589.00	550.00	0.00	8.00	17.00	9.61
ENSG00000004777.18	2765.91	103.00	82.72	39.00	563.86	1101.94	1400.84
ENSG00000004779.9	716.61	3192.00	4085.00	22237.00	35001.00	5257.00	6859.00
ENSG00000004799.7	2648.30	5.00	8.00	0.00	0.00	21.00	15.00
ENSG00000004809.13	1391.75	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSG00000004838.13	928.22	14.00	18.00	0.00	5.00	21.00	31.00
ENSG00000004846.16	2554.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSG00000004848.7	661.40	0.00	0.00	21.00	240.00	2.00	0.00
ENSG00000004864.13	3124.08	4762.00	5950.00	245.00	1467.00	6664.00	7789.00
ENSG00000004866.20	2226.56	4075.23	4670.92	31.64	124.93	1197.22	1434.13
ENSG00000004897.11	2236.22	3941.99	5515.24	768.00	2222.00	2979.00	3541.00
ENSG00000004939.13	2175.67	1.00	0.00	0.00	32.00	3.00	0.00
ENSG00000004948.13	2504.03	4.00	0.00	0.00	0.00	126.00	83.00
ENSG00000004961.14	1352.64	1999.00	2202.00	1182.00	5969.00	1683.00	2173.00
ENSG00000004975.11	2245.92	6455.04	6449.09	261.00	5693.07	5755.33	7041.98
ENSG00000005001.9	1151.87	586.65	548.19	0.00	14.91	34.58	31.21
ENSG00000005007.12	5320.68	11526.00	12707.00	233.00	5136.00	10410.00	12471.00
ENSG00000005020.12	1922.90	956.00	1390.00	122.00	459.00	353.00	364.00
ENSG00000005022.5	1255.29	12958.00	14544.99	15030.99	67232.98	18410.93	22685.91
ENSG00000005059.15	2244.81	1969.53	2537.00	1172.00	2904.00	812.12	1101.59
ENSG00000005073.5	2216.00	470.00	541.00	0.00	28.22	0.00	0.00
ENSG00000005075.15	921.64	1228.59	1218.40	2228.50	4605.29	1399.50	1834.71
ENSG00000005100.12	4686.67	534.00	629.00	256.00	552.00	1086.00	1145.00
ENSG00000005102.12	1722.87	6.00	13.00	0.00	1.00	0.00	8.00
ENSG00000005108.15	10663.00	198.37	336.88	0.00	0.00	14.16	39.44
ENSG00000005156.11	3235.00	4777.06	5159.33	51.72	3386.16	7734.60	8821.89
ENSG00000005175.9	2244.97	1449.41	2292.72	648.00	1820.38	2858.00	3519.00
ENSG00000005187.11	1418.36	7.00	6.00	35.71	11.23	195.47	242.34
ENSG00000005189.19	2013.14	181.00	246.00	9.00	231.00	704.00	778.00
ENSG00000005194.14	1861.38	4904.00	5016.00	1284.00	10410.00	5986.00	7389.00
ENSG00000005206.16	1911.30	2176.07	2440.00	67.00	804.00	2284.00	2990.00
ENSG00000005238.19	2699.01	290.70	364.14	77.00	503.14	355.15	676.80
ENSG00000005243.9	720.24	116.00	111.00	3.00	15.00	7.00	9.00
ENSG00000005249.12	3745.00	626.00	1109.00	60.00	204.00	3767.00	4662.00
ENSG00000005302.17	2349.55	703.00	934.00	220.00	991.00	472.00	683.00
ENSG00000005339.14	6186.42	1248.23	1201.15	159.19	1596.65	1009.71	1253.21
ENSG00000005379.15	2110.02	21.00	15.00	0.00	0.00	429.00	579.00
ENSG00000005381.7	1977.24	8.00	4.00	0.00	0.00	9.00	6.00
ENSG00000005421.8	1309.82	2.00	0.00	0.00	0.00	41.00	34.00
ENSG00000005436.13	1856.31	1280.17	2037.82	176.24	693.17	912.60	1067.66
ENSG00000005448.16	1059.02	467.00	436.58	274.00	2435.00	5814.34	7231.96
ENSG00000005469.11	2499.48	155.00	157.00	9.00	32.00	259.00	287.00
ENSG00000005471.15	3758.68	1.00	1.00	0.00	6.00	51.00	107.00
ENSG00000005483.20	1609.87	1783.80	2296.59	207.00	1021.00	3011.88	3952.76
ENSG00000005486.16	1637.45	3297.00	3335.00	591.00	3864.00	2648.00	3297.00
ENSG00000005513.9	3099.79	27.00	30.00	40.00	172.00	995.00	1152.00
ENSG00000005700.14	5129.09	1901.00	2786.00	475.00	737.00	2657.00	3236.00
ENSG00000005801.16	2125.77	739.00	1018.61	524.35	1617.77	3337.58	3893.01
ENSG00000005810.17	5253.91	2302.60	3242.38	134.85	782.72	1227.65	1172.29
ENSG00000005812.10	3366.30	3544.79	4990.46	139.01	587.09	1386.65	1678.35
ENSG00000005844.17	2600.28	1.00	0.00	0.00	28.00	1.00	4.00
ENSG00000005882.11	1743.30	814.94	675.92	74.00	520.98	2192.84	2655.38
ENSG00000005884.17	4559.48	3633.00	3672.00	10.00	77.00	1618.00	2048.00
ENSG00000005889.15	3749.24	2588.75	3444.61	140.52	761.00	1539.44	1822.18
ENSG00000005893.15	2406.26	18771.98	25564.15	1044.00	3980.01	5377.68	6244.21
ENSG00000005961.17	654.03	50.98	41.14	0.00	38.94	125.27	139.30
ENSG00000005981.12	1897.84	10.00	4.00	0.00	0.00	4.00	9.00
ENSG00000006007.11	1870.77	6113.98	7178.82	1217.00	7934.00	2822.85	3364.00
ENSG00000006015.17	927.23	843.00	910.00	551.00	2297.00	2033.00	2195.00
ENSG00000006016.10	1422.30	531.11	495.75	2.39	120.25	616.85	689.77
ENSG00000006025.11	2939.22	135.00	77.00	0.00	63.00	385.00	538.00
ENSG00000006042.11	1441.17	5342.00	6103.00	78.00	502.00	3272.00	4007.00
ENSG00000006047.12	1551.00	35.00	36.00	10.00	731.12	1286.00	1559.00
ENSG00000006059.3	1287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSG00000006062.14	3887.96	202.84	286.65	0.00	68.72	593.44	802.08
ENSG00000006071.12	2142.33	4.00	0.00	0.00	0.00	113.00	172.00
ENSG00000006116.3	3088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ENSG00000006118.14	2767.13	6513.00	6976.05	152.00	2477.00	4039.00	4540.00
ENSG00000006125.17	3189.22	9346.94	10644.20	850.52	11293.78	9816.56	9682.89
ENSG00000006128.11	1128.13	0.00	0.00	49.00	4.00	48.00	57.00
ENSG00000006194.9	2456.06	1223.84	1437.65	29.29	2355.31	2925.67	3035.71
ENSG00000006210.6	3313.00	59.00	49.00	12.00	16.00	113.00	100.00
ENSG00000006282.20	2319.42	881.63	993.06	0.00	215.00	1575.94	2090.53
ENSG00000006283.17	6634.89	37.00	7.00	0.00	0.00	443.00	629.00
ENSG00000006327.13	983.80	4303.00	4096.00	308.00	3404.00	5111.00	6189.00
ENSG00000006377.10	2304.00	742.00	830.00	19.00	83.00	0.00	2.00
ENSG00000006432.15	3821.78	391.60	851.00	66.00	29.99	2589.27	3032.52
ENSG00000006451.7	2805.54	2881.00	3499.00	1256.00	4212.00	7244.00	8678.00
ENSG00000006453.13	3237.22	2988.08	3770.20	321.00	2690.59	2236.22	2520.30
ENSG00000006459.10	8469.72	683.00	808.00	342.00	662.00	1592.00	1997.00
ENSG00000006468.13	3237.28	359.00	497.00	0.00	28.00	4904.00	5265.72
ENSG00000006530.15	1735.48	1477.21	1562.45	264.00	1445.70	2002.67	1802.95
ENSG00000006534.15	2228.59	316.23	317.12	0.00	17.00	53.00	41.00
ENSG00000006555.10	2987.27	4.00	0.00	10.00	281.00	109.00	120.00
ENSG00000006576.16	3574.26	3250.00	4414.00	139.00	447.00	1989.00	2407.00
ENSG00000006606.8	526.00	0.00	0.00	39.00	44.34	111.41	142.98
ENSG00000006607.13	3079.50	3188.90	4126.51	134.00	574.86	1773.85	2137.73
ENSG00000006611.15	2194.23	146.00	119.00	0.00	8.00	22.00	36.00
ENSG00000006625.17	1116.30	2188.00	3044.00	584.00	1965.00	2929.00	3737.00
ENSG00000006634.7	1405.67	1216.58	1577.40	498.96	1599.70	2027.24	2263.81
ENSG00000006638.11	2262.41	177.00	152.00	0.00	45.00	68.00	69.00
ENSG00000006652.13	2116.93	9802.66	14233.21	641.00	1906.82	2258.00	2660.36
ENSG00000006659.12	580.93	1.00	3.00	0.00	0.00	25.00	10.00
ENSG00000006695.10	2796.64	2064.07	2437.03	278.43	1320.79	2098.96	2444.27
ENSG00000006704.10	3222.24	1390.00	1355.00	78.00	857.00	1799.00	1990.00
ENSG00000006712.14	2050.46	3486.00	3671.00	196.00	2887.00	2364.00	2759.00
ENSG00000006715.15	2527.13	3376.00	4776.00	259.00	1043.00	3131.00	3895.00
ENSG00000006740.16	3812.59	303.00	363.00	8.00	422.00	1737.00	2249.00
ENSG00000006744.18	2828.17	6978.00	7320.00	233.00	7626.00	9946.00	12010.00
ENSG00000006747.14	2612.72	108.00	98.31	8.00	14.00	21.00	33.00
ENSG00000006756.15	3668.86	707.00	694.00	13.00	208.00	285.00	389.00
ENSG00000006757.11	1119.20	121.55	179.05	311.37	478.52	391.61	465.77
ENSG00000006788.13	5991.67	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
ENSG00000006831.9	2940.76	752.12	787.77	520.96	349.19	372.17	73.87
ENSG00000006837.11	1066.30	18.39	8.43	10.00	17.06	66.27	30.37
ENSG00000007001.12	1640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSG00000007038.10	860.88	0.00	0.00	21.00	86.00	10.00	63.00
ENSG00000007047.14	2840.48	292.00	262.00	43.00	131.00	681.00	785.00
ENSG00000007062.11	3872.97	1533.00	2050.00	1543.00	5441.00	6468.00	8098.00
ENSG00000007080.10	954.20	2717.00	2622.00	1372.00	10557.00	3691.00	4372.00
ENSG00000007129.17	1517.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
ENSG00000007168.12	2021.03	5097.16	6197.77	913.93	3655.31	6543.87	8193.84
ENSG00000007171.16	4054.50	588.00	496.00	0.00	19.00	203.00	227.00
ENSG00000007174.17	1228.91	1.00	0.00	0.00	1.00	21.00	35.00
ENSG00000007202.14	6633.61	15078.88	17044.46	135.11	3603.42	10889.73	12906.72
ENSG00000007216.14	2153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENSG00000007237.18	4878.50	4670.00	5722.00	541.00	4883.00	495.00	573.00
ENSG00000007255.10	745.58	526.00	534.00	246.00	1614.00	2140.00	2915.00
ENSG00000007264.14	1523.71	20.00	15.00	30.00	585.00	1302.00	1506.00
ENSG00000007306.14	1928.31	1.00	0.00	0.00	23.00	11.00	22.00
ENSG00000007312.12	933.44	1.00	3.00	13.00	185.00	14.00	27.00
ENSG00000007314.12	7290.12	10.00	23.00	0.00	2.00	439.00	434.00
ENSG00000007341.18	1076.36	422.37	600.51	69.03	405.42	524.19	603.74
