transcript_id	length	rsem_GFP_TSC_Rep1	rsem_GFP_TSC_Rep2	rsem_Naive_Rep1	rsem_Naive_Rep2	rsem_Primed_Rep1	rsem_Primed_Rep2
ENSG00000000003.14	2186.16	2045	2532	1113	3366	6871	8138
ENSG00000000005.5	799.28	0	0	0	0	23	31
ENSG00000000419.12	1079.96	3436	4958	2136	4924	2697	3140
ENSG00000000457.13	2727.58	1106	1513	0	117	528	638
ENSG00000000460.16	2807.72	985	1262	142	378	1227	1433
ENSG00000000938.12	2447.65	7	0	0	15	29	68
ENSG00000000971.15	4127.00	17	6	0	0	4	1
ENSG00000001036.13	2326.83	6582	7749	494	3407	6140	7076
ENSG00000001084.10	2893.80	1739	2180	338	832	2076	2471
ENSG00000001167.14	2899.15	1286	1589	258	971	2639	2910
ENSG00000001460.17	1616.72	131	82	49	296	381	304
ENSG00000001461.16	2484.00	1499	1746	63	598	998	1245
ENSG00000001497.16	2378.39	3808	4181	375	7407	6817	7854
ENSG00000001561.6	4651.00	1	1	24	10	714	991
ENSG00000001617.11	3136.00	136	136	0	347	4425	5398
ENSG00000001626.14	3454.76	29	54	0	0	38	55
ENSG00000001629.9	4800.15	1930	2572	258	449	1191	1591
ENSG00000001630.15	2655.38	15985	22651	845	3264	8716	10298
ENSG00000001631.15	1729.97	563	1157	257	324	877	211
ENSG00000002016.17	1624.03	499	701	45	329	584	564
ENSG00000002079.14	1984.60	1	0	30	3	0	0
ENSG00000002330.13	955.79	3728	3436	601	2179	889	1163
ENSG00000002549.12	1850.75	3777	4284	486	3411	3885	4731
ENSG00000002586.18	1136.14	6604	7125	39	316	1400	1713
ENSG00000002586.18_PAR_Y	1136.14	6604	7125	39	316	1400	1713
ENSG00000002587.9	5777.50	42	30	0	5	74	99
ENSG00000002726.20	945.00	0	3	0	0	5	1
ENSG00000002745.12	2559.00	2	2	0	0	0	14
ENSG00000002746.14	3821.94	7	10	8	4	336	284
ENSG00000002822.15	2318.26	3914	3705	83	3245	3122	3674
ENSG00000002834.17	4063.43	10110	11405	412	16861	12664	15761
ENSG00000002919.14	2081.68	1521	1699	128	1900	1481	1979
ENSG00000002933.7	782.38	7	4	11	26	5	8
ENSG00000003056.7	2549.38	17078	20056	1165	7573	15474	18218
ENSG00000003096.14	3088.89	1	0	0	7	1108	1387
ENSG00000003137.8	2717.82	29	49	0	4	14	19
ENSG00000003147.17	1618.81	90	52	31	132	1603	2001
ENSG00000003249.13	2070.37	914	845	103	765	6363	7853
ENSG00000003393.14	5668.27	1078	1554	12	456	3344	3770
ENSG00000003400.14	2842.84	178	175	124	511	179	251
ENSG00000003402.19	2035.25	1033	1246	594	2614	540	610
ENSG00000003436.15	2412.81	5383	7668	417	597	368	442
ENSG00000003509.15	1661.23	847	932	568	2388	3456	4066
ENSG00000003756.16	2645.99	5520	6765	556	3894	4281	5483
ENSG00000003987.13	3644.09	232	299	16	43	553	791
ENSG00000003989.17	5862.31	7329	11283	290	1099	817	1148
ENSG00000004059.10	1107.02	4870	4647	1673	14101	6564	8434
ENSG00000004139.13	3134.98	414	506	0	19	362	515
ENSG00000004142.11	2113.52	5953	6530	705	10205	8124	9581
ENSG00000004399.12	3950.96	16910	18407	210	4645	2078	2657
ENSG00000004455.16	1340.91	9418	11421	3226	12882	7386	9415
ENSG00000004468.12	5248.80	8	2	0	20	19	33
ENSG00000004478.7	3662.59	25551	28393	3502	57021	38119	46006
ENSG00000004487.15	2761.95	8703	9727	854	5720	15452	19602
ENSG00000004534.14	2951.41	3431	4580	898	2489	4009	4754
ENSG00000004660.14	3504.04	169	218	36	465	447	656
ENSG00000004700.15	3147.28	1920	2252	122	805	4049	4733
ENSG00000004766.15	3560.65	1348	1958	120	250	778	1026
ENSG00000004776.12	1457.00	589	550	0	8	17	10
ENSG00000004777.18	2765.91	103	83	39	564	1102	1401
ENSG00000004779.9	716.61	3192	4085	22237	35001	5257	6859
ENSG00000004799.7	2648.30	5	8	0	0	21	15
ENSG00000004809.13	1391.75	15	6	0	0	0	0
ENSG00000004838.13	928.22	14	18	0	5	21	31
ENSG00000004846.16	2554.00	2	2	0	0	0	0
ENSG00000004848.7	661.40	0	0	21	240	2	0
ENSG00000004864.13	3124.08	4762	5950	245	1467	6664	7789
ENSG00000004866.20	2226.56	4075	4671	32	125	1197	1434
ENSG00000004897.11	2236.22	3942	5515	768	2222	2979	3541
ENSG00000004939.13	2175.67	1	0	0	32	3	0
ENSG00000004948.13	2504.03	4	0	0	0	126	83
ENSG00000004961.14	1352.64	1999	2202	1182	5969	1683	2173
ENSG00000004975.11	2245.92	6455	6449	261	5693	5755	7042
ENSG00000005001.9	1151.87	587	548	0	15	35	31
ENSG00000005007.12	5320.68	11526	12707	233	5136	10410	12471
ENSG00000005020.12	1922.90	956	1390	122	459	353	364
ENSG00000005022.5	1255.29	12958	14545	15031	67233	18411	22686
ENSG00000005059.15	2244.81	1970	2537	1172	2904	812	1102
ENSG00000005073.5	2216.00	470	541	0	28	0	0
ENSG00000005075.15	921.64	1229	1218	2229	4605	1400	1835
ENSG00000005100.12	4686.67	534	629	256	552	1086	1145
ENSG00000005102.12	1722.87	6	13	0	1	0	8
ENSG00000005108.15	10663.00	198	337	0	0	14	39
ENSG00000005156.11	3235.00	4777	5159	52	3386	7735	8822
ENSG00000005175.9	2244.97	1449	2293	648	1820	2858	3519
ENSG00000005187.11	1418.36	7	6	36	11	195	242
ENSG00000005189.19	2013.14	181	246	9	231	704	778
ENSG00000005194.14	1861.38	4904	5016	1284	10410	5986	7389
ENSG00000005206.16	1911.30	2176	2440	67	804	2284	2990
ENSG00000005238.19	2699.01	291	364	77	503	355	677
ENSG00000005243.9	720.24	116	111	3	15	7	9
ENSG00000005249.12	3745.00	626	1109	60	204	3767	4662
ENSG00000005302.17	2349.55	703	934	220	991	472	683
ENSG00000005339.14	6186.42	1248	1201	159	1597	1010	1253
ENSG00000005379.15	2110.02	21	15	0	0	429	579
ENSG00000005381.7	1977.24	8	4	0	0	9	6
ENSG00000005421.8	1309.82	2	0	0	0	41	34
ENSG00000005436.13	1856.31	1280	2038	176	693	913	1068
ENSG00000005448.16	1059.02	467	437	274	2435	5814	7232
ENSG00000005469.11	2499.48	155	157	9	32	259	287
ENSG00000005471.15	3758.68	1	1	0	6	51	107
ENSG00000005483.20	1609.87	1784	2297	207	1021	3012	3953
ENSG00000005486.16	1637.45	3297	3335	591	3864	2648	3297
ENSG00000005513.9	3099.79	27	30	40	172	995	1152
ENSG00000005700.14	5129.09	1901	2786	475	737	2657	3236
ENSG00000005801.16	2125.77	739	1019	524	1618	3338	3893
ENSG00000005810.17	5253.91	2303	3242	135	783	1228	1172
ENSG00000005812.10	3366.30	3545	4990	139	587	1387	1678
ENSG00000005844.17	2600.28	1	0	0	28	1	4
ENSG00000005882.11	1743.30	815	676	74	521	2193	2655
ENSG00000005884.17	4559.48	3633	3672	10	77	1618	2048
ENSG00000005889.15	3749.24	2589	3445	141	761	1539	1822
ENSG00000005893.15	2406.26	18772	25564	1044	3980	5378	6244
ENSG00000005961.17	654.03	51	41	0	39	125	139
ENSG00000005981.12	1897.84	10	4	0	0	4	9
ENSG00000006007.11	1870.77	6114	7179	1217	7934	2823	3364
ENSG00000006015.17	927.23	843	910	551	2297	2033	2195
ENSG00000006016.10	1422.30	531	496	2	120	617	690
ENSG00000006025.11	2939.22	135	77	0	63	385	538
ENSG00000006042.11	1441.17	5342	6103	78	502	3272	4007
ENSG00000006047.12	1551.00	35	36	10	731	1286	1559
ENSG00000006059.3	1287.00	0	0	0	0	0	0
ENSG00000006062.14	3887.96	203	287	0	69	593	802
ENSG00000006071.12	2142.33	4	0	0	0	113	172
ENSG00000006116.3	3088.00	0	0	0	0	0	3
ENSG00000006118.14	2767.13	6513	6976	152	2477	4039	4540
ENSG00000006125.17	3189.22	9347	10644	851	11294	9817	9683
ENSG00000006128.11	1128.13	0	0	49	4	48	57
ENSG00000006194.9	2456.06	1224	1438	29	2355	2926	3036
ENSG00000006210.6	3313.00	59	49	12	16	113	100
ENSG00000006282.20	2319.42	882	993	0	215	1576	2091
ENSG00000006283.17	6634.89	37	7	0	0	443	629
ENSG00000006327.13	983.80	4303	4096	308	3404	5111	6189
ENSG00000006377.10	2304.00	742	830	19	83	0	2
ENSG00000006432.15	3821.78	392	851	66	30	2589	3033
ENSG00000006451.7	2805.54	2881	3499	1256	4212	7244	8678
ENSG00000006453.13	3237.22	2988	3770	321	2691	2236	2520
ENSG00000006459.10	8469.72	683	808	342	662	1592	1997
ENSG00000006468.13	3237.28	359	497	0	28	4904	5266
ENSG00000006530.15	1735.48	1477	1562	264	1446	2003	1803
ENSG00000006534.15	2228.59	316	317	0	17	53	41
ENSG00000006555.10	2987.27	4	0	10	281	109	120
ENSG00000006576.16	3574.26	3250	4414	139	447	1989	2407
ENSG00000006606.8	526.00	0	0	39	44	111	143
ENSG00000006607.13	3079.50	3189	4127	134	575	1774	2138
ENSG00000006611.15	2194.23	146	119	0	8	22	36
ENSG00000006625.17	1116.30	2188	3044	584	1965	2929	3737
ENSG00000006634.7	1405.67	1217	1577	499	1600	2027	2264
ENSG00000006638.11	2262.41	177	152	0	45	68	69
ENSG00000006652.13	2116.93	9803	14233	641	1907	2258	2660
ENSG00000006659.12	580.93	1	3	0	0	25	10
ENSG00000006695.10	2796.64	2064	2437	278	1321	2099	2444
ENSG00000006704.10	3222.24	1390	1355	78	857	1799	1990
ENSG00000006712.14	2050.46	3486	3671	196	2887	2364	2759
ENSG00000006715.15	2527.13	3376	4776	259	1043	3131	3895
ENSG00000006740.16	3812.59	303	363	8	422	1737	2249
ENSG00000006744.18	2828.17	6978	7320	233	7626	9946	12010
ENSG00000006747.14	2612.72	108	98	8	14	21	33
ENSG00000006756.15	3668.86	707	694	13	208	285	389
ENSG00000006757.11	1119.20	122	179	311	479	392	466
ENSG00000006788.13	5991.67	6	0	0	0	2	0
ENSG00000006831.9	2940.76	752	788	521	349	372	74
ENSG00000006837.11	1066.30	18	8	10	17	66	30
ENSG00000007001.12	1640.75	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007038.10	860.88	0	0	21	86	10	63
ENSG00000007047.14	2840.48	292	262	43	131	681	785
ENSG00000007062.11	3872.97	1533	2050	1543	5441	6468	8098
ENSG00000007080.10	954.20	2717	2622	1372	10557	3691	4372
ENSG00000007129.17	1517.77	0	0	0	0	0	8
ENSG00000007168.12	2021.03	5097	6198	914	3655	6544	8194
ENSG00000007171.16	4054.50	588	496	0	19	203	227
ENSG00000007174.17	1228.91	1	0	0	1	21	35
ENSG00000007202.14	6633.61	15079	17044	135	3603	10890	12907
ENSG00000007216.14	2153.86	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007237.18	4878.50	4670	5722	541	4883	495	573
ENSG00000007255.10	745.58	526	534	246	1614	2140	2915
ENSG00000007264.14	1523.71	20	15	30	585	1302	1506
ENSG00000007306.14	1928.31	1	0	0	23	11	22
ENSG00000007312.12	933.44	1	3	13	185	14	27
ENSG00000007314.12	7290.12	10	23	0	2	439	434
ENSG00000007341.18	1076.36	422	601	69	405	524	604
ENSG00000007350.16	630.44	0	0	85	1248	2	14
ENSG00000007372.21	884.19	1	0	0	0	8	3
ENSG00000007376.7	1815.21	3142	3181	1133	11480	2227	2836
ENSG00000007384.15	2564.22	3335	3577	133	1891	1161	1383
ENSG00000007392.16	1367.11	1438	1833	425	3587	2965	3390
ENSG00000007402.11	5061.96	0	0	20	838	2732	3860
ENSG00000007516.13	4401.01	263	373	17	283	472	571
ENSG00000007520.3	1208.01	2686	2712	956	7305	3082	3599
ENSG00000007541.16	1855.10	967	967	119	886	1475	1716
ENSG00000007545.15	7671.00	873	1069	10	396	1295	1345
ENSG00000007866.19	2316.75	13298	13495	0	916	2375	2486
ENSG00000007908.15	2433.14	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007923.15	3187.48	6296	6679	288	8882	7813	9255
ENSG00000007933.12	1012.50	0	0	0	0	2	0
ENSG00000007944.14	1966.67	2496	3073	468	1224	2294	2690
ENSG00000007952.17	1607.40	0	0	0	0	0	0
ENSG00000007968.6	5191.00	2062	2393	43	865	480	533
ENSG00000008018.8	931.33	11804	12486	11822	31841	13306	16393
ENSG00000008056.13	2328.01	29	41	7	102	654	845
ENSG00000008083.13	5734.60	1832	2047	633	1081	24825	28472
ENSG00000008086.11	6543.80	997	1423	154	444	508	639
ENSG00000008118.9	2440.00	163	208	0	1	80	89
ENSG00000008128.22	1617.62	368	431	29	356	438	564
ENSG00000008130.15	2191.94	8476	8950	239	3547	4285	4854
ENSG00000008196.12	2468.33	26	12	7	17	0	0
ENSG00000008197.4	1204.00	0	0	0	0	0	0
ENSG00000008226.19	2640.35	12	0	1	26	38	27
ENSG00000008256.15	4155.87	9119	10929	63	1015	1227	1485
ENSG00000008277.14	4919.88	269	406	0	30	1126	1214
ENSG00000008282.8	2058.25	4704	6543	1460	3058	4724	5820
ENSG00000008283.15	2756.22	3120	3389	82	1081	2217	2558
ENSG00000008294.20	4186.13	6056	8173	28	1094	2808	4094
ENSG00000008300.16	9200.27	4	3	50	287	167	1115
ENSG00000008311.14	3006.64	1449	1880	155	581	21200	26157
ENSG00000008323.15	1584.04	395	1210	0	288	182	186
ENSG00000008324.11	778.29	633	1060	2697	3033	1428	1761
ENSG00000008382.15	1552.46	851	791	53	502	929	1103
ENSG00000008394.12	845.20	2676	3362	691	1265	11774	14147
ENSG00000008405.11	3127.69	1980	2588	170	669	3409	3883
ENSG00000008438.4	720.00	0	0	0	0	0	1
ENSG00000008441.16	1567.58	108	117	11	275	12	11
ENSG00000008513.14	2928.10	7444	8620	47	420	217	240
ENSG00000008516.16	3245.57	3	15	0	23	1590	1882
ENSG00000008517.16	721.64	119	125	1433	6055	52	77
ENSG00000008710.19	4002.05	2481	2800	39	986	2081	2404
ENSG00000008735.13	3479.35	693	668	69	742	367	514
ENSG00000008838.19	3109.59	5123	5585	92	4340	7720	9339
ENSG00000008853.16	4590.18	3947	3754	22	287	972	1244
ENSG00000008869.11	6635.21	1621	2092	90	483	1663	1895
ENSG00000008952.16	2378.61	3121	4660	1758	1897	1769	2014
ENSG00000008988.9	635.40	2868	3949	12375	13404	4527	5875
ENSG00000009307.15	2905.50	24179	31598	3225	14973	44380	54450
ENSG00000009335.17	4209.82	2223	2453	34	1032	1656	2530
ENSG00000009413.15	3502.62	2341	3609	223	583	463	703
ENSG00000009694.13	12875.01	1	0	0	1	73	91
ENSG00000009709.11	1700.00	1	0	0	0	1	2
ENSG00000009724.16	2324.98	1	1	0	3	15	14
ENSG00000009765.14	2567.11	2	0	0	0	0	0
ENSG00000009780.15	3132.18	763	963	250	355	377	485
ENSG00000009790.14	3138.24	2	16	0	3	11	13
ENSG00000009830.11	2753.55	1869	1921	59	808	1631	1979
ENSG00000009844.15	1739.80	4034	5281	1422	4739	7386	8848
ENSG00000009950.15	1867.70	47	48	0	46	365	402
ENSG00000009954.10	5677.72	3779	4817	677	4440	4130	5005
ENSG00000010017.12	3086.22	1967	2001	509	1109	1705	1952
ENSG00000010030.13	1677.19	2	0	3	21	61	78
ENSG00000010072.15	2636.08	2055	2874	283	584	1052	1240
ENSG00000010165.19	2824.19	3705	4005	376	4934	4562	5719
ENSG00000010219.13	722.47	348	539	354	668	424	489
ENSG00000010244.18	2110.35	10486	11958	2186	9746	12156	14483
ENSG00000010256.10	1100.76	23844	22982	3339	45515	21941	26940
ENSG00000010270.13	1484.21	2094	2742	369	1227	2639	3255
ENSG00000010278.12	1156.32	10309	12391	17577	44447	21421	26059
ENSG00000010282.14	704.00	3	0	0	0	8	6
ENSG00000010292.12	4467.03	13207	15484	369	3456	28861	35289
ENSG00000010295.19	2629.24	512	462	27	601	533	879
ENSG00000010310.8	2066.15	67	101	9	6	26	25
ENSG00000010318.20	1113.74	98	95	81	298	429	421
ENSG00000010319.6	4115.07	43	71	0	9	158	184
ENSG00000010322.15	4831.59	5015	5410	191	2916	9292	11404
ENSG00000010327.10	2857.77	16	11	0	25	56	60
ENSG00000010361.13	1333.94	551	566	57	362	1324	1709
ENSG00000010379.15	851.58	0	2	0	0	0	0
ENSG00000010404.17	4068.48	8136	10403	20	245	3753	4341
ENSG00000010438.16	695.75	0	0	0	0	0	0
ENSG00000010539.11	2493.30	603	602	59	884	942	1135
ENSG00000010610.9	2358.93	24	39	0	28	157	205
ENSG00000010626.14	1307.21	136	153	45	109	190	228
ENSG00000010671.15	2377.33	48	65	8	160	58	79
ENSG00000010704.18	1096.97	155	159	0	0	60	80
ENSG00000010803.16	2403.44	1181	898	11	123	829	935
ENSG00000010810.17	1396.58	7526	8866	78	1162	4601	5690
ENSG00000010818.9	9791.08	220	129	2	30	1264	1141
ENSG00000010932.16	2779.16	48	53	0	0	1	5
ENSG00000011007.12	3298.49	3571	4396	426	5750	5274	6499
ENSG00000011009.10	1447.24	6816	6653	1364	10054	9775	12004
ENSG00000011021.21	4688.94	2607	3005	21	558	2309	2607
ENSG00000011028.13	5223.26	23483	25475	21	418	3435	4187
ENSG00000011052.21	1021.00	1714	2325	876	3709	1371	1265
ENSG00000011083.8	3739.00	0	0	0	0	8	9
ENSG00000011105.12	2903.69	6572	6598	21	749	924	1172
ENSG00000011114.14	4551.20	2536	3363	146	489	1796	2169
ENSG00000011132.11	1725.32	1182	1119	149	1651	1347	1679
ENSG00000011143.16	1985.62	755	961	145	1292	1798	2035
ENSG00000011198.7	1577.30	2584	2776	141	711	437	516
ENSG00000011201.11	5344.83	31	37	32	0	5212	6191
ENSG00000011243.17	1945.24	8156	7750	145	4687	7746	9651
ENSG00000011258.15	3031.50	305	397	303	278	1216	1369
ENSG00000011260.13	1873.66	5164	6097	1238	6373	6383	7608
ENSG00000011275.18	4068.73	4220	4730	315	3409	5079	6062
ENSG00000011295.15	2681.26	2884	3982	720	4626	7553	9218
ENSG00000011304.19	2971.55	29363	33971	658	23122	32676	38630
ENSG00000011332.19	1628.44	42	28	95	1080	458	505
ENSG00000011347.9	3325.32	6455	7272	67	278	595	727
ENSG00000011376.9	4182.25	2615	3046	216	3205	6900	7914
ENSG00000011405.13	7394.35	9598	11440	582	1075	5987	7108
ENSG00000011422.11	1221.44	2517	2483	71	213	279	499
ENSG00000011426.10	4425.28	8253	11244	589	953	7979	9736
ENSG00000011451.17	3758.24	1330	1428	62	717	1498	2310
ENSG00000011454.16	3925.68	3671	5546	122	418	1485	2619
ENSG00000011465.16	1292.50	44832	56705	33	0	0	0
ENSG00000011478.11	1102.79	97	112	36	33	107	114
ENSG00000011485.14	2022.46	5678	5974	372	9689	7795	9609
ENSG00000011523.13	4091.61	2688	2350	2	398	840	875
ENSG00000011566.14	4161.48	1899	2672	439	1137	3232	3930
ENSG00000011590.13	1802.31	6	2	0	4	38	27
ENSG00000011600.11	533.33	0	0	11	28	1	0
ENSG00000011638.10	1442.21	233	300	206	1007	900	1214
ENSG00000011677.12	2072.38	34	12	7	15	448	542
ENSG00000012048.20	3415.25	1343	1843	239	1264	2194	2333
ENSG00000012061.15	1091.33	1985	1630	392	1974	2165	2867
ENSG00000012124.16	1384.64	1	0	28	18	1	3
ENSG00000012171.19	2346.05	412	465	5	104	388	547
ENSG00000012174.11	4349.69	3852	5310	271	612	1826	2165
ENSG00000012211.12	1931.03	585	676	0	839	1271	1338
ENSG00000012223.12	2494.00	0	0	0	0	39	30
ENSG00000012232.8	6314.82	2820	2870	0	1952	11847	14861
ENSG00000012504.13	1394.22	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012660.13	2784.98	11627	15619	773	4414	10322	12329
ENSG00000012779.10	1816.20	2015	1997	8	154	209	264
ENSG00000012817.15	3548.60	0	0	0	0	0	0
ENSG00000012822.15	2482.59	1706	2030	35	653	1931	2477
ENSG00000012963.14	3289.76	1987	2615	249	1399	3872	4795
ENSG00000012983.11	2797.54	3434	4709	76	432	2224	2873
ENSG00000013016.15	4636.00	6321	6679	20	80	1283	1587
ENSG00000013275.7	1390.78	8213	8331	2276	18298	7468	8695
ENSG00000013288.8	5350.90	2266	2509	111	1004	489	558
ENSG00000013293.5	10103.00	0	0	0	0	19	49
ENSG00000013297.10	2069.55	3171	3495	0	1	172	190
ENSG00000013306.15	1492.52	10689	10434	2996	32367	14438	18109
ENSG00000013364.18	2554.69	17073	16432	66	989	549	643
ENSG00000013374.15	1924.75	1818	1960	365	1951	2246	2720
ENSG00000013375.15	2736.24	11919	15225	604	3107	5684	7025
ENSG00000013392.7	3744.00	290	452	38	235	619	812
ENSG00000013441.15	1834.83	1009	1533	1108	1577	1220	1462
ENSG00000013503.9	4235.79	2406	3380	231	846	1265	1569
ENSG00000013523.9	4480.47	2413	2613	111	1129	3235	3822
ENSG00000013561.17	2215.13	2159	2992	338	1776	1236	1281
ENSG00000013563.13	1912.66	598	557	3	241	959	1066
ENSG00000013573.16	2796.94	2963	3289	249	2773	5592	6436
ENSG00000013583.8	1176.23	665	758	71	315	1112	1291
ENSG00000013588.7	7351.64	1583	1845	74	1157	39	84
ENSG00000013619.13	3926.39	59	45	0	1	95	77
ENSG00000013725.14	1150.52	2	0	0	9	6	14
ENSG00000013810.18	2631.60	3810	3969	464	8246	11343	13798
ENSG00000014123.9	4224.00	3056	4502	166	564	1655	2011
ENSG00000014138.8	2389.44	2760	2987	190	3151	3474	4376
ENSG00000014164.6	3280.00	1807	1796	78	2659	3562	3988
ENSG00000014216.15	2762.41	17396	18195	445	6755	16380	19472
ENSG00000014257.15	1748.37	234	253	1	44	70	75
ENSG00000014641.17	1277.71	9444	11544	7475	21666	23924	30073
ENSG00000014824.13	3160.58	4948	7109	415	1837	9596	11499
