>NWGGGTGTGGCY	EKLF(Zf)/Erythrocyte-Klf1-ChIP-Seq(GSE20478)/Homer	9.250875	-67.628164	0	T:2113.0(3.00%),B:1628.9(2.33%),P:1e-29
0.268	0.306	0.230	0.195
0.402	0.001	0.051	0.546
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.035	0.049	0.001	0.915
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.155	0.843
0.001	0.001	0.997	0.001
0.047	0.054	0.782	0.117
0.039	0.629	0.024	0.308
0.168	0.411	0.067	0.354
