>GGCVGTTR	MYB(HTH)/ERMYB-Myb-ChIPSeq(GSE22095)/Homer	2.200585	-9.297240	0	T:189.0(22.63%),B:8311.7(17.50%),P:1e-4
0.105	0.001	0.843	0.051
0.170	0.001	0.663	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.323	0.320	0.355	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.532	0.001	0.466	0.001
