>GGCVGTTR	MYB(HTH)/ERMYB-Myb-ChIPSeq(GSE22095)/Homer	2.200585	-7.815376	0	T:423.0(20.34%),B:8177.7(17.47%),P:1e-3
0.105	0.001	0.843	0.051
0.170	0.001	0.663	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.323	0.320	0.355	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.532	0.001	0.466	0.001
