>YCGAMCCCDA	22-THGGGKTCGR	7.678958	-5.773367	0	T:4.0(0.43%),B:32.0(0.07%),P:1e-2
0.001	0.460	0.219	0.320
0.107	0.855	0.001	0.037
0.001	0.001	0.575	0.423
0.684	0.001	0.190	0.125
0.441	0.308	0.250	0.001
0.178	0.623	0.001	0.198
0.001	0.700	0.230	0.069
0.140	0.528	0.127	0.205
0.239	0.124	0.285	0.352
0.507	0.063	0.121	0.309
