>TWGHWACAWTGTWDC	DMRT1(DM)/Testis-DMRT1-ChIP-Seq(GSE64892)/Homer	7.680355	-9.679469	0	T:530.0(2.64%),B:643.2(2.23%),P:1e-4
0.242	0.178	0.144	0.436
0.292	0.057	0.239	0.412
0.105	0.042	0.757	0.096
0.362	0.273	0.044	0.322
0.346	0.115	0.061	0.478
0.916	0.008	0.013	0.063
0.054	0.848	0.040	0.058
0.688	0.027	0.006	0.279
0.387	0.097	0.108	0.408
0.273	0.009	0.034	0.684
0.068	0.042	0.826	0.064
0.053	0.011	0.014	0.922
0.459	0.068	0.128	0.345
0.302	0.057	0.272	0.370
0.106	0.722	0.053	0.119
