>NVCACCTGBN	E2A(bHLH),near_PU.1/Bcell-PU.1-ChIP-Seq(GSE21512)/Homer	7.417520	-4.752462	0	T:135.0(20.67%),B:7905.6(17.02%),P:1e-2
0.218	0.303	0.259	0.220
0.316	0.261	0.257	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.135	0.370	0.251	0.244
0.279	0.268	0.213	0.240
