>GTCTGTSTGT	24-ACASACAGAC	10.068932	-4.423603	0	T:2.0(25.00%),B:2162.0(2.16%),P:1e-1
0.001	0.195	0.803	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.803	0.195	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.542	0.456	0.001
0.291	0.001	0.001	0.707
0.001	0.225	0.482	0.292
0.001	0.231	0.001	0.767
