>RNCMPT00259	Tv_0259(RRM)/Trichomonas_vaginalis-RNCMPT00259-PBM/HughesRNA	0
0.844	0.052	0.052	0.052
0.005	0.692	0.005	0.298
0.005	0.985	0.005	0.005
0.985	0.005	0.005	0.005
0.005	0.005	0.005	0.985
0.005	0.005	0.985	0.005
0.381	0.086	0.271	0.262
>RNCMPT00168	RBFOX1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00168-PBM/HughesRNA	0
0.312	0.052	0.052	0.584
0.004	0.004	0.987	0.004
0.004	0.987	0.004	0.004
0.987	0.004	0.004	0.004
0.004	0.004	0.004	0.987
0.004	0.004	0.987	0.004
0.314	0.481	0.102	0.102
>RNCMPT00094	HRB98DE(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00094-PBM/HughesRNA	0
0.101	0.101	0.697	0.101
0.057	0.057	0.638	0.249
0.010	0.010	0.010	0.969
0.854	0.010	0.010	0.126
0.126	0.010	0.854	0.010
0.035	0.035	0.895	0.035
0.083	0.083	0.665	0.169
>RNCMPT00288	HNRNPR(RRM)/Gallus_gallus-RNCMPT00288-PBM/HughesRNA	0
0.193	0.592	0.108	0.108
0.304	0.620	0.038	0.038
0.957	0.014	0.014	0.014
0.957	0.014	0.014	0.014
0.957	0.014	0.014	0.014
0.221	0.038	0.124	0.617
0.062	0.235	0.062	0.642
>RNCMPT00154	RBM5(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00154-PBM/HughesRNA	0
0.063	0.270	0.603	0.063
0.879	0.040	0.040	0.040
0.668	0.107	0.119	0.106
0.017	0.197	0.769	0.017
0.017	0.107	0.858	0.017
0.700	0.040	0.219	0.040
0.152	0.063	0.722	0.063
>RNCMPT00199	PF10_0068(RRM)/Plasmodium_falciparum-RNCMPT00199-PBM/HughesRNA	0
0.315	0.132	0.219	0.334
0.035	0.035	0.896	0.035
0.035	0.035	0.896	0.035
0.597	0.011	0.099	0.293
0.011	0.011	0.966	0.011
0.011	0.011	0.966	0.011
0.896	0.035	0.035	0.035
0.432	0.129	0.310	0.129
>RNCMPT00131	CG17838(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00131-PBM/HughesRNA	0
0.102	0.223	0.473	0.202
0.978	0.007	0.007	0.007
0.978	0.007	0.007	0.007
0.978	0.007	0.007	0.007
0.130	0.007	0.007	0.856
0.007	0.007	0.007	0.978
0.222	0.057	0.246	0.475
>RNCMPT00177	SFPQ(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00177-PBM/HughesRNA	0
0.088	0.088	0.644	0.179
0.043	0.043	0.135	0.780
0.483	0.019	0.391	0.107
0.194	0.019	0.681	0.106
0.122	0.019	0.107	0.752
0.042	0.042	0.592	0.324
0.087	0.087	0.262	0.564
>RNCMPT00118	HOW(KH)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00118-PBM/HughesRNA	0
0.791	0.070	0.070	0.070
0.004	0.988	0.004	0.004
0.004	0.004	0.004	0.988
0.988	0.004	0.004	0.004
0.988	0.004	0.004	0.004
0.004	0.988	0.004	0.004
0.432	0.295	0.170	0.103
>RNCMPT00122	BRU-3(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00122-PBM/HughesRNA	0
0.080	0.080	0.591	0.250
0.005	0.005	0.082	0.908
0.005	0.005	0.898	0.092
0.005	0.005	0.700	0.290
0.005	0.005	0.079	0.911
0.005	0.005	0.986	0.005
0.029	0.029	0.116	0.825
>RNCMPT00263	Ot_0263(RRM)/Ostreococcus_tauri-RNCMPT00263-PBM/HughesRNA	0
0.700	0.100	0.100	0.100
0.012	0.012	0.965	0.012
0.965	0.012	0.012	0.012
0.965	0.012	0.012	0.012
0.012	0.965	0.012	0.012
0.700	0.012	0.276	0.012
0.408	0.012	0.384	0.197
>RNCMPT00104	PUM(PUF)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00104-PBM/HughesRNA	0
0.005	0.005	0.005	0.984
0.005	0.005	0.984	0.005
0.005	0.005	0.005	0.984
0.984	0.005	0.005	0.005
0.490	0.404	0.005	0.100
0.673	0.052	0.135	0.140
0.096	0.096	0.355	0.452
>RNCMPT00027	HNRNPL(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00027-PBM/HughesRNA	0
0.738	0.147	0.058	0.058
0.191	0.686	0.011	0.111
0.967	0.011	0.011	0.011
0.110	0.671	0.011	0.207
0.884	0.011	0.011	0.094
0.274	0.704	0.011	0.011
0.716	0.214	0.035	0.035
>RNCMPT00187	BRUNOL6(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00187-PBM/HughesRNA	0
0.060	0.060	0.060	0.819
0.013	0.013	0.961	0.013
0.013	0.013	0.013	0.961
0.013	0.013	0.858	0.116
0.203	0.013	0.401	0.384
0.013	0.013	0.478	0.496
0.060	0.060	0.732	0.148
>RNCMPT00258	Tv_0258(RRM)/Trichomonas_vaginalis-RNCMPT00258-PBM/HughesRNA	0
0.107	0.107	0.107	0.680
0.036	0.036	0.628	0.300
0.012	0.012	0.012	0.963
0.012	0.101	0.100	0.787
0.012	0.012	0.100	0.875
0.012	0.012	0.963	0.012
0.245	0.060	0.152	0.542
>RNCMPT00160	HNRNPH2(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00160-PBM/HughesRNA	0
0.056	0.121	0.768	0.056
0.029	0.092	0.849	0.029
0.099	0.070	0.825	0.006
0.761	0.070	0.070	0.099
0.006	0.070	0.812	0.112
0.006	0.070	0.919	0.006
0.137	0.136	0.652	0.075
>RNCMPT00127	RBP1-LIKE(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00127-PBM/HughesRNA	0
0.687	0.104	0.104	0.104
0.127	0.033	0.033	0.807
0.009	0.973	0.009	0.009
0.973	0.009	0.009	0.009
0.402	0.009	0.202	0.387
0.033	0.901	0.033	0.033
0.181	0.081	0.657	0.081
>RNCMPT00108	SRSF1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00108-PBM/HughesRNA	0
0.033	0.033	0.901	0.033
0.009	0.009	0.972	0.009
0.972	0.009	0.009	0.009
0.009	0.197	0.686	0.107
0.009	0.009	0.972	0.009
0.591	0.009	0.391	0.009
0.361	0.191	0.368	0.081
>RNCMPT00051	RBM38(RRM)/Mus_musculus-RNCMPT00051-PBM/HughesRNA	0
0.078	0.078	0.575	0.268
0.006	0.006	0.281	0.707
0.006	0.006	0.983	0.006
0.006	0.006	0.090	0.899
0.006	0.006	0.983	0.006
0.006	0.106	0.170	0.718
0.052	0.052	0.669	0.227
>RNCMPT00229	Pp_0229(RRM)/Physcomitrella_patens-RNCMPT00229-PBM/HughesRNA	0
0.148	0.060	0.060	0.731
0.014	0.014	0.959	0.014
0.102	0.014	0.014	0.871
0.014	0.014	0.103	0.869
0.014	0.014	0.014	0.959
0.014	0.014	0.113	0.859
0.151	0.061	0.349	0.438
>RNCMPT00001	A1CF(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00001-PBM/HughesRNA	0
0.395	0.106	0.106	0.394
0.008	0.008	0.008	0.977
0.977	0.008	0.008	0.008
0.977	0.008	0.008	0.008
0.008	0.008	0.008	0.977
0.008	0.008	0.008	0.977
0.321	0.144	0.478	0.057
>RNCMPT00138	RIN(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00138-PBM/HughesRNA	0
0.419	0.122	0.336	0.122
0.332	0.034	0.601	0.034
0.664	0.010	0.010	0.315
0.010	0.010	0.010	0.969
0.010	0.010	0.824	0.155
0.824	0.010	0.155	0.010
0.227	0.109	0.010	0.654
0.233	0.139	0.404	0.223
>RNCMPT00041	MSI1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00041-PBM/HughesRNA	0
0.057	0.057	0.057	0.828
0.968	0.011	0.011	0.011
0.011	0.011	0.968	0.011
0.124	0.104	0.116	0.656
0.437	0.011	0.011	0.542
0.559	0.034	0.373	0.034
0.138	0.057	0.748	0.057
>RNCMPT00255	Lm_0255(RRM)/Leishmania_major-RNCMPT00255-PBM/HughesRNA	0
0.892	0.036	0.036	0.036
0.965	0.012	0.012	0.012
0.864	0.113	0.012	0.012
0.455	0.437	0.096	0.012
0.869	0.012	0.108	0.012
0.790	0.102	0.096	0.012
0.719	0.122	0.124	0.036
>RNCMPT00230	Tb_0230(RRM)/Trypanosoma_brucei-RNCMPT00230-PBM/HughesRNA	0
0.514	0.135	0.215	0.135
0.015	0.015	0.955	0.015
0.955	0.015	0.015	0.015
0.955	0.015	0.015	0.015
0.015	0.015	0.955	0.015
0.015	0.015	0.955	0.015
0.581	0.084	0.176	0.159
0.208	0.455	0.207	0.130
>RNCMPT00065	SF1(KH)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00065-PBM/HughesRNA	0
0.898	0.034	0.034	0.034
0.100	0.879	0.010	0.010
0.010	0.010	0.010	0.969
0.969	0.010	0.010	0.010
0.969	0.010	0.010	0.010
0.058	0.494	0.058	0.390
0.309	0.286	0.298	0.107
>RNCMPT00219	Tb_0219(RRM)/Trypanosoma_brucei-RNCMPT00219-PBM/HughesRNA	0
0.410	0.128	0.128	0.333
0.006	0.006	0.006	0.981
0.981	0.006	0.006	0.006
0.185	0.006	0.006	0.803
0.981	0.006	0.006	0.006
0.006	0.981	0.006	0.006
0.120	0.030	0.119	0.730
0.331	0.219	0.236	0.215
>RNCMPT00278	Nv_0278(RRM)/Nematostella_vectensis-RNCMPT00278-PBM/HughesRNA	0
0.637	0.121	0.121	0.121
0.008	0.090	0.895	0.008
0.977	0.008	0.008	0.008
0.008	0.613	0.008	0.372
0.977	0.008	0.008	0.008
0.008	0.602	0.303	0.087
0.977	0.008	0.008	0.008
0.138	0.138	0.331	0.394
>RNCMPT00114	ARET(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00114-PBM/HughesRNA	0
0.118	0.118	0.118	0.645
0.005	0.005	0.728	0.262
0.005	0.005	0.162	0.829
0.005	0.005	0.729	0.261
0.005	0.005	0.005	0.986
0.005	0.005	0.888	0.102
0.029	0.029	0.124	0.818
0.138	0.138	0.311	0.413
>RNCMPT00016	FMR1(KH)/Homo_sapiens-RNCMPT00016-PBM/HughesRNA	0
0.111	0.111	0.576	0.202
0.018	0.018	0.945	0.018
0.945	0.018	0.018	0.018
0.018	0.945	0.018	0.018
0.766	0.018	0.197	0.018
0.500	0.041	0.417	0.041
0.134	0.041	0.783	0.041
>RNCMPT00002	ANKHD1(KH)/Homo_sapiens-RNCMPT00002-PBM/HughesRNA	0
0.773	0.076	0.076	0.076
0.004	0.004	0.987	0.004
0.987	0.004	0.004	0.004
0.004	0.987	0.004	0.004
0.004	0.004	0.987	0.004
0.229	0.102	0.004	0.665
0.428	0.079	0.100	0.393
>RNCMPT00146	CG7804(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00146-PBM/HughesRNA	0
0.595	0.109	0.109	0.188
0.037	0.037	0.742	0.184
0.012	0.012	0.458	0.519
0.317	0.012	0.660	0.012
0.152	0.012	0.012	0.824
0.012	0.012	0.824	0.152
0.303	0.058	0.580	0.058
>RNCMPT00120	FNE(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00120-PBM/HughesRNA	0
0.131	0.056	0.056	0.757
0.008	0.008	0.008	0.977
0.129	0.008	0.285	0.578
0.377	0.095	0.321	0.207
0.008	0.008	0.902	0.082
0.008	0.008	0.008	0.977
0.008	0.008	0.008	0.977
>RNCMPT00111	Vts1p(SAM)/Saccharomyces_cerevisiae-RNCMPT00111-PBM/HughesRNA	0
0.140	0.308	0.223	0.330
0.004	0.004	0.988	0.004
0.004	0.988	0.004	0.004
0.103	0.004	0.164	0.729
0.004	0.004	0.988	0.004
0.004	0.004	0.988	0.004
0.139	0.736	0.004	0.121
0.116	0.579	0.188	0.116
>RNCMPT00066	SF2(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00066-PBM/HughesRNA	0
0.387	0.105	0.301	0.206
0.007	0.007	0.979	0.007
0.200	0.007	0.786	0.007
0.786	0.097	0.007	0.111
0.007	0.007	0.979	0.007
0.007	0.007	0.979	0.007
0.722	0.031	0.217	0.031
>RNCMPT00241	RBM45(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00241-PBM/HughesRNA	0
0.080	0.080	0.759	0.080
0.829	0.057	0.057	0.057
0.123	0.721	0.124	0.033
0.009	0.009	0.877	0.105
0.767	0.009	0.214	0.009
0.240	0.694	0.033	0.033
0.451	0.285	0.183	0.081
>RNCMPT00283	Rbm38(RRM)/Danio_rerio-RNCMPT00283-PBM/HughesRNA	0
0.106	0.106	0.585	0.204
0.293	0.010	0.010	0.687
0.010	0.010	0.971	0.010
0.010	0.010	0.010	0.971
0.010	0.010	0.881	0.100
0.010	0.010	0.100	0.881
0.123	0.034	0.720	0.123
>RNCMPT00216	Tb_0216(RRM)/Trypanosoma_brucei-RNCMPT00216-PBM/HughesRNA	0
0.005	0.984	0.005	0.005
0.984	0.005	0.005	0.005
0.005	0.005	0.005	0.984
0.474	0.005	0.005	0.515
0.005	0.005	0.984	0.005
0.005	0.005	0.005	0.984
0.316	0.104	0.287	0.292
>RNCMPT00037	MATR3(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00037-PBM/HughesRNA	0
0.458	0.367	0.087	0.087
0.865	0.017	0.017	0.100
0.101	0.017	0.017	0.865
0.017	0.948	0.017	0.017
0.017	0.017	0.017	0.948
0.017	0.017	0.017	0.948
0.177	0.088	0.647	0.088
>RNCMPT00097	LARK(RRM,Znf)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00097-PBM/HughesRNA	0
0.210	0.106	0.275	0.410
0.006	0.981	0.006	0.006
0.006	0.006	0.981	0.006
0.006	0.837	0.150	0.006
0.006	0.006	0.981	0.006
0.030	0.764	0.109	0.097
0.030	0.109	0.831	0.030
>RNCMPT00183	ETR-1(RRM)/Caenorhabditis_elegans-RNCMPT00183-PBM/HughesRNA	0
0.034	0.034	0.413	0.519
0.011	0.011	0.323	0.656
0.011	0.011	0.203	0.776
0.179	0.011	0.460	0.351
0.011	0.011	0.011	0.968
0.011	0.011	0.968	0.011
0.058	0.058	0.058	0.826
>RNCMPT00012	CPEB2(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00012-PBM/HughesRNA	0
0.033	0.796	0.033	0.138
0.277	0.218	0.009	0.496
0.104	0.096	0.009	0.791
0.009	0.009	0.009	0.973
0.009	0.009	0.009	0.973
0.009	0.009	0.009	0.973
0.033	0.033	0.214	0.720
>RNCMPT00239	PCBP1(KH)/Mus_musculus-RNCMPT00239-PBM/HughesRNA	0
0.130	0.610	0.130	0.130
0.162	0.715	0.061	0.061
0.099	0.198	0.015	0.688
0.099	0.015	0.015	0.871
0.126	0.038	0.038	0.797
0.062	0.815	0.062	0.062
0.062	0.815	0.062	0.062
0.135	0.508	0.135	0.222
>RNCMPT00171	PABPC5(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00171-PBM/HughesRNA	0
0.755	0.082	0.082	0.082
0.201	0.037	0.725	0.037
0.960	0.013	0.013	0.013
0.960	0.013	0.013	0.013
0.960	0.013	0.013	0.013
0.464	0.112	0.196	0.228
0.111	0.180	0.013	0.695
>RNCMPT00004	BRUNOL4(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00004-PBM/HughesRNA	0
0.085	0.085	0.176	0.654
0.013	0.013	0.777	0.197
0.013	0.013	0.013	0.961
0.013	0.013	0.765	0.209
0.013	0.013	0.105	0.869
0.013	0.013	0.667	0.307
0.083	0.083	0.265	0.569
>RNCMPT00209	NCU08034(RRM)/Neurospora_crassa-RNCMPT00209-PBM/HughesRNA	0
0.305	0.127	0.127	0.441
0.665	0.009	0.009	0.318
0.009	0.009	0.974	0.009
0.009	0.974	0.009	0.009
0.974	0.009	0.009	0.009
0.009	0.974	0.009	0.009
0.802	0.033	0.131	0.033
0.325	0.226	0.227	0.222
>RNCMPT00075	TUT1(RRM,Znf)/Homo_sapiens-RNCMPT00075-PBM/HughesRNA	0
0.199	0.576	0.112	0.112
0.213	0.112	0.562	0.112
0.867	0.044	0.044	0.044
0.022	0.022	0.022	0.935
0.935	0.022	0.022	0.022
0.068	0.708	0.068	0.157
0.090	0.090	0.090	0.729
>RNCMPT00035	LARK(RRM,Znf)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00035-PBM/HughesRNA	0
0.255	0.080	0.153	0.512
0.008	0.906	0.008	0.078
0.078	0.008	0.906	0.008
0.008	0.977	0.008	0.008
0.008	0.008	0.977	0.008
0.032	0.903	0.032	0.032
0.101	0.101	0.697	0.101
>RNCMPT00022	HNRNPA1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00022-PBM/HughesRNA	0
0.268	0.083	0.272	0.377
0.010	0.010	0.010	0.971
0.971	0.010	0.010	0.010
0.010	0.010	0.971	0.010
0.010	0.010	0.971	0.010
0.010	0.010	0.878	0.103
0.591	0.104	0.104	0.201
>RNCMPT00071	SNRPA(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00071-PBM/HughesRNA	0
0.264	0.080	0.080	0.575
0.193	0.009	0.009	0.790
0.009	0.009	0.974	0.009
0.009	0.974	0.009	0.009
0.974	0.009	0.009	0.009
0.009	0.974	0.009	0.009
0.626	0.057	0.259	0.057
>RNCMPT00185	KHDRBS2(KH)/Homo_sapiens-RNCMPT00185-PBM/HughesRNA	0
0.357	0.082	0.478	0.082
0.869	0.108	0.012	0.012
0.012	0.102	0.012	0.875
0.784	0.012	0.012	0.193
0.965	0.012	0.012	0.012
0.875	0.012	0.012	0.102
0.517	0.319	0.036	0.128
>RNCMPT00081	UNC-75(RRM)/Caenorhabditis_elegans-RNCMPT00081-PBM/HughesRNA	0
0.033	0.033	0.110	0.824
0.120	0.033	0.737	0.110
0.009	0.009	0.009	0.972
0.094	0.009	0.093	0.804
0.009	0.009	0.875	0.107
0.009	0.009	0.107	0.875
0.168	0.059	0.614	0.159
>RNCMPT00011	PAPI(KH)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00011-PBM/HughesRNA	0
0.095	0.095	0.160	0.649
0.006	0.006	0.807	0.182
0.006	0.006	0.006	0.983
0.006	0.006	0.738	0.251
0.006	0.006	0.006	0.983
0.006	0.006	0.813	0.176
0.030	0.030	0.117	0.824
>RNCMPT00087	ZCRB1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00087-PBM/HughesRNA	0
0.124	0.124	0.629	0.124
0.636	0.032	0.214	0.118
0.493	0.302	0.008	0.197
0.008	0.008	0.008	0.976
0.008	0.008	0.008	0.976
0.976	0.008	0.008	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.135	0.135	0.414	0.316
>RNCMPT00159	RALY(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00159-PBM/HughesRNA	0
0.120	0.030	0.030	0.819
0.006	0.006	0.006	0.982
0.006	0.006	0.006	0.982
0.006	0.006	0.006	0.982
0.006	0.006	0.006	0.982
0.006	0.093	0.095	0.805
0.078	0.174	0.552	0.196
>RNCMPT00069	SM(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00069-PBM/HughesRNA	0
0.833	0.056	0.056	0.056
0.009	0.600	0.198	0.193
0.974	0.009	0.009	0.009
0.009	0.974	0.009	0.009
0.876	0.009	0.107	0.009
0.107	0.787	0.098	0.009
0.637	0.154	0.152	0.057
>RNCMPT00089	SRSF10(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00089-PBM/HughesRNA	0
0.903	0.032	0.032	0.032
0.181	0.008	0.803	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.097	0.008	0.887	0.008
0.883	0.008	0.101	0.008
0.507	0.103	0.382	0.008
0.514	0.141	0.313	0.032
>RNCMPT00047	QKI(KH)/Homo_sapiens-RNCMPT00047-PBM/HughesRNA	0
0.824	0.059	0.059	0.059
0.015	0.956	0.015	0.015
0.015	0.015	0.015	0.956
0.956	0.015	0.015	0.015
0.956	0.015	0.015	0.015
0.015	0.821	0.015	0.150
0.411	0.305	0.173	0.111
>RNCMPT00274	HuR(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00274-PBM/HughesRNA	0
0.010	0.114	0.107	0.769
0.010	0.010	0.010	0.970
0.107	0.010	0.010	0.873
0.096	0.010	0.096	0.798
0.010	0.010	0.095	0.885
0.010	0.101	0.095	0.794
0.010	0.103	0.195	0.691
>RNCMPT00287	An_0287(RRM)/Aspergillus_nidulans-RNCMPT00287-PBM/HughesRNA	0
0.110	0.110	0.110	0.671
0.862	0.018	0.018	0.102
0.018	0.947	0.018	0.018
0.018	0.018	0.018	0.947
0.947	0.018	0.018	0.018
0.324	0.507	0.042	0.128
0.090	0.090	0.546	0.274
>RNCMPT00026	HNRNPK(KH)/Homo_sapiens-RNCMPT00026-PBM/HughesRNA	0
0.110	0.856	0.017	0.017
0.108	0.765	0.017	0.110
0.856	0.017	0.017	0.110
0.593	0.017	0.103	0.286
0.313	0.502	0.041	0.144
0.064	0.807	0.064	0.064
0.088	0.736	0.088	0.088
>RNCMPT00249	Pr_0249(RRM)/Phytophthora_ramorum-RNCMPT00249-PBM/HughesRNA	0
0.077	0.077	0.077	0.769
0.008	0.008	0.008	0.976
0.008	0.008	0.976	0.008
0.008	0.976	0.008	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.032	0.904	0.032	0.032
0.401	0.107	0.307	0.185
>RNCMPT00076	TARDBP(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00076-PBM/HughesRNA	0
0.324	0.130	0.223	0.324
0.010	0.010	0.969	0.010
0.783	0.010	0.108	0.099
0.969	0.010	0.010	0.010
0.010	0.010	0.010	0.969
0.010	0.010	0.969	0.010
0.637	0.058	0.149	0.156
0.311	0.131	0.334	0.225
>RNCMPT00281	Syncrip(RRM)/Xenopus_tropicalis-RNCMPT00281-PBM/HughesRNA	0
0.262	0.614	0.062	0.062
0.801	0.125	0.037	0.037
0.960	0.013	0.013	0.013
0.859	0.013	0.013	0.114
0.679	0.013	0.013	0.294
0.688	0.013	0.013	0.285
0.151	0.060	0.551	0.238
>RNCMPT00113	RBM4(RRM,Znf)/Homo_sapiens-RNCMPT00113-PBM/HughesRNA	0
0.030	0.114	0.748	0.108
0.006	0.818	0.170	0.006
0.006	0.006	0.983	0.006
0.006	0.893	0.096	0.006
0.006	0.096	0.893	0.006
0.006	0.306	0.605	0.083
0.079	0.079	0.763	0.079
>RNCMPT00039	MEX-5(Znf)/Caenorhabditis_elegans-RNCMPT00039-PBM/HughesRNA	0
0.430	0.132	0.132	0.306
0.005	0.005	0.005	0.984
0.984	0.005	0.005	0.005
0.984	0.005	0.005	0.005
0.005	0.005	0.005	0.984
0.984	0.005	0.005	0.005
0.484	0.052	0.052	0.412
0.241	0.192	0.223	0.344
>RNCMPT00167	HNRNPCL1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00167-PBM/HughesRNA	0
0.540	0.180	0.080	0.200
0.005	0.005	0.005	0.984
0.005	0.005	0.005	0.984
0.005	0.005	0.005	0.984
0.005	0.005	0.005	0.984
0.005	0.005	0.005	0.984
0.053	0.131	0.255	0.561
>RNCMPT00043	PABPC4(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00043-PBM/HughesRNA	0
0.778	0.103	0.111	0.008
0.791	0.104	0.097	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.976	0.008	0.008	0.008
0.685	0.111	0.104	0.100
0.683	0.105	0.205	0.008
>RNCMPT00023	HNRNPA1L2(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00023-PBM/HughesRNA	0
0.178	0.086	0.267	0.469
0.013	0.013	0.013	0.961
0.961	0.013	0.013	0.013
0.013	0.013	0.961	0.013
0.013	0.013	0.961	0.013
0.036	0.036	0.799	0.128
0.453	0.083	0.083	0.381
>RNCMPT00144	CG7903(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00144-PBM/HughesRNA	0
0.181	0.365	0.089	0.365
0.418	0.040	0.040	0.502
0.016	0.016	0.016	0.951
0.016	0.016	0.951	0.016
0.016	0.951	0.016	0.016
0.016	0.016	0.951	0.016
0.237	0.062	0.639	0.062
>RNCMPT00124	LARK(RRM,Znf)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00124-PBM/HughesRNA	0
0.228	0.311	0.219	0.242
0.008	0.714	0.270	0.008
0.092	0.089	0.714	0.105
0.008	0.811	0.173	0.008
0.008	0.008	0.976	0.008
0.008	0.882	0.102	0.008
0.008	0.102	0.882	0.008
0.129	0.129	0.513	0.230
>RNCMPT00029	HRB87F(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00029-PBM/HughesRNA	0
0.165	0.078	0.678	0.078
0.007	0.007	0.870	0.115
0.007	0.007	0.007	0.978
0.881	0.007	0.007	0.105
0.105	0.007	0.881	0.007
0.032	0.032	0.905	0.032
0.079	0.079	0.762	0.079
>RNCMPT00013	DAZAP1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00013-PBM/HughesRNA	0
0.012	0.012	0.012	0.964
0.964	0.012	0.012	0.012
0.102	0.012	0.874	0.012
0.118	0.012	0.671	0.200
0.202	0.012	0.099	0.687
0.687	0.012	0.098	0.203
0.337	0.059	0.544	0.059
>RNCMPT00096	HRB98DE(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00096-PBM/HughesRNA	0
0.187	0.100	0.613	0.100
0.028	0.028	0.811	0.132
0.005	0.005	0.005	0.986
0.907	0.005	0.005	0.084
0.084	0.005	0.907	0.005
0.029	0.029	0.912	0.029
0.054	0.054	0.837	0.054
>RNCMPT00054	RBM46(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00054-PBM/HughesRNA	0
0.714	0.036	0.215	0.036
0.966	0.011	0.011	0.011
0.011	0.011	0.011	0.966
0.011	0.598	0.379	0.011
0.966	0.011	0.011	0.011
0.603	0.036	0.131	0.230
0.302	0.109	0.197	0.392
>RNCMPT00082	Vts1p(SAM)/Saccharomyces_cerevisiae-RNCMPT00082-PBM/HughesRNA	0
0.143	0.240	0.229	0.388
0.004	0.004	0.987	0.004
0.004	0.987	0.004	0.004
0.176	0.004	0.004	0.815
0.004	0.004	0.987	0.004
0.004	0.004	0.987	0.004
0.144	0.662	0.028	0.166
0.114	0.586	0.185	0.114
>RNCMPT00019	SRSF10(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00019-PBM/HughesRNA	0
0.833	0.056	0.056	0.056
0.097	0.009	0.885	0.009
0.973	0.009	0.009	0.009
0.108	0.009	0.874	0.009
0.880	0.102	0.009	0.009
0.580	0.208	0.203	0.009
0.536	0.262	0.146	0.057
>RNCMPT00107	SRSF1(RRM)/Homo_sapiens-RNCMPT00107-PBM/HughesRNA	0
0.010	0.010	0.971	0.010
0.186	0.010	0.795	0.010
0.971	0.010	0.010	0.010
0.010	0.107	0.763	0.120
0.010	0.010	0.971	0.010
0.763	0.010	0.217	0.010
0.313	0.308	0.193	0.186
>RNCMPT00010	CG5213(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00010-PBM/HughesRNA	0
0.431	0.131	0.217	0.220
0.008	0.008	0.008	0.975
0.728	0.008	0.256	0.008
0.088	0.806	0.008	0.097
0.008	0.008	0.008	0.975
0.008	0.008	0.008	0.975
0.008	0.008	0.008	0.975
0.248	0.127	0.413	0.211
>RNCMPT00121	ELAV(RRM)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00121-PBM/HughesRNA	0
0.006	0.006	0.086	0.902
0.006	0.006	0.006	0.983
0.115	0.006	0.184	0.695
0.167	0.006	0.520	0.307
0.006	0.006	0.345	0.644
0.006	0.006	0.075	0.914
0.006	0.006	0.006	0.983
>RNCMPT00116	YBX1(CSD)/Homo_sapiens-RNCMPT00116-PBM/HughesRNA	0
0.906	0.031	0.031	0.031
0.753	0.231	0.008	0.008
0.008	0.977	0.008	0.008
0.977	0.008	0.008	0.008
0.008	0.192	0.008	0.792
0.008	0.977	0.008	0.008
0.546	0.058	0.231	0.165
>RNCMPT00200	PF13_0315(RRM)/Plasmodium_falciparum-RNCMPT00200-PBM/HughesRNA	0
0.036	0.036	0.226	0.701
0.013	0.013	0.013	0.962
0.674	0.013	0.301	0.013
0.013	0.962	0.013	0.013
0.962	0.013	0.013	0.013
0.013	0.013	0.013	0.962
0.285	0.107	0.411	0.196
>RNCMPT00137	MUB(KH)/Drosophila_melanogaster-RNCMPT00137-PBM/HughesRNA	0
0.602	0.103	0.103	0.192
0.796	0.137	0.033	0.033
0.094	0.887	0.010	0.010
0.010	0.971	0.010	0.010
0.010	0.768	0.115	0.107
0.010	0.010	0.301	0.680
0.630	0.057	0.057	0.255
