>GGCVGTTR	MYB(HTH)/ERMYB-Myb-ChIPSeq(GSE22095)/Homer	2.200585	-4460.104388	0	T:7048.0(56.60%),B:6592.8(18.57%),P:1e-1936	Tpos:100.4,Tstd:37.0,Bpos:100.3,Bstd:69.7,StrandBias:0.0,Multiplicity:1.34
0.105	0.001	0.843	0.051
0.170	0.001	0.663	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.323	0.320	0.355	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.532	0.001	0.466	0.001
