>NRRRCAWGTCCDGRCATGYY	p73(p53)/Trachea-p73-ChIP-Seq(PRJNA310161)/Homer	9.653022	-1789.208956	0	T:396.0(47.20%),B:117.1(0.26%),P:1e-777
0.264	0.242	0.242	0.253
0.406	0.121	0.319	0.154
0.308	0.088	0.407	0.198
0.451	0.011	0.450	0.088
0.001	0.997	0.001	0.001
0.802	0.077	0.011	0.110
0.385	0.033	0.198	0.385
0.001	0.010	0.988	0.001
0.055	0.363	0.022	0.560
0.110	0.582	0.044	0.264
0.132	0.450	0.143	0.275
0.330	0.154	0.319	0.198
0.264	0.044	0.604	0.088
0.461	0.001	0.461	0.077
0.001	0.997	0.001	0.001
0.549	0.077	0.022	0.352
0.132	0.066	0.099	0.703
0.033	0.022	0.923	0.022
0.077	0.505	0.001	0.417
0.198	0.396	0.077	0.330
