>TTTGTCGTTT	AtIDD11(C2H2)/colamp-AtIDD11-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.299681	-5534.393128	0	T:2530.0(77.11%),B:2434.3(5.69%),P:1e-2403
0.023	0.052	0.037	0.888
0.003	0.010	0.001	0.986
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.002	0.996
0.001	0.997	0.001	0.001
0.018	0.097	0.703	0.182
0.001	0.012	0.018	0.969
0.088	0.081	0.037	0.794
0.069	0.001	0.001	0.929
