>YRACCGTTACDD	MYB119(MYB)/colamp-MYB119-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.877956	-18962.272581	0	T:8016.0(86.40%),B:2031.4(5.99%),P:1e-8235
0.195	0.279	0.141	0.385
0.408	0.001	0.350	0.241
0.457	0.001	0.248	0.294
0.250	0.587	0.162	0.001
0.080	0.643	0.276	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.029	0.001	0.001	0.969
0.917	0.001	0.001	0.081
0.009	0.676	0.001	0.314
0.349	0.102	0.314	0.235
0.374	0.130	0.231	0.265
