>HYCACCWACCHH	MYB13(MYB)/col-MYB13-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.412706	-4768.860670	0	T:2228.0(81.52%),B:2638.9(6.66%),P:1e-2071
0.228	0.310	0.147	0.316
0.178	0.432	0.098	0.292
0.068	0.596	0.026	0.310
0.985	0.004	0.001	0.010
0.293	0.705	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.429	0.158	0.002	0.411
0.971	0.001	0.027	0.001
0.324	0.636	0.001	0.039
0.055	0.606	0.001	0.338
0.349	0.204	0.145	0.302
0.271	0.279	0.115	0.335
