>BYTYACCTAA	MYB41(MYB)/col-MYB41-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.872052	-287.972674	0	T:118.0(50.64%),B:1060.2(2.33%),P:1e-125
0.137	0.231	0.308	0.324
0.001	0.453	0.182	0.364
0.001	0.356	0.001	0.642
0.001	0.462	0.134	0.403
0.997	0.001	0.001	0.001
0.087	0.911	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.034	0.001	0.001	0.964
0.997	0.001	0.001	0.001
0.596	0.402	0.001	0.001
