>YYYACCWACC	MYB58(MYB)/colamp-MYB58-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.750016	-21084.515468	0	T:13050.0(76.20%),B:2899.7(10.00%),P:1e-9156
0.150	0.381	0.145	0.324
0.197	0.375	0.108	0.320
0.044	0.526	0.022	0.408
0.997	0.001	0.001	0.001
0.212	0.786	0.001	0.001
0.001	0.988	0.001	0.010
0.413	0.034	0.001	0.552
0.997	0.001	0.001	0.001
0.352	0.627	0.001	0.020
0.039	0.619	0.012	0.330
