>HCYACCTACC	MYB61(MYB)/colamp-MYB61-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.271437	-15041.814105	0	T:11462.0(78.50%),B:4514.4(14.49%),P:1e-6532
0.222	0.331	0.124	0.323
0.151	0.423	0.168	0.258
0.092	0.418	0.020	0.471
0.972	0.005	0.003	0.020
0.273	0.725	0.001	0.001
0.001	0.985	0.001	0.013
0.339	0.113	0.017	0.531
0.882	0.044	0.022	0.052
0.369	0.590	0.006	0.035
0.078	0.575	0.017	0.330
