>NYAACBGYMC	MYB77(MYB)/col-MYB77-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.204336	-17330.502348	0	T:16072.0(58.95%),B:2795.6(11.78%),P:1e-7526
0.244	0.268	0.205	0.283
0.001	0.524	0.001	0.474
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.320	0.290	0.388
0.001	0.001	0.972	0.026
0.184	0.350	0.001	0.465
0.338	0.458	0.001	0.203
0.049	0.654	0.219	0.078
