>GGTAGGTGRD	MYB93(MYB)/colamp-MYB93-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.819240	-4793.140462	0	T:3198.0(75.82%),B:4542.9(11.20%),P:1e-2081
0.369	0.001	0.587	0.043
0.001	0.001	0.605	0.393
0.001	0.001	0.001	0.997
0.537	0.001	0.116	0.346
0.001	0.001	0.997	0.001
0.008	0.008	0.650	0.334
0.001	0.005	0.001	0.993
0.371	0.028	0.552	0.049
0.352	0.143	0.371	0.134
0.332	0.129	0.335	0.203
