>NWDCCGTTAC	MYB98(MYB)/col-MYB98-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.347090	-9256.096389	0	T:3895.0(70.08%),B:1446.6(3.96%),P:1e-4019
0.271	0.205	0.224	0.301
0.433	0.001	0.276	0.291
0.372	0.001	0.347	0.280
0.186	0.719	0.094	0.001
0.181	0.536	0.282	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.978	0.001	0.020
