type	length	C1_diff_day5_rep1	C1_diff_day5_rep2	C1_diff_day5_rep3	C1_diff_day5_rep4	C1_undiff_day0_rep1	C1_undiff_day0_rep2	C1_undiff_day0_rep3	C1_undiff_day0_rep4	C9_diff_day5_rep1	C9_diff_day5_rep2	C9_diff_day5_rep3	C9_diff_day5_rep4	C9_undiff_day0_rep1	C9_undiff_day0_rep2	C9_undiff_day0_rep3	C9_undiff_day0_rep4	wt_diff_day5_rep1	wt_diff_day5_rep2	wt_diff_day5_rep3	wt_diff_day5_rep4	wt_undiff_day0_rep1	wt_undiff_day0_rep2	wt_undiff_day0_rep3	wt_undiff_day0_rep4
3prime_overlapping_ncRNA	57706	116	79	151	83	93	81	123	95	152	124	142	111	58	61	95	101	92	123	84	98	74	54	78	94
antisense_RNA	7232182	70588	75567	82753	72658	70644	63292	75803	76371	87933	71258	69985	66984	55636	75595	78616	72627	74934	81876	74097	77856	75562	65323	61531	81038
bidirectional_promoter_lncRNA	40480	267	326	396	254	225	155	244	157	330	306	339	339	212	311	272	181	352	378	326	369	219	329	298	302
IG_C_gene	21527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
IG_C_pseudogene	4996	2	0	3	1	0	1	2	3	0	2	1	0	1	1	3	0	1	1	0	2	0	0	1	0
IG_D_gene	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG_J_gene	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG_J_pseudogene	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG_pseudogene	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG_V_gene	59077	35	56	80	53	48	32	21	31	105	72	79	71	43	32	18	44	47	45	48	65	62	41	33	19
IG_V_pseudogene	56366	4	4	10	5	2	0	2	2	9	3	1	5	0	2	5	2	4	12	3	5	2	5	0	5
lincRNA	9823730	148975	109431	123409	113486	110430	83723	118985	103390	134024	116185	108206	100679	89255	119497	145950	104598	129284	189037	125316	138664	130892	119912	101248	182681
macro_lncRNA	205012	198	180	230	219	214	496	304	510	302	250	160	218	161	199	330	388	193	334	175	181	412	181	196	392
miRNA	153953	999	954	980	1104	1103	1161	1288	1273	1379	852	876	862	804	1122	1148	1104	1042	1268	1094	1040	1360	1032	987	1264
misc_RNA	456876	16639	35479	22440	32624	24697	21090	24640	35417	24574	24942	21353	18575	26345	26175	28892	24541	29263	18944	27275	23942	16970	27362	34428	29614
Mt_rRNA	2513	826	2390	2411	4769	1466	1614	2671	2279	3494	3293	2289	2295	3200	5562	3671	1672	2172	1979	2848	3225	5091	2736	2913	4909
Mt_tRNA	1507	1664	2444	957	1116	438	444	835	890	729	2174	695	786	688	1214	968	588	4004	1200	2136	1760	711	749	993	716
non_coding	4237	23	13	35	26	18	17	28	18	24	33	24	26	9	14	5	16	16	17	5	16	15	10	6	9
polymorphic_pseudogene	129660	125	131	160	77	379	126	457	174	77	79	140	116	191	367	638	211	78	94	87	80	128	306	249	487
processed_pseudogene	7093362	24861	23088	23370	23593	22671	26072	30477	31544	27201	22461	19816	19921	19142	24657	28426	24624	24113	29047	22778	23020	26753	22113	20644	29745
processed_transcript	1806243	42167	48840	50145	42178	70094	53716	54212	62573	48588	47822	45211	43270	59170	72360	73679	62727	54996	56358	55166	50323	89396	69323	62015	88810
protein_coding	99170055	16158443	16634519	19438024	16510521	18362666	12879466	11982780	15121403	21621736	18930113	17704113	16533147	17150176	19691688	16825772	15127068	20201953	18880184	17284272	17509171	21434495	16705522	16547989	18713766
pseudogene	3240	16	29	21	27	28	38	38	33	33	23	16	9	15	27	28	24	18	35	21	17	33	15	17	31
ribozyme	1874	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
rRNA	61901	135	82	89	115	73	129	165	148	122	98	87	83	57	85	121	111	87	152	91	101	108	93	70	107
scaRNA	7514	1392	2080	1392	2033	1047	980	1123	1543	1484	2565	1248	1188	1509	1732	1143	891	2885	1888	2006	1920	876	1191	1484	1336
scRNA	200	2	0	0	1	0	1	1	3	1	0	0	1	0	3	0	3	1	2	0	0	4	0	0	2
sense_intronic	829834	11195	9567	11783	10671	19259	19440	19382	23077	13677	10884	10832	10434	14591	18207	20262	20540	10578	13446	10925	10343	27147	18208	14892	20555
sense_overlapping	521411	5435	5030	5555	4820	5220	4195	4779	5055	6569	4888	4759	4586	4081	4791	5131	5217	4902	5942	4881	5565	6517	4879	4753	6059
snoRNA	109916	9239	6191	7840	10322	8747	11869	10621	15786	9512	10810	8533	6695	9610	8827	9252	9525	16274	8689	8334	6256	8370	9836	10295	11550
snRNA	209849	1756	1556	2835	2614	1913	2094	2263	2664	3060	2061	3154	1919	1293	1405	1950	2511	2263	2440	2098	1745	1525	1533	1555	1932
sRNA	572	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
TEC	1751218	12463	10930	12232	12217	16943	19236	18928	20774	15933	10478	10086	9782	12189	15783	20434	19462	13050	16704	12246	13101	30532	16466	14052	25271
transcribed_processed_pseudogene	714457	7565	8602	10280	7530	7059	5609	5734	6539	9618	8416	8614	8337	5913	7084	6575	6905	9460	9593	9746	9333	7709	6073	5656	6906
transcribed_unitary_pseudogene	364989	5539	5962	7376	5455	6251	4583	5046	5554	7165	6011	6276	5682	5012	6209	6011	6098	6303	6875	6548	6577	6913	5676	5222	6726
transcribed_unprocessed_pseudogene	2180143	20353	22849	26370	20290	24309	19329	21822	23965	25149	22049	23001	21271	19282	23612	27277	23074	24128	25962	25973	25024	27953	23783	21389	31290
translated_processed_pseudogene	1698	4	5	9	8	4	1	2	4	5	10	3	2	6	2	2	2	5	15	8	8	4	4	9	3
TR_C_gene	6957	7	6	44	9	200	207	141	192	22	13	50	35	245	241	185	197	3	5	1	4	143	75	115	101
TR_D_gene	42	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR_J_gene	4606	0	1	8	2	12	26	19	15	8	3	6	8	23	9	19	14	1	0	0	0	19	14	12	8
TR_J_pseudogene	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
TR_V_gene	45476	6	9	14	11	20	28	16	30	9	6	14	7	22	23	32	18	10	6	4	10	19	18	13	35
TR_V_pseudogene	9795	11	8	11	10	9	14	7	17	15	9	9	5	5	13	10	12	8	23	11	19	10	17	13	7
unitary_pseudogene	103936	205	315	265	235	225	203	211	282	277	347	216	245	237	249	261	240	211	264	256	215	207	229	228	243
unprocessed_pseudogene	2088386	3833	4018	4483	3503	5520	4741	6394	5821	4230	4129	3749	3615	4030	5304	6668	5184	4420	4887	4169	4317	6421	5125	4353	7467
vaultRNA	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
