Group	Total_bases	tag_count_C1_diff_day5_rep1	tag_count_C1_diff_day5_rep2	tag_count_C1_diff_day5_rep3	tag_count_C1_diff_day5_rep4	tag_count_C1_undiff_day0_rep1	tag_count_C1_undiff_day0_rep2	tag_count_C1_undiff_day0_rep3	tag_count_C1_undiff_day0_rep4	tag_count_C9_diff_day5_rep1	tag_count_C9_diff_day5_rep2	tag_count_C9_diff_day5_rep3	tag_count_C9_diff_day5_rep4	tag_count_C9_undiff_day0_rep1	tag_count_C9_undiff_day0_rep2	tag_count_C9_undiff_day0_rep3	tag_count_C9_undiff_day0_rep4	tag_count_wt_diff_day5_rep1	tag_count_wt_diff_day5_rep2	tag_count_wt_diff_day5_rep3	tag_count_wt_diff_day5_rep4	tag_count_wt_undiff_day0_rep1	tag_count_wt_undiff_day0_rep2	tag_count_wt_undiff_day0_rep3	tag_count_wt_undiff_day0_rep4
CDS_Exons	2838325	5401987	5620658	5916672	5562898	5865862	3927400	3652668	4656394	6745886	6229216	5456801	5203331	5773593	6780321	5450371	4467599	7261262	6571270	6021789	5941709	6332506	5608247	5550619	5970088
5'UTR_Exons	755705	557614	914864	736345	809184	698222	427875	456048	643694	779651	833088	720396	640263	728338	847721	635464	525761	990379	713411	871655	832416	599229	742181	818484	704524
3'UTR_Exons	2517693	1640261	1887793	1959655	1923024	1864780	1307438	1241862	1614822	2213632	1926642	1779150	1657424	1810554	1991382	1713105	1606837	2153971	1822814	1817296	1764317	1995130	1701465	1820968	1795695
Introns	74820895	707285	570284	608796	697457	526605	793828	920191	880646	785719	548471	516654	494394	365451	523063	693666	715457	539405	734008	536332	551102	718753	484897	469408	712169
TSS_up_1kb	1087508	26444	34929	33618	30168	34184	20651	23079	28170	34728	38152	31385	29646	34165	44165	30861	26508	44630	35805	38818	37484	35814	37185	35057	35805
TSS_up_5kb	5390073	87662	104534	107087	97673	107075	72778	78042	91457	118833	107082	98540	93267	101752	123520	99273	91666	120770	106986	112011	108257	116641	107273	102744	108851
TSS_up_10kb	10854172	189692	216274	234620	208530	232168	160253	163923	196644	261728	223522	214790	203173	214630	252919	212624	199361	242098	224910	230282	223488	259997	224732	216513	236513
TES_down_1kb	1091992	32764	33010	37462	37318	37629	29575	30360	34567	45878	36623	33759	31701	33390	39968	35033	34803	39706	36672	34455	34723	43461	34549	33513	38451
TES_down_5kb	5379357	151106	152132	173609	184801	174790	137131	153817	164375	215211	209842	157769	149704	160255	208237	173009	157429	219828	168408	161629	162956	225321	171129	169287	204514
TES_down_10kb	10770249	256816	261934	296840	312037	305248	239540	272083	289208	363536	355448	270314	257221	285502	370421	306451	274315	374006	292887	281246	282295	399206	305932	301128	362770
