>GKVTCADRTTWC	Six1(Homeobox)/Myoblast-Six1-ChIP-Chip(GSE20150)/Homer	8.095056	-20.652073	0	T:1709.0(2.65%),B:1417.3(2.29%),P:1e-8
0.181	0.094	0.565	0.160
0.091	0.039	0.481	0.388
0.400	0.292	0.265	0.042
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.830	0.001	0.081	0.088
0.278	0.079	0.337	0.306
0.380	0.069	0.484	0.067
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.147	0.851
0.517	0.049	0.001	0.433
0.001	0.997	0.001	0.001
