>TTTTATKRGG	HOXB13(Homeobox)/ProstateTumor-HOXB13-ChIP-Seq(GSE56288)/Homer	4.269565	-141.545643	0	T:1006.0(24.22%),B:6310.1(14.45%),P:1e-61
0.126	0.036	0.095	0.743
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.105	0.001	0.893
0.199	0.001	0.391	0.409
0.445	0.001	0.553	0.001
0.001	0.065	0.933	0.001
0.084	0.146	0.488	0.283
