>TWCTTGTDNNACAAG	ANAC058(NAC)/col-ANAC058-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.192815	-200.060950	0	T:292.0(56.05%),B:230.5(12.50%),P:1e-86
0.305	0.001	0.122	0.572
0.442	0.103	0.142	0.313
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.271	0.727
0.001	0.001	0.001	0.997
0.184	0.088	0.692	0.036
0.259	0.176	0.080	0.485
0.313	0.160	0.237	0.289
0.281	0.237	0.218	0.264
0.291	0.251	0.174	0.284
0.500	0.070	0.167	0.264
0.029	0.715	0.091	0.165
0.997	0.001	0.001	0.001
0.729	0.269	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
