>DDTYNGTTAN	MYB33(MYB)/col-MYB33-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.075497	-15.342356	0	T:59.0(67.82%),B:123.4(36.97%),P:1e-6
0.366	0.129	0.226	0.279
0.311	0.049	0.362	0.278
0.277	0.069	0.203	0.452
0.091	0.501	0.017	0.391
0.309	0.205	0.273	0.214
0.020	0.035	0.844	0.101
0.107	0.015	0.167	0.711
0.131	0.032	0.008	0.829
0.523	0.069	0.157	0.251
0.173	0.282	0.298	0.248
