>NWDCCGTTAC	MYB98(MYB)/col-MYB98-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.347090	-7.016656	0	T:13.0(14.94%),B:14.4(4.33%),P:1e-3
0.271	0.205	0.224	0.301
0.433	0.001	0.276	0.291
0.372	0.001	0.347	0.280
0.186	0.719	0.094	0.001
0.181	0.536	0.282	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.978	0.001	0.020
