>YACCWAMC	MYB55(MYB)/colamp-MYB55-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.769538	-6.031038	0	T:31.0(35.63%),B:67.2(20.12%),P:1e-2
0.030	0.485	0.038	0.447
0.978	0.001	0.007	0.014
0.189	0.800	0.007	0.004
0.001	0.992	0.006	0.001
0.427	0.054	0.008	0.511
0.992	0.001	0.006	0.001
0.443	0.555	0.001	0.001
0.016	0.722	0.005	0.257
