>GATAAGCRHK	24-MDYGCTTATC	7.996356	-182.789247	0	T:4945.0(6.99%),B:3740.9(5.32%),P:1e-79
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.016	0.001	0.001	0.982
0.997	0.001	0.001	0.001
0.919	0.001	0.079	0.001
0.356	0.015	0.628	0.001
0.264	0.708	0.001	0.027
0.381	0.142	0.366	0.111
0.339	0.263	0.168	0.230
0.193	0.191	0.371	0.244
