>HNBTCACT	STZ(C2H2)/colamp-STZ-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.727901	-793.230430	0	T:55197.0(85.50%),B:213005.2(78.75%),P:1e-344
0.270	0.309	0.129	0.291
0.301	0.224	0.196	0.279
0.141	0.291	0.236	0.332
0.155	0.113	0.030	0.702
0.038	0.843	0.042	0.077
0.977	0.004	0.014	0.005
0.006	0.701	0.291	0.002
0.008	0.011	0.002	0.979
