Status	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/1.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/2.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/3.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/4.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/5.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/6.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/7.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/8.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/9.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/10.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/11.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/12.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/13.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/14.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/14day/15.bam
Assigned	18657097	15472869	19297840	17219816	19094153	17486390	19072822	16626063	23038853	14827757	19577044	18821648	16146714	18025006	16334894
Unassigned_Ambiguity	728219	559374	803076	661130	760744	765554	790561	627976	842273	562776	616819	624241	615765	556162	511906
Unassigned_MultiMapping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_NoFeatures	8665976	9781442	9744967	8796166	7068358	8794100	11495874	8471981	11557770	8197737	9483842	6489152	5777672	6576390	7235818
Unassigned_Unmapped	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_MappingQuality	11835710	9785737	11354037	9966416	10482609	10358127	10386764	10782391	13291101	7552111	9326642	12307409	10995364	9756498	7624360
Unassigned_FragmentLength	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Chimera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Secondary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Nonjunction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Duplicate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
