Status	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/1.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/2.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/3.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/4.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/5.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/6.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/7.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/8.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/9.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/10.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/11.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/12.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/13.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/14.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_1886/10x5/1day/15.bam
Assigned	18657097	15472869	19297840	17219816	19094153	17486390	19072822	16626063	23038853	14827757	17121885	16467546	16090104	16786249	19349400
Unassigned_Ambiguity	728219	559374	803076	661130	760744	765554	790561	627976	842273	562776	662431	623107	642415	629841	764178
Unassigned_MultiMapping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_NoFeatures	8665976	9781442	9744967	8796166	7068358	8794100	11495874	8471981	11557770	8197737	10109259	6970557	7402664	7592107	8282581
Unassigned_Unmapped	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_MappingQuality	11835710	9785737	11354037	9966416	10482609	10358127	10386764	10782391	13291101	7552111	13659118	10008826	10294380	9617751	12626829
Unassigned_FragmentLength	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Chimera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Secondary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Nonjunction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Duplicate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
