Status	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/1.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/2.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/3.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/4.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/5.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/6.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/7.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/8.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/9.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/10.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/11.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/12.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/13.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/14.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/15.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/16.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/17.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/18.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/19.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/20.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/21.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/22.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/23.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/24.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/25.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/26.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/27.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/28.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/29.bam	/home/pgontarz/Results/Silva_analysis/Silva_2470/30.bam
Assigned	15970164	16474756	16854300	15531506	15135867	19345574	21062541	18699075	14990555	20388033	15635685	17643072	18363517	16124217	17238124	17293245	20302512	14747923	19436945	16207044	14780729	14557829	17835029	19085305	16667018	19507114	16864501	21037774	16943858	14203429
Unassigned_Ambiguity	634899	647185	649665	587218	584193	780480	807522	795126	619941	886388	621791	730370	746834	645807	744721	644366	763319	573134	795188	598214	542386	559754	696049	794404	669969	700575	694513	740308	696159	604628
Unassigned_MultiMapping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_NoFeatures	12661953	10121424	10863378	11529490	10712163	13709393	14181892	11560862	8716680	10206902	11331145	13183201	12857978	10135535	9035115	11819690	12000856	10892976	14700836	11467618	9754631	10414613	10940725	11168634	11076332	11767442	9524438	12892001	13828126	9691127
Unassigned_Unmapped	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_MappingQuality	11736748	10781484	14156822	9174731	12112480	15555789	12043027	12495813	12084822	15508569	9760534	11013786	14989267	10538573	10920212	13156505	13223643	8528194	12679465	10445763	8482664	11255871	10540877	14940802	13228100	11533777	11986092	12331384	11164907	10518928
Unassigned_FragmentLength	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Chimera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Secondary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Nonjunction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unassigned_Duplicate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
