logFC	logCPM	PValue	FDR	BA_ATAC_BPA10mg_M72_Li_F_wl_L87	BA_ATAC_BPA10mg_M50_Li_F_wl_L88	BA_ATAC_BPA10mg_M53_Li_F_wl_L90	BA_ATAC_BPA10mg_M60_Li_F_wl_L106	BA_ATAC_BPA10mg_M83_Li_F_wl_L110	BA_ATAC_Ctrl_M45_Li_F_wl_L55	BA_ATAC_Ctrl_M56_Li_F_wl_L72	BA_ATAC_Ctrl_M70_Li_F_wl_L85	BA_ATAC_Ctrl_M67_Li_F_wl_L99	BA_ATAC_Ctrl_M65_Li_F_wl_L109
chr8,24406989,24407377	-1.02584037955166	3.55474394800638	1.42755159902453e-09	0.000128378287748677	8.1670779407774	5.72165779527627	9.01487044018467	8.29438159934921	6.92330619341268	12.2690308726625	17.323938759193	18.8089430599616	12.4848424435131	16.7850315927238
chr4,115533795,115535186	-1.45477135963615	3.52753208293887	1.73315641282515e-08	0.000779305115244763	3.67013819671865	4.12446536201742	5.84402482035992	10.7172645715944	5.99346161746104	14.8388573931616	15.0299276513099	10.2974106518297	21.5270726215737	21.5889423685606
chr12,111599566,111600118	-0.671916229004121	4.47553657682581	3.04215041411912e-08	0.000911925148637728	13.8797200203857	20.5997981627673	16.6131669404813	18.8515376067308	15.1960495474388	26.6104157074695	27.8676791482501	28.6185717354698	25.9711754781757	26.5719766498518
chr17,72933191,72933445	-1.31605068670264	1.65546791983627	1.18284891149553e-07	0.00265931049404704	1.38684929346624	1.59832981994959	2.25284829473186	1.50890314123724	1.7723744182169	3.73045752555832	4.64766164109058	4.8254566063351	3.01828541868864	5.05872019855828
chr12,70218958,70219579	1.23349404609522	2.4759507599259	2.24421479664419e-07	0.0040363998489483	7.43088606187821	6.64513917104322	6.34573780791658	5.53277104364218	11.9759114755711	3.89619040358191	3.70476252383676	2.69671186342909	3.43439877116451	2.36509257683138
chr17,73852912,73853500	-0.841440051396128	3.6518660101335	3.67461275011457e-07	0.00472077500007219	8.16501831188511	8.74608356138637	11.3516211653854	10.0534617034137	6.08282360410217	18.3205205592867	17.0855468911518	16.5988581912471	12.6524930096511	14.9318850238481
chr19,32303051,32303395	-0.898780379516209	2.86320292721861	3.41150354258086e-07	0.00472077500007219	4.65392252457374	4.54215331784154	6.17622819266928	4.44184675131575	4.98027673113015	7.0464292373785	8.57654874364864	9.73063515200296	10.2196701293858	10.710336839365
chr9,44299455,44299885	-0.930935138649516	2.53738480904382	4.25319337230329e-07	0.00478106783472328	3.26472676005569	3.70071898917212	4.59054235378431	3.93806759163473	3.88297789163641	8.70429736597784	6.13218240152461	7.27681995752038	6.70306808933818	8.18071503928759
chr12,86626602,86627139	-0.837392012150473	3.5540398279633	5.02112637199808e-07	0.00501716526119351	9.88369145629304	7.90558357421454	8.6818756473889	9.38318697376811	5.6607455061259	13.0979914733973	12.6659791553329	18.7279053269126	15.4144517246509	14.340895912293
chr14,103007751,103008196	1.87395855730314	2.29109697660954	6.51337452957952e-07	0.00575357963725155	9.88558388309967	4.37796217756517	2.92531290962722	4.61200531249463	15.4270920613884	2.5698135734551	2.04665634444377	1.6338524544984	1.59302823655849	2.2764430291928
chr11,18978140,18978417	-1.1789243549262	1.71549908110802	8.32429838755597e-07	0.00623829858078767	1.38615692241786	2.77146426922613	2.08672833423388	2.010706180858	1.26931429917312	4.47651190257405	4.56754903910513	4.08761126614569	4.5235994883712	3.96587030534598
chr2,154410387,154410756	0.8587463990566	3.02506941087044	1.10889958729689e-06	0.00767094084507865	12.6609381860216	7.74009947733064	11.7699800056314	9.21805276370041	10.0453875502903	5.13972739178777	6.38132174112424	6.13323923066732	4.6930543430715	5.98839432787399
chr11,106795722,106796091	-0.775158453596128	3.46814874101878	2.57085058218534e-06	0.00963308425022272	6.44863660305861	8.24096639996356	9.01527938111643	8.79703744214622	7.68221934664743	10.8597560465291	15.1188490536835	17.5833977592054	13.7393724748188	11.475158631983
chr11,97585969,97586324	-0.756252871428197	3.41325842475437	2.11341433238101e-06	0.00963308425022272	7.26693363319059	7.31709024291551	10.0993228068157	8.79669170636258	5.49151511085364	13.8440322262602	12.1183381926224	12.3456196448843	13.6551791118773	13.9174791347865
chr17,10366936,10367407	-0.725949349744499	3.44254618069242	1.84082984109268e-06	0.00963308425022272	7.51190395050718	8.99656632650406	9.18212487444997	8.79707553391576	5.82891948778565	11.9374091616136	14.4883884408162	14.4735305052713	13.4879091478742	12.3171487758718
chr18,25680797,25681458	-0.69258270318956	3.30218297653727	2.40989301819871e-06	0.00963308425022272	7.75843742114703	6.89671157800201	8.6810238693004	7.87569051082663	5.82787181978637	11.1913123722385	11.6486633368601	11.9375880286154	11.8963608961124	13.2417778224265
chr19,10970446,10970889	-0.603276886414116	3.81323119433429	2.21754599085272e-06	0.00963308425022272	9.55249312324279	12.0242165672604	11.0196864843209	12.5670092613164	9.9622789325176	17.9060515682381	16.0561420516138	16.8436309786467	15.499494225079	17.4605715486428
chr19,46735087,46735653	-0.638369494082064	3.84940516053957	1.61089455883046e-06	0.00963308425022272	9.38883963622079	12.1083665649337	11.3534749137707	13.1530742014736	9.7096142384284	17.7402676955662	16.3702371893516	17.9069592506052	15.5835713386867	19.1464696771776
chr2,163007171,163007549	-1.10393102193815	2.15887688195648	2.56361392016086e-06	0.00963308425022272	1.62971557792426	2.10447097283147	3.25492196647629	4.10200159354207	2.5332519533658	5.96868763887831	6.06244135629396	6.62439371957538	5.86440776999014	4.81091688228403
chr3,101524518,101524851	-0.761962102767158	3.35224225162848	1.85709024487976e-06	0.00963308425022272	6.20407214600496	7.82017529131176	10.0155117362838	7.03896763875576	6.1648825454592	11.5229121809212	11.8041892351018	14.3925090580999	12.4828497911004	12.9901111064392
chr8,25445047,25445497	-0.934734872924008	3.6279751777818	1.57185634548881e-06	0.00963308425022272	5.63041329391768	7.82172698854685	11.6012992848182	9.55064821556632	7.26165170826914	12.8493171403371	17.6381015107558	16.6806095196812	12.066484752257	20.8297003443909
chr8,56335353,56335932	-0.59804288085224	4.37948816747083	2.19739514046303e-06	0.00963308425022272	16.2505117295595	12.6175874984247	19.1161633288629	18.5998714144555	15.5326804573674	25.284029763226	25.111539681012	22.2385451050415	24.3791560826683	27.3288076272052
chr9,55259804,55260044	-1.02910268761253	2.1346122617301	2.31410176302643e-06	0.00963308425022272	2.12100080857862	2.43992950103343	2.83833140267726	3.26659426406654	3.20583087099838	4.55945981674737	4.71586830782278	5.55972638196881	6.53319416944208	6.99787064098164
