>GYGCTHRGCT	14-AGCYDAGCRC	7.758043	-135.423021	0	T:103.0(36.65%),B:2100.8(5.03%),P:1e-58
0.158	0.263	0.578	0.001
0.043	0.445	0.001	0.511
0.240	0.248	0.511	0.001
0.001	0.548	0.131	0.320
0.130	0.035	0.001	0.834
0.334	0.318	0.035	0.313
0.469	0.108	0.422	0.001
0.104	0.060	0.774	0.062
0.001	0.960	0.038	0.001
0.166	0.001	0.001	0.832
