>NVCACCTGBN	E2A(bHLH),near_PU.1/Bcell-PU.1-ChIP-Seq(GSE21512)/Homer	7.417520	-8.966596	0	T:159.0(56.58%),B:19007.2(45.52%),P:1e-3
0.218	0.303	0.259	0.220
0.316	0.261	0.257	0.166
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
0.135	0.370	0.251	0.244
0.279	0.268	0.213	0.240
