gene	Walker_TBT_Female_weanling_liver	Walker_TBT_Male_weanling_liver	Mutlu_PM2.5_Female_weanling_liver	Mutlu_PM2.5_Male_weanling_liver	Biswal_PM2.5_Female_weanling_liver	Biswal_PM2.5_Male_weanling_liver	Bartolomei_BPA10mg_Female_weanling_liver	Bartolomei_BPA10ug_Female_weanling_liver	Bartolomei_BPA10mg_Male_weanling_liver	Bartolomei_BPA10ug_Male_weanling_liver	Dolinoy_Pb_Female_weanling_liver	Dolinoy_DEHP_Female_weanling_liver	Dolinoy_Pb_Male_weanling_liver	Dolinoy_DEHP_Male_weanling_liver	Zhibin_As_Female_weanling_liver	Zhibin_As_Male_weanling_liver	Aylor_TCDD_Female_weanling_liver	Aylor_TCDD_Male_weanling_liver	Aylor_TCDD_Female_adult_liver	Aylor_TCDD_Male_adult_liver	Bartolomei_BPA10mg_Female_adult_liver	Bartolomei_BPA10ug_Female_adult_liver	Bartolomei_BPA10mg_Male_adult_liver	Bartolomei_BPA10ug_Male_adult_liver	Biswal_PM2.5_Female_adult_liver	Biswal_PM2.5_Male_adult_liver	Dolinoy_Pb_Female_adult_liver	Dolinoy_DEHP_Female_adult_liver	Dolinoy_Pb_Male_adult_liver	Dolinoy_DEHP_Male_adult_liver	Mutlu_PM2.5_Female_adult_liver	Mutlu_PM2.5_Male_adult_liver	Walker_TBT_Female_adult_liver	Walker_TBT_Male_adult_liver	Zhibin_As_Female_adult_liver	Zhibin_As_Male_adult_liver	Bartolomei_BPA10mg_Female_aged_liver	Bartolomei_BPA10ug_Female_aged_liver	Bartolomei_BPA10mg_Male_aged_liver	Bartolomei_BPA10ug_Male_aged_liver	Mutlu_PM2.5_Female_aged_liver	Mutlu_PM2.5_Male_aged_liver	Walker_TBT_Female_aged_liver	Walker_TBT_Male_aged_liver	Biswal_PM2.5_Female_weanling_blood	Biswal_PM2.5_Male_weanling_blood	Dolinoy_Pb_Female_weanling_blood	Dolinoy_DEHP_Female_weanling_blood	Dolinoy_Pb_Male_weanling_blood	Dolinoy_DEHP_Male_weanling_blood	Mutlu_PM2.5_Female_weanling_blood	Mutlu_PM2.5_Male_weanling_blood	Zhibin_As_Female_weanling_blood	Zhibin_As_Male_weanling_blood	Bartolomei_BPA10mg_Female_weanling_blood	Bartolomei_BPA10ug_Female_weanling_blood	Bartolomei_BPA10mg_Male_weanling_blood	Bartolomei_BPA10ug_Male_weanling_blood	Aylor_TCDD_Female_weanling_blood	Aylor_TCDD_Male_weanling_blood	Aylor_TCDD_Female_adult_blood	Aylor_TCDD_Male_adult_blood	Bartolomei_BPA10mg_Female_adult_blood	Bartolomei_BPA10ug_Female_adult_blood	Bartolomei_BPA10mg_Male_adult_blood	Bartolomei_BPA10ug_Male_adult_blood	Biswal_PM2.5_Female_adult_blood	Biswal_PM2.5_Male_adult_blood	Dolinoy_Pb_Female_adult_blood	Dolinoy_DEHP_Female_adult_blood	Dolinoy_Pb_Male_adult_blood	Dolinoy_DEHP_Male_adult_blood	Mutlu_PM2.5_Female_adult_blood	Mutlu_PM2.5_Male_adult_blood	Zhibin_As_Female_adult_blood	Zhibin_As_Male_adult_blood	Mutlu_PM2.5_Female_aged_blood	Mutlu_PM2.5_Male_aged_blood	Mutlu_PM2.5_Female_weanling_heart	Mutlu_PM2.5_Male_weanling_heart	Mutlu_PM2.5_Female_weanling_lung	Mutlu_PM2.5_Male_weanling_lung	Mutlu_PM2.5_Female_adult_lung	Mutlu_PM2.5_Male_adult_lung	Bartolomei_BPA10mg_Female_adult_brain	Bartolomei_BPA10ug_Female_adult_brain	Bartolomei_BPA10mg_Male_adult_brain	Bartolomei_BPA10ug_Male_adult_brain
S1pr3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.940703404995354	0	0	0	0	0	0	-0.625112817041954	0	0	0.783210551909834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.950861477882122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.20435414658256	-1.20505493648816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cks2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.599493275483785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.600744631954038	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.677090699621426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.617953923741519	0	0	0	0	0	-0.644238800682207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.61269472473549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secisbp2l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.638745078394507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sema4d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.849519791320512	-0.765151546092774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.894657375992573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gadd45g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.07412711809176	0	1.44261054318002	0	0	0	0	0	0	1.75426016913013	0	-2.14578015650741	0	0	0	0	0	-1.56827491925488	0	0	-3.44046215821098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.727229298786727	1.17907362806257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gadd45gip1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.723608429059949	0	0	0	0	-0.648051844611113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4921525O09Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.30410767517247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gm48199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.59548665748088	0	-1.57713303875582	0	-1.40469740608241	0	0	0	0	-2.15480425925755	-2.62893357836164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diras2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.675914905484345	0	0	0	0	0	0.91207230301701	0	0	0	0	-1.17867578527962	0	0	0	0	0	0	-0.964548446777881	0	-0.731186747764734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.09677034695081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.40306360311082	0	0	0.674221437585327	0	0	0	0	0	0	0	-0.736001425809075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nfil3	0	0	0	0.907417722184361	-0.888751958331058	-0.745995864836074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.941337726290825	-0.799725380070447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.894187246860053	-0.877709886869301	0	0	-1.49716608970024	0	-1.07323052824354	-0.82113110732123	-1.11458706519955	-1.10448651790375	0	-0.814087550985096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.665253470509151	0	0	0.604422349592966	0	0	0	0	0	0	0	0	0.669175643549878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.686204937616205	0	0	0	0	0	0
Gm33424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.651062461310283	0	0	0	0
Sfxn1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.02609003161658	-0.840076856159851	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.637852617147105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrh2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.26000581573175	0.974059885996616	1.02650036749972	0.714654216426364	0	0	0	0	-0.654521896476989	-0.701619839118482	0	0	0	0.779413886478637	0	0	0	0	-0.711978287605984	0	0	0	0.80880473183875	1.19023145278833	0	0	0	-0.837012971591138	0	0	-0.870821435198126	0	0	0
