>NTAAYGCGCN	18-NGCGCRTTAN	5.583205	-385.914705	0	T:4106.0(7.04%),B:2569.3(4.48%),P:1e-167
0.217	0.249	0.224	0.311
0.151	0.113	0.131	0.605
0.664	0.107	0.112	0.117
0.609	0.144	0.125	0.122
0.001	0.522	0.001	0.476
0.106	0.174	0.575	0.145
0.132	0.658	0.114	0.096
0.103	0.128	0.658	0.111
0.128	0.604	0.148	0.120
0.234	0.220	0.315	0.232
